FM Sebastian Böhme ist Mittelfränkischer Einzelblitzmeister – wir gratulieren

Mit 11.5 aus 13 siegte Sebastian, hatte sich doch bereits ab der Halbzeit ein Führungstrio herausgebildet und er hatte immer die Nase Vorne.

 

2. wurde  FM Promyshlyanskyy,Vitaliy, der von einem remis in der Letzten Runde profitierte.

 

Mittelfränkische Blitz EM 2026

Südstadtforum Nürnberg

Rangliste:  Stand nach der 13. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1 Böhme,Sebastian FM 2233 SC Erlangen GER 11 1 1 11.5 65.25 11
2 Promyshlyanskyy,V FM 2173 M SC NT Nürnberg UKR 11 0 2 11.0 63.00 11
3 Lemba,Albert 1791 SC NT Nürnberg UKR 10 2 1 11.0 61.25 10
4 Diller,Daniel 2143 SC Erlangen GER 8 2 3 9.0 45.00 8
5 Perner,Bastian 1862 SC Heideck-Hilp GER 6 1 6 6.5 33.00 6
6 Veh-Hölzlein,Mich 2211 TSV Cadolzburg GER 5 3 5 6.5 31.00 5
7 Alf,Michael 2028 SK Leutershause GER 6 1 6 6.5 29.25 6
8 Redzepovic,Irfan 2047 SW Nürnberg Süd GER 6 0 7 6.0 25.50 6
9 Kuhmann,Peter 1868 TSV Kirchehrenb GER 5 1 7 5.5 31.00 5
10 Thurn, Stephan 1723 M TSV Kirchehrenb GER 4 2 7 5.0 24.00 4
11 Kanewski,Josef 1958 SW Nürnberg Süd GER 4 2 7 5.0 23.25 4
12 Seliger, Patrick SC Postbauer He GER 3 1 9 3.5 17.25 3
13 Majid,Hakim 1562 M SC SW Nürnberg GER 2 1 10 2.5 9.75 2
14 Schläger Leon SC Postbauer He GER 0 3 10 1.5 5.50 0

 

weiter Details:

Mittelfränkische Blitz EM 2026

Südstadtforum Nürnberg

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Böhme,Sebastian () 14 Seliger, Patrick () 1 – 0
2 2 Promyshlyanskyy, FM () 13 Schläger Leon () 1 – 0
3 3 Veh-Hölzlein,Mic () 12 Thurn, Stephan () 0 – 1
4 4 Diller,Daniel () 11 Majid,Hakim () 1 – 0
5 5 Redzepovic,Irfan () 10 Lemba,Albert () 0 – 1
6 6 Alf,Michael () 9 Kuhmann,Peter () 1 – 0
7 7 Kanewski,Josef () 8 Perner,Bastian () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Seliger, Patrick (0) 8 Perner,Bastian (1) 0 – 1
2 9 Kuhmann,Peter (0) 7 Kanewski,Josef (0) 0 – 1
3 10 Lemba,Albert (1) 6 Alf,Michael (1) 1 – 0
4 11 Majid,Hakim (0) 5 Redzepovic,Irfan (0) 0 – 1
5 12 Thurn, Stephan (1) 4 Diller,Daniel (1) 0 – 1
6 13 Schläger Leon (0) 3 Veh-Hölzlein,Mic (0) 0 – 1
7 1 Böhme,Sebastian (1) 2 Promyshlyanskyy, FM (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Promyshlyanskyy, FM (1) 14 Seliger, Patrick (0) 1 – 0
2 3 Veh-Hölzlein,Mic (1) 1 Böhme,Sebastian (2) ½ – ½
3 4 Diller,Daniel (2) 13 Schläger Leon (0) 1 – 0
4 5 Redzepovic,Irfan (1) 12 Thurn, Stephan (1) 1 – 0
5 6 Alf,Michael (1) 11 Majid,Hakim (0) 1 – 0
6 7 Kanewski,Josef (1) 10 Lemba,Albert (2) 0 – 1
7 8 Perner,Bastian (2) 9 Kuhmann,Peter (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Seliger, Patrick (0) 9 Kuhmann,Peter (1) 0 – 1
2 10 Lemba,Albert (3) 8 Perner,Bastian (2) ½ – ½
3 11 Majid,Hakim (0) 7 Kanewski,Josef (1) 0 – 1
4 12 Thurn, Stephan (1) 6 Alf,Michael (2) 0 – 1
5 13 Schläger Leon (0) 5 Redzepovic,Irfan (2) 0 – 1
6 1 Böhme,Sebastian (2½) 4 Diller,Daniel (3) 1 – 0
7 2 Promyshlyanskyy, FM (2) 3 Veh-Hölzlein,Mic (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Veh-Hölzlein,Mic (1½) 14 Seliger, Patrick (0) 1 – 0
2 4 Diller,Daniel (3) 2 Promyshlyanskyy, FM (3) 0 – 1
3 5 Redzepovic,Irfan (3) 1 Böhme,Sebastian (3½) 0 – 1
4 6 Alf,Michael (3) 13 Schläger Leon (0) 1 – 0
5 7 Kanewski,Josef (2) 12 Thurn, Stephan (1) 0 – 1
6 8 Perner,Bastian (2½) 11 Majid,Hakim (0) 1 – 0
7 9 Kuhmann,Peter (2) 10 Lemba,Albert (3½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Seliger, Patrick (0) 10 Lemba,Albert (4½) 0 – 1
2 11 Majid,Hakim (0) 9 Kuhmann,Peter (2) 1 – 0
3 12 Thurn, Stephan (2) 8 Perner,Bastian (3½) 1 – 0
4 13 Schläger Leon (0) 7 Kanewski,Josef (2) 0 – 1
5 1 Böhme,Sebastian (4½) 6 Alf,Michael (4) 1 – 0
6 2 Promyshlyanskyy, FM (4) 5 Redzepovic,Irfan (3) 1 – 0
7 3 Veh-Hölzlein,Mic (2½) 4 Diller,Daniel (3) 0 – 1
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Diller,Daniel (4) 14 Seliger, Patrick (0) 1 – 0
2 5 Redzepovic,Irfan (3) 3 Veh-Hölzlein,Mic (2½) 1 – 0
3 6 Alf,Michael (4) 2 Promyshlyanskyy, FM (5) 0 – 1
4 7 Kanewski,Josef (3) 1 Böhme,Sebastian (5½) 0 – 1
5 8 Perner,Bastian (3½) 13 Schläger Leon (0) 1 – 0
6 9 Kuhmann,Peter (2) 12 Thurn, Stephan (3) ½ – ½
7 10 Lemba,Albert (5½) 11 Majid,Hakim (1) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Seliger, Patrick (0) 11 Majid,Hakim (1) 0 – 1
2 12 Thurn, Stephan (3½) 10 Lemba,Albert (6½) 0 – 1
3 13 Schläger Leon (0) 9 Kuhmann,Peter (2½) 0 – 1
4 1 Böhme,Sebastian (6½) 8 Perner,Bastian (4½) 1 – 0
5 2 Promyshlyanskyy, FM (6) 7 Kanewski,Josef (3) 1 – 0
6 3 Veh-Hölzlein,Mic (2½) 6 Alf,Michael (4) ½ – ½
7 4 Diller,Daniel (5) 5 Redzepovic,Irfan (4) 1 – 0
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Redzepovic,Irfan (4) 14 Seliger, Patrick (0) 1 – 0
2 6 Alf,Michael (4½) 4 Diller,Daniel (6) 0 – 1
3 7 Kanewski,Josef (3) 3 Veh-Hölzlein,Mic (3) ½ – ½
4 8 Perner,Bastian (4½) 2 Promyshlyanskyy, FM (7) 0 – 1
5 9 Kuhmann,Peter (3½) 1 Böhme,Sebastian (7½) 0 – 1
6 10 Lemba,Albert (7½) 13 Schläger Leon (0) 1 – 0
7 11 Majid,Hakim (2) 12 Thurn, Stephan (3½) 0 – 1
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Seliger, Patrick (0) 12 Thurn, Stephan (4½) 1 – 0
2 13 Schläger Leon (0) 11 Majid,Hakim (2) ½ – ½
3 1 Böhme,Sebastian (8½) 10 Lemba,Albert (8½) 0 – 1
4 2 Promyshlyanskyy, FM (8) 9 Kuhmann,Peter (3½) 0 – 1
5 3 Veh-Hölzlein,Mic (3½) 8 Perner,Bastian (4½) 1 – 0
6 4 Diller,Daniel (7) 7 Kanewski,Josef (3½) ½ – ½
7 5 Redzepovic,Irfan (5) 6 Alf,Michael (4½) 1 – 0
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Alf,Michael (4½) 14 Seliger, Patrick (1) 0 – 1
2 7 Kanewski,Josef (4) 5 Redzepovic,Irfan (6) 1 – 0
3 8 Perner,Bastian (4½) 4 Diller,Daniel (7½) 1 – 0
4 9 Kuhmann,Peter (4½) 3 Veh-Hölzlein,Mic (4½) 0 – 1
5 10 Lemba,Albert (9½) 2 Promyshlyanskyy, FM (8) 0 – 1
6 11 Majid,Hakim (2½) 1 Böhme,Sebastian (8½) 0 – 1
7 12 Thurn, Stephan (4½) 13 Schläger Leon (½) ½ – ½
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 14 Seliger, Patrick (2) 13 Schläger Leon (1) ½ – ½
2 1 Böhme,Sebastian (9½) 12 Thurn, Stephan (5) 1 – 0
3 2 Promyshlyanskyy, FM (9) 11 Majid,Hakim (2½) 1 – 0
4 3 Veh-Hölzlein,Mic (5½) 10 Lemba,Albert (9½) 0 – 1
5 4 Diller,Daniel (7½) 9 Kuhmann,Peter (4½) 1 – 0
6 5 Redzepovic,Irfan (6) 8 Perner,Bastian (5½) 0 – 1
7 6 Alf,Michael (4½) 7 Kanewski,Josef (5) 1 – 0
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Kanewski,Josef (5) 14 Seliger, Patrick (2½) 0 – 1
2 8 Perner,Bastian (6½) 6 Alf,Michael (5½) 0 – 1
3 9 Kuhmann,Peter (4½) 5 Redzepovic,Irfan (6) 1 – 0
4 10 Lemba,Albert (10½) 4 Diller,Daniel (8½) ½ – ½
5 11 Majid,Hakim (2½) 3 Veh-Hölzlein,Mic (5½) 0 – 1
6 12 Thurn, Stephan (5) 2 Promyshlyanskyy, FM (10) 0 – 1
7 13 Schläger Leon (1½) 1 Böhme,Sebastian (10½) 0 – 1