Mittelfränkische SS EM 2026 – Anmeldestand 08.05.2026

Hallo zusammen da geht noch was, die ersten Drei qualifizieren sich für das Bayerische Event am 16. 17.05.2026 in Dinkelsbühl. Also ran an die Bretter.-

Bei Zweien fehlt noch die FIDE ID wer biem Start keine hat, kann leider nicht mitspielen.-

Mittelfränkische Schnellschach EM 2026

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
LfdNr Teilnehmer Tit ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Gebur Info1 Info2 Info3
1 Böhme,Markus 2207 2222 M SC Uttenreuth e.V. GER 1997
2 Ratushnyi,Viktor 2014 2155 M SC SW Nürnberg Süd e UKR 2011
3 Isbilir,Levin 2048 2111 M SC Erlangen 48/88 GER 2008
4 Liepold,Stefan 2107 2078 M SC Erlangen 48/88 GER 1964
5 Meulner,Klaus 2104 1946 M SC SW Nürnberg Süd e GER 1958
6 Lemba,Albert 2043 2095 M SC NT Nürnberg 1873 UKR 2008
7 Kanewski,Josef 2092 1967 M SC SW Nürnberg Süd e GER 1958
8 Gewondow,Narek 1803 2044 M SG 1882 Fürth GER 2009
9 Martin Fernandez,Raf 1836 2039 M SC Erlangen 48/88 GER 2010
10 Savchuk,Alexander 1930 2027 M SC Uttenreuth e.V. GER 2011
11 Erlbeck,Peter 1994 1952 M SC SW Nürnberg Süd e GER 1952
12 Heller,Benedikt 1861 1988 M SC Bechhofen 1923 e. GER 2010
13 Schiefer,Peter 1951 1915 M SC Heilsbronn GER 1994
14 Arora,Abhiraaj 1622 1949 M SC Erlangen 48/88 GER 2010
15 Perner,Bastian 1937 1919 M SC Heideck-Hilpoltst GER 1988
16 Papst,Arthur 1906 1878 M SK Nürnberg 1911 e.V GER 2011
17 Beck,Karl 1847 1880 M SV Haundorf GER 1959
18 Levent,Abdullah 1836 1788 M SC NT Nürnberg 1873 TUR 1977
19 Cwiklik,Jonah 1833 1818 M SC Postbauer-Heng e. GER 2011
20 Assem Gawdat Azmy,Mo 1822 1790 M SC Erlangen 48/88 EGY 1983
21 Dakic,Milan 1816 1805 M SC SW Nürnberg Süd e CAN 1975
22 Seliger,Patrick 1767 1626 M SC Postbauer-Heng e. GER 2009
23 Martin Fernandez,Fél 1566 1737 M SC Erlangen 48/88 GER 2013
24 Schläger,Leon 1664 M SC Postbauer-Heng e. GER 2008
25 Heemann,Jonas 1625 1620 M SK Nürnberg 1911 e.V GER 2005
26 Ardic,Abdullah Yavuz 1540 M SG 1882 Fürth GER 2009
27 Bauer,Yari 1512 M SC Uttenreuth e.V. 2009
28 Jansen,Alex 1406 M SC SW Nürnberg Süd e 1948
29 Rudchenko,Valeriia 1356 W SC NT Nürnberg 1873 UKR 2016
30 Prunskii,Viacheslav M SW Nürnberg Sud RUS 2011