Albert Lemba Bezirksschnellschachmeister 2026, er siegt vor M. Böhme und V. Ratushnyi

34 Teilnehmer kämpften im Südstadtforum um die Plätze. Ein tolles Schachevent im Herzen von Nürnberg bei SW Nürnberg Süd sah K. Meulner als Ü65 Sieger.

      

 

Mittelfränkische Schnellschach EM 2026

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1 Lemba,Albert 2147 M SC NT Nürnberg UKR 6 2 1 7.0 46.5 381.0
2 Böhme,Markus 2173 M SC Uttenreuth GER 5 3 1 6.5 45.0 397.5
3 Ratushnyi,Viktor 2136 M SC SW Nürnberg UKR 6 1 2 6.5 42.5 386.5
4 Isbilir,Levin 2108 M SC Erlangen 48/ GER 3 6 0 6.0 46.5 379.5
5 Liepold,Stefan 2061 M SC Erlangen 48/ GER 5 2 2 6.0 45.0 372.0
6 Gewondow,Narek 2011 M SG 1882 Fürth GER 5 2 2 6.0 43.5 375.0
7 Papst,Arthur 1898 M SK Nürnberg 191 GER 4 4 1 6.0 42.0 362.5
8 Braun,Michael 2080 M SG Büchenbach/R GER 3 5 1 5.5 44.5 382.5
9 Martin Fernandez, 2028 M SC Erlangen 48/ GER 4 3 2 5.5 43.0 359.0
10 Meulner,Klaus 1956 M SC SW Nürnberg GER 4 3 2 5.5 42.5 379.5
11 Schiefer,Peter 1915 M SC Heilsbronn GER 4 3 2 5.5 41.0 368.5
12 Martin Fernandez, 2069 M SC Erlangen 48/ GER 4 2 3 5.0 45.0 374.5
13 Savchuk,Alexander 2017 M SC Uttenreuth GER 4 2 3 5.0 44.5 362.5
14 Perner,Bastian 1919 M SC Heideck-Hilp GER 4 2 3 5.0 42.0 353.0
15 Cwiklik,Jonah 1873 M SC Postbauer-He GER 4 1 4 4.5 37.5 332.5
16 Heller,Benedikt 2025 M SC Bechhofen 19 GER 4 1 4 4.5 37.0 338.0
17 Arora,Abhiraaj 1925 M SC Erlangen 48/ GER 4 1 4 4.5 37.0 335.0
18 Bauer,Yari 1512 M SC Uttenreuth GER 4 1 4 4.5 36.5 326.0
19 Seibold,Hubert,Dr FM 1976 M SK Zirndorf e.V GER 4 1 4 4.5 35.5 331.0
20 Martin Fernandez, 1690 M SC Erlangen 48/ GER 4 1 4 4.5 32.5 334.0
21 Beck,Karl 1880 M SV Haundorf GER 4 0 5 4.0 44.0 362.5
22 Assem Gawdat Azmy 1807 M SC Erlangen 48/ EGY 4 0 5 4.0 36.0 320.5
23 Schläger,Leon 1664 M SC Postbauer-He GER 4 0 5 4.0 34.0 312.5
24 Kanewski,Josef 1963 * SC SW Nürnberg GER 4 0 4 4.0 34.0 289.0
25 Dakic,Milan 1805 M SC SW Nürnberg CAN 4 0 5 4.0 33.0 320.0
26 Heemann,Jonas 1579 M SK Nürnberg 191 GER 3 1 5 3.5 32.0 317.5
27 Erlbeck,Peter 1980 M SC SW Nürnberg GER 3 0 6 3.0 36.0 316.0
28 Seliger,Patrick 1626 M SC Postbauer-He GER 3 0 6 3.0 33.5 324.5
29 Levent,Abdullah 1788 M SC NT Nürnberg TUR 3 0 6 3.0 33.0 310.5
30 Majid,Hakim 1207 M SC Schwarz-Weiß GER 3 0 6 3.0 28.5 293.0
31 Prunskii,Viachesl 1391 M SW Nürnberg Sud RUS 3 0 6 3.0 28.0 294.0
32 Ardic,Abdullah Ya 1594 * SG 1882 Fürth GER 2 1 4 2.5 33.0 250.5
33 Rudchenko,Valerii 1208 W SC NT Nürnberg UKR 2 0 7 2.0 28.5 258.5
34 Sarcevic,Ivo 1178 M SC Schwarz-Weiß GER 1 0 8 1.0 28.5 296.0

Und natürlich alle Sieger: