Mittelfränkische Meisterschaft 2017

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Nam,Siwon () - 1. Högner,Tom () 0 - 1  
2 2. Danninger,Hugo () - 9. Thomas,Anton () 1 - 0  
3 10. Stark,Amalia () - 3. Albayrak,Nese Pi () 1 - 0  
4 4. Adelhardt,Lisa () - 11. Mishurisman,Dani () 1 - 0  
5 12. Haschemi,Said Ha () - 5. Wu,Wilfried () 0 - 1  
6 6. Merdian,Nick () - 13. Arlt,Julia () 1 - 0  
7 14. Landsgesell,Simo () - 7. Stark,Raphael () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Högner,Tom (1) - 6. Merdian,Nick (1) 0 - 1  
2 5. Wu,Wilfried (1) - 2. Danninger,Hugo (1) ½ - ½  
3 7. Stark,Raphael (1) - 4. Adelhardt,Lisa (1) ½ - ½  
4 9. Thomas,Anton (0) - 10. Stark,Amalia (1) 1 - 0  
5 3. Albayrak,Nese Pi (0) - 12. Haschemi,Said Ha (0) 1 - 0  
6 13. Arlt,Julia (0) - 8. Nam,Siwon (0) 0 - 1  
7 11. Mishurisman,Dani (0) - 14. Landsgesell,Simo (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Merdian,Nick (2) - 5. Wu,Wilfried (1½) ½ - ½  
2 2. Danninger,Hugo (1½) - 7. Stark,Raphael (1½) 1 - 0  
3 4. Adelhardt,Lisa (1½) - 1. Högner,Tom (1) ½ - ½  
4 8. Nam,Siwon (1) - 3. Albayrak,Nese Pi (1) 0 - 1  
5 10. Stark,Amalia (1) - 11. Mishurisman,Dani (1) 1 - 0  
6 12. Haschemi,Said Ha (0) - 9. Thomas,Anton (1) 1 - 0  
7 14. Landsgesell,Simo (0) - 13. Arlt,Julia (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Merdian,Nick (2½) - 2. Danninger,Hugo (2½) 1 - 0  
2 3. Albayrak,Nese Pi (2) - 4. Adelhardt,Lisa (2) ½ - ½  
3 5. Wu,Wilfried (2) - 10. Stark,Amalia (2) 1 - 0  
4 1. Högner,Tom (1½) - 7. Stark,Raphael (1½) 1 - 0  
5 11. Mishurisman,Dani (1) - 8. Nam,Siwon (1) ½ - ½  
6 13. Arlt,Julia (1) - 12. Haschemi,Said Ha (1) 0 - 1  
7 9. Thomas,Anton (1) - 14. Landsgesell,Simo (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Albayrak,Nese Pi (2½) - 6. Merdian,Nick (3½) 1 - 0  
2 4. Adelhardt,Lisa (2½) - 5. Wu,Wilfried (3) ½ - ½  
3 2. Danninger,Hugo (2½) - 1. Högner,Tom (2½) ½ - ½  
4 10. Stark,Amalia (2) - 12. Haschemi,Said Ha (2) 1 - 0  
5 7. Stark,Raphael (1½) - 9. Thomas,Anton (2) 1 - 0  
6 13. Arlt,Julia (1) - 11. Mishurisman,Dani (1½) ½ - ½  
7 8. Nam,Siwon (1½) - 14. Landsgesell,Simo (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Wu,Wilfried (3½) - 3. Albayrak,Nese Pi (3½) 1 - 0  
2 6. Merdian,Nick (3½) - 4. Adelhardt,Lisa (3) ½ - ½  
3 1. Högner,Tom (3) - 10. Stark,Amalia (3) 1 - 0  
4 14. Landsgesell,Simo (0) - 2. Danninger,Hugo (3) 0 - 1  
5 11. Mishurisman,Dani (2) - 7. Stark,Raphael (2½) 0 - 1  
6 12. Haschemi,Said Ha (2) - 8. Nam,Siwon (2½) 1 - 0  
7 9. Thomas,Anton (2) - 13. Arlt,Julia (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Högner,Tom (4) - 5. Wu,Wilfried (4½) ½ - ½  
2 2. Danninger,Hugo (4) - 3. Albayrak,Nese Pi (3½) 1 - 0  
3 7. Stark,Raphael (3½) - 6. Merdian,Nick (4) 0 - 1  
4 4. Adelhardt,Lisa (3½) - 8. Nam,Siwon (2½) 1 - 0  
5 11. Mishurisman,Dani (2) - 9. Thomas,Anton (3) 0 - 1  
6 10. Stark,Amalia (3) - 13. Arlt,Julia (1½) 1 - 0  
7 14. Landsgesell,Simo (0) - 12. Haschemi,Said Ha (3) 0 - 1