Mittelfränkische Meisterschaft 2017

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 9. Hamazaspyan,Sery () - 1. Hofmann,Lorenz () 0 - 1  
2 2. Paul,Arthur () - 10. Albayrak,Berrak () 1 - 0  
3 11. Mesina,David () - 3. Merkel,Luis () 0 - 1  
4 4. Reuter,Dennis () - 12. Plinz,Tim () 1 - 0  
5 13. Burger,Daiana () - 5. Schilay,Maria () 0 - 1  
6 6. Du,Jessica () - 14. Ammon,Rene () 1 - 0  
7 15. Engelhardt,Julia () - 7. Zeltner,Richard () 0 - 1  
8 8. Duong,Ba Duc () - 16. Spittler,Daniel () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hofmann,Lorenz (1) - 6. Du,Jessica (1) 1 - 0  
2 5. Schilay,Maria (1) - 2. Paul,Arthur (1) 1 - 0  
3 3. Merkel,Luis (1) - 8. Duong,Ba Duc (1) ½ - ½  
4 7. Zeltner,Richard (1) - 4. Reuter,Dennis (1) 0 - 1  
5 14. Ammon,Rene (0) - 9. Hamazaspyan,Sery (0) 0 - 1  
6 10. Albayrak,Berrak (0) - 13. Burger,Daiana (0) 1 - 0  
7 16. Spittler,Daniel (0) - 11. Mesina,David (0) 0 - 1  
8 12. Plinz,Tim (0) - 15. Engelhardt,Julia (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. Reuter,Dennis (2) - 1. Hofmann,Lorenz (2) 0 - 1  
2 8. Duong,Ba Duc (1½) - 5. Schilay,Maria (2) ½ - ½  
3 2. Paul,Arthur (1) - 3. Merkel,Luis (1½) ½ - ½  
4 6. Du,Jessica (1) - 10. Albayrak,Berrak (1) ½ - ½  
5 11. Mesina,David (1) - 7. Zeltner,Richard (1) 0 - 1  
6 9. Hamazaspyan,Sery (1) - 12. Plinz,Tim (1) 1 - 0  
7 13. Burger,Daiana (0) - 16. Spittler,Daniel (0) 0 - 1  
8 15. Engelhardt,Julia (0) - 14. Ammon,Rene (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hofmann,Lorenz (3) - 5. Schilay,Maria (2½) ½ - ½  
2 3. Merkel,Luis (2) - 4. Reuter,Dennis (2) 1 - 0  
3 7. Zeltner,Richard (2) - 8. Duong,Ba Duc (2) 1 - 0  
4 10. Albayrak,Berrak (1½) - 9. Hamazaspyan,Sery (2) ½ - ½  
5 6. Du,Jessica (1½) - 2. Paul,Arthur (1½) 0 - 1  
6 12. Plinz,Tim (1) - 11. Mesina,David (1) ½ - ½  
7 16. Spittler,Daniel (1) - 15. Engelhardt,Julia (½) 0 - 1  
8 14. Ammon,Rene (½) - 13. Burger,Daiana (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Merkel,Luis (3) - 1. Hofmann,Lorenz (3½) ½ - ½  
2 5. Schilay,Maria (3) - 7. Zeltner,Richard (3) ½ - ½  
3 2. Paul,Arthur (2½) - 9. Hamazaspyan,Sery (2½) 1 - 0  
4 4. Reuter,Dennis (2) - 10. Albayrak,Berrak (2) ½ - ½  
5 8. Duong,Ba Duc (2) - 12. Plinz,Tim (1½) ½ - ½  
6 11. Mesina,David (1½) - 6. Du,Jessica (1½) 0 - 1  
7 15. Engelhardt,Julia (1½) - 13. Burger,Daiana (1) 0 - 1  
8 14. Ammon,Rene (½) - 16. Spittler,Daniel (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Hofmann,Lorenz (4) - 2. Paul,Arthur (3½) ½ - ½  
2 5. Schilay,Maria (3½) - 3. Merkel,Luis (3½) ½ - ½  
3 7. Zeltner,Richard (3½) - 6. Du,Jessica (2½) 1 - 0  
4 9. Hamazaspyan,Sery (2½) - 8. Duong,Ba Duc (2½) 0 - 1  
5 13. Burger,Daiana (2) - 4. Reuter,Dennis (2½) 0 - 1  
6 10. Albayrak,Berrak (2½) - 16. Spittler,Daniel (2) 1 - 0  
7 12. Plinz,Tim (2) - 14. Ammon,Rene (½) ½ - ½  
8 15. Engelhardt,Julia (1½) - 11. Mesina,David (1½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Zeltner,Richard (4½) - 1. Hofmann,Lorenz (4½) 0 - 1  
2 2. Paul,Arthur (4) - 8. Duong,Ba Duc (3½) 1 - 0  
3 3. Merkel,Luis (4) - 10. Albayrak,Berrak (3½) 1 - 0  
4 4. Reuter,Dennis (3½) - 5. Schilay,Maria (4) 1 - 0  
5 6. Du,Jessica (2½) - 15. Engelhardt,Julia (2½) 1 - 0  
6 13. Burger,Daiana (2) - 9. Hamazaspyan,Sery (2½) 0 - 1  
7 16. Spittler,Daniel (2) - 12. Plinz,Tim (2½) 0 - 1  
8 11. Mesina,David (1½) - 14. Ammon,Rene (1) 1 - 0