Mittelfränkische Meisterschaft 2017

U16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Neppert,Paul () - 1. Schilay,Lorenz () 0 - 1  
2 2. Volkovski,Reinho () - 7. Maier,Dennis () 1 - 0  
3 8. Wagner,Johannes () - 3. Homi,Joseph () 0 - 1  
4 4. Stohl,Tristan () - 9. Denninger,Lovis () 1 - 0  
5 10. Walter,Stefanie () - 5. Bruss,Robert () 0 - 1  
6 11. Manke,Moritz () - 12. spielfrei () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Schilay,Lorenz (1) - 4. Stohl,Tristan (1) ½ - ½  
2 5. Bruss,Robert (1) - 2. Volkovski,Reinho (1) ½ - ½  
3 3. Homi,Joseph (1) - 11. Manke,Moritz (1) 1 - 0  
4 9. Denninger,Lovis (0) - 6. Neppert,Paul (0) 0 - 1  
5 7. Maier,Dennis (0) - 8. Wagner,Johannes (0) 1 - 0  
6 10. Walter,Stefanie (0) - 12. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Volkovski,Reinho (1½) - 3. Homi,Joseph (2) ½ - ½  
2 4. Stohl,Tristan (1½) - 5. Bruss,Robert (1½) ½ - ½  
3 11. Manke,Moritz (1) - 1. Schilay,Lorenz (1½) 0 - 1  
4 6. Neppert,Paul (1) - 7. Maier,Dennis (1) ½ - ½  
5 8. Wagner,Johannes (0) - 10. Walter,Stefanie (1) 0 - 1  
6 9. Denninger,Lovis (0) - 12. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Schilay,Lorenz (2½) - 3. Homi,Joseph (2½) ½ - ½  
2 10. Walter,Stefanie (2) - 2. Volkovski,Reinho (2) 0 - 1  
3 7. Maier,Dennis (1½) - 4. Stohl,Tristan (2) 0 - 1  
4 5. Bruss,Robert (2) - 6. Neppert,Paul (1½) 0 - 1  
5 11. Manke,Moritz (1) - 9. Denninger,Lovis (1) 0 - 1  
6 8. Wagner,Johannes (0) - 12. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Volkovski,Reinho (3) - 1. Schilay,Lorenz (3) ½ - ½  
2 3. Homi,Joseph (3) - 4. Stohl,Tristan (3) 1 - 0  
3 6. Neppert,Paul (2½) - 10. Walter,Stefanie (2) 1 - 0  
4 9. Denninger,Lovis (2) - 5. Bruss,Robert (2) 0 - 1  
5 8. Wagner,Johannes (1) - 11. Manke,Moritz (1) 1 - 0  
6 7. Maier,Dennis (1½) - 12. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Homi,Joseph (4) - 6. Neppert,Paul (3½) 1 - 0  
2 4. Stohl,Tristan (3) - 2. Volkovski,Reinho (3½) 0 - 1  
3 1. Schilay,Lorenz (3½) - 7. Maier,Dennis (2½) 1 - 0  
4 9. Denninger,Lovis (2) - 8. Wagner,Johannes (2) ½ - ½  
5 10. Walter,Stefanie (2) - 11. Manke,Moritz (1) 1 - 0  
6 5. Bruss,Robert (3) - 12. spielfrei (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Bruss,Robert (4) - 3. Homi,Joseph (5) 0 - 1  
2 1. Schilay,Lorenz (4½) - 8. Wagner,Johannes (2½) 1 - 0  
3 2. Volkovski,Reinho (4½) - 9. Denninger,Lovis (2½) 1 - 0  
4 11. Manke,Moritz (1) - 6. Neppert,Paul (3½) 0 - 1  
5 7. Maier,Dennis (2½) - 10. Walter,Stefanie (3) ½ - ½  
6 4. Stohl,Tristan (3) - 12. spielfrei (0) + - -