Mittelfränkische Meisterschaft 2018

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Levitskii,Philipp () - 1. Danninger,Hugo () 0 - 1  
2 2. Merdian,Nick () - 8. Albayrak,Melissa () 1 - 0  
3 9. Zeisler,Sarah () - 3. Haschemi,Said Habieb () 0 - 1  
4 4. Wolf,Jonas () - 10. Kolar,Elias () 1 - 0  
5 11. Zimmer,Maximilian () - 5. Duong,Quang Bach () 0 - 1  
6 6. Stark,Raphael () - 12. Streu,Tizian () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Danninger,Hugo (1) - 4. Wolf,Jonas (1) 1 - 0  
2 5. Duong,Quang Bach (1) - 2. Merdian,Nick (1) 1 - 0  
3 3. Haschemi,Said Habieb (1) - 6. Stark,Raphael (1) 1 - 0  
4 10. Kolar,Elias (0) - 7. Levitskii,Philipp (0) ½ - ½  
5 8. Albayrak,Melissa (0) - 11. Zimmer,Maximilian (0) 0 - 1  
6 12. Streu,Tizian (0) - 9. Zeisler,Sarah (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Haschemi,Said Habieb (2) - 1. Danninger,Hugo (2) ½ - ½  
2 4. Wolf,Jonas (1) - 5. Duong,Quang Bach (2) 0 - 1  
3 2. Merdian,Nick (1) - 9. Zeisler,Sarah (1) 1 - 0  
4 6. Stark,Raphael (1) - 11. Zimmer,Maximilian (1) 1 - 0  
5 7. Levitskii,Philipp (½) - 8. Albayrak,Melissa (0) 1 - 0  
6 12. Streu,Tizian (0) - 10. Kolar,Elias (½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. Duong,Quang Bach (3) - 3. Haschemi,Said Habieb (2½) 0 - 1  
2 1. Danninger,Hugo (2½) - 2. Merdian,Nick (2) 1 - 0  
3 10. Kolar,Elias (1½) - 6. Stark,Raphael (2) 0 - 1  
4 9. Zeisler,Sarah (1) - 7. Levitskii,Philipp (1½) 0 - 1  
5 11. Zimmer,Maximilian (1) - 4. Wolf,Jonas (1) 0 - 1  
6 8. Albayrak,Melissa (0) - 12. Streu,Tizian (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Stark,Raphael (3) - 1. Danninger,Hugo (3½) 0 - 1  
2 7. Levitskii,Philipp (2½) - 3. Haschemi,Said Habieb (3½) 0 - 1  
3 10. Kolar,Elias (1½) - 5. Duong,Quang Bach (3) 0 - 1  
4 2. Merdian,Nick (2) - 4. Wolf,Jonas (2) 1 - 0  
5 9. Zeisler,Sarah (1) - 8. Albayrak,Melissa (1) 0 - 1  
6 12. Streu,Tizian (0) - 11. Zimmer,Maximilian (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Danninger,Hugo (4½) - 5. Duong,Quang Bach (4) 1 - 0  
2 3. Haschemi,Said Habieb (4½) - 2. Merdian,Nick (3) 1 - 0  
3 7. Levitskii,Philipp (2½) - 6. Stark,Raphael (3) 1 - 0  
4 8. Albayrak,Melissa (2) - 10. Kolar,Elias (1½) 1 - 0  
5 11. Zimmer,Maximilian (2) - 9. Zeisler,Sarah (1) 1 - 0  
6 4. Wolf,Jonas (2) - 12. Streu,Tizian (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 8. Albayrak,Melissa (3) - 1. Danninger,Hugo (5½) 0 - 1  
2 4. Wolf,Jonas (3) - 3. Haschemi,Said Habieb (5½) 1 - 0  
3 5. Duong,Quang Bach (4) - 7. Levitskii,Philipp (3½) 1 - 0  
4 10. Kolar,Elias (1½) - 11. Zimmer,Maximilian (3) ½ - ½  
5 6. Stark,Raphael (3) - 9. Zeisler,Sarah (1) 1 - 0  
6 2. Merdian,Nick (3) - 12. Streu,Tizian (0) 1 - 0