Mittelfränkische Meisterschaft 2018

U16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. Mantel,Ruben () - 6. Duong,Ba Duc () 0 - 1  
2 7. Merkel,Luis () - 2. Homi,Joseph () 0 - 1  
3 3. Schilay,Lorenz () - 8. Albayrak,Berrak () 1 - 0  
4 9. Burger,Daiana () - 4. Hofmann,Lorenz () 0 - 1  
5 5. Paul,Arthur () - 10. Spittler,Samuel () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Homi,Joseph (1) - 5. Paul,Arthur (1) 1 - 0  
2 4. Hofmann,Lorenz (1) - 3. Schilay,Lorenz (1) ½ - ½  
3 6. Duong,Ba Duc (1) - 7. Merkel,Luis (0) ½ - ½  
4 10. Spittler,Samuel (0) - 1. Mantel,Ruben (0) 0 - 1  
5 8. Albayrak,Berrak (0) - 9. Burger,Daiana (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. Schilay,Lorenz (1½) - 2. Homi,Joseph (2) ½ - ½  
2 6. Duong,Ba Duc (1½) - 4. Hofmann,Lorenz (1½) 0 - 1  
3 1. Mantel,Ruben (1) - 8. Albayrak,Berrak (1) 1 - 0  
4 5. Paul,Arthur (1) - 7. Merkel,Luis (½) ½ - ½  
5 9. Burger,Daiana (0) - 10. Spittler,Samuel (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Homi,Joseph (2½) - 4. Hofmann,Lorenz (2½) 1 - 0  
2 3. Schilay,Lorenz (2) - 1. Mantel,Ruben (2) 1 - 0  
3 5. Paul,Arthur (1½) - 6. Duong,Ba Duc (1½) 0 - 1  
4 8. Albayrak,Berrak (1) - 10. Spittler,Samuel (1) 1 - 0  
5 7. Merkel,Luis (1) - 9. Burger,Daiana (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 6. Duong,Ba Duc (2½) - 2. Homi,Joseph (3½) ½ - ½  
2 10. Spittler,Samuel (1) - 3. Schilay,Lorenz (3) 0 - 1  
3 4. Hofmann,Lorenz (2½) - 5. Paul,Arthur (1½) 1 - 0  
4 7. Merkel,Luis (1½) - 8. Albayrak,Berrak (2) 1 - 0  
5 1. Mantel,Ruben (2) - 9. Burger,Daiana (½) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Homi,Joseph (4) - 1. Mantel,Ruben (3) ½ - ½  
2 3. Schilay,Lorenz (4) - 6. Duong,Ba Duc (3) ½ - ½  
3 8. Albayrak,Berrak (2) - 4. Hofmann,Lorenz (3½) 0 - 1  
4 10. Spittler,Samuel (1) - 7. Merkel,Luis (2½) 0 - 1  
5 9. Burger,Daiana (½) - 5. Paul,Arthur (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 7. Merkel,Luis (3½) - 3. Schilay,Lorenz (4½) ½ - ½  
2 8. Albayrak,Berrak (2) - 2. Homi,Joseph (4½) 0 - 1  
3 4. Hofmann,Lorenz (4½) - 10. Spittler,Samuel (1) 1 - 0  
4 5. Paul,Arthur (2½) - 1. Mantel,Ruben (3½) ½ - ½  
5 6. Duong,Ba Duc (3½) - 9. Burger,Daiana (½) 1 - 0