Bezirksmeisterschaft U10

Ergebnisse

Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Arora,Abhiraaj (3½) - Zimmer,Christian (3½) 1 - 0
2 Krause,Laura Kristin (3) - Gewondow,Narek (3) 0 - 1
3 Petersammer,Simon (3) - Schilay,Vinzenz (2) 1 - 0
4 Krüger,Fabian (2) - Keck,Johannes (2) 0 - 1
5 Heller,Benedikt (2) - Uhl,Henry (1) 0 - 1
6 Martin Fernandez,Raf (1) - Bajaj,Pranit (1) 1 - 0
 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Gewondow,Narek (2½) - Arora,Abhiraaj (3) ½ - ½
2 Keck,Johannes (2) - Zimmer,Christian (2½) 0 - 1
3 Krause,Laura Kristin (2) - Heller,Benedikt (2) 1 - 0
4 Uhl,Henry (1) - Petersammer,Simon (2) 0 - 1
5 Schilay,Vinzenz (1) - Martin Fernandez,Raf (1) 1 - 0
6 Bajaj,Pranit (1) - Krüger,Fabian (1) 0 - 1
7 Koberstein,Simon (0) - spielfrei (0) + - -
 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Arora,Abhiraaj (2) - Keck,Johannes (2) 1 - 0
2 Martin Fernandez,Raf (1) - Gewondow,Narek (1½) 0 - 1
3 Zimmer,Christian (1½) - Schilay,Vinzenz (1) 1 - 0
4 Krüger,Fabian (1) - Krause,Laura Kristin (1) 0 - 1
5 Heller,Benedikt (1) - Bajaj,Pranit (1) 1 - 0
6 Petersammer,Simon (1) - Koberstein,Simon (0) 1 - 0
7 Uhl,Henry (0) - spielfrei (0) + - -
 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Schilay,Vinzenz (1) - Arora,Abhiraaj (1) 0 - 1
2 Gewondow,Narek (1) - Zimmer,Christian (1) ½ - ½
3 Keck,Johannes (1) - Martin Fernandez,Raf (1) 1 - 0
4 Krause,Laura Kristin (1) - Petersammer,Simon (0) 0 - 1
5 Koberstein,Simon (0) - Krüger,Fabian (0) 0 - 1
6 Bajaj,Pranit (0) - Uhl,Henry (0) 1 - 0
7 Heller,Benedikt (0) - spielfrei (0) + - -
 
Tisch Teilnehmer Punkte - Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 Arora,Abhiraaj () - Koberstein,Simon () 1 - 0
2 Petersammer,Simon () - Gewondow,Narek () 0 - 1
3 Hernando,Leonard () - Krause,Laura Kristin () 0 - 1
4 Uhl,Henry () - Keck,Johannes () 0 - 1
5 Zimmer,Christian () - Bajaj,Pranit () 1 - 0
6 Krüger,Fabian () - Schilay,Vinzenz () 0 - 1
7 Martin Fernandez,Raf () - Heller,Benedikt () 1 - 0