Mittelfränkische Meisterschaft 2020

U16

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 6. Schilay,Maria   () - 1. Albayrak,Nese Pinar   () 0 - 1
2 2. Adelhardt,Lisa   () - 7. Reuter,Dennis   () 1 - 0
3 8. Walders,Marc   () - 3. Rosenboom,Niko   () 0 - 1
4 4. Högner,Tom   () - 9. Jeske,Raphael   () 1 - 0
5 10. Arlt,Julia   () - 5. Hermann,Marc   () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 1. Albayrak,Nese Pinar   (1) - 4. Högner,Tom   (1) 1 - 0
2 3. Rosenboom,Niko   (1) - 2. Adelhardt,Lisa   (1) 0 - 1
3 5. Hermann,Marc   (1) - 6. Schilay,Maria   (0) 0 - 1
4 7. Reuter,Dennis   (0) - 10. Arlt,Julia   (0) 1 - 0
5 9. Jeske,Raphael   (0) - 8. Walders,Marc   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 2. Adelhardt,Lisa   (2) - 1. Albayrak,Nese Pinar   (2) 1 - 0
2 6. Schilay,Maria   (1) - 3. Rosenboom,Niko   (1) 0 - 1
3 4. Högner,Tom   (1) - 7. Reuter,Dennis   (1) 0 - 1
4 8. Walders,Marc   (1) - 5. Hermann,Marc   (1) 0 - 1
5 10. Arlt,Julia   (0) - 9. Jeske,Raphael   (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 5. Hermann,Marc   (2) - 2. Adelhardt,Lisa   (3) 0 - 1
2 1. Albayrak,Nese Pinar   (2) - 3. Rosenboom,Niko   (2) 0 - 1
3 7. Reuter,Dennis   (2) - 8. Walders,Marc   (1) 1 - 0
4 9. Jeske,Raphael   (1) - 6. Schilay,Maria   (1) 0 - 1
5 10. Arlt,Julia   (0) - 4. Högner,Tom   (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 2. Adelhardt,Lisa   (4) - 6. Schilay,Maria   (2) + - -
2 3. Rosenboom,Niko   (3) - 7. Reuter,Dennis   (3) 0 - 1
3 4. Högner,Tom   (2) - 5. Hermann,Marc   (2) 0 - 1
4 9. Jeske,Raphael   (1) - 1. Albayrak,Nese Pinar   (2) 0 - 1
5 8. Walders,Marc   (1) - 10. Arlt,Julia   (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 2. Adelhardt,Lisa   (5) - 9. Jeske,Raphael   (1) 1 - 0
2 7. Reuter,Dennis   (4) - 1. Albayrak,Nese Pinar   (3) ½ - ½
3 5. Hermann,Marc   (3) - 3. Rosenboom,Niko   (3) 1 - 0
4 8. Walders,Marc   (2) - 4. Högner,Tom   (2) 1 - 0
5 10. Arlt,Julia   (0) - 11. spielfrei   (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkt - TNr Teilnehmer Tite Punkt Ergebnis
1 2. Adelhardt,Lisa   (6) - 8. Walders,Marc   (3) ½ - ½
2 5. Hermann,Marc   (4) - 7. Reuter,Dennis   (4½) 0 - 1
3 1. Albayrak,Nese Pinar   (3½) - 10. Arlt,Julia   (1) 1 - 0
4 3. Rosenboom,Niko   (3) - 4. Högner,Tom   (2) 0 - 1
5 9. Jeske,Raphael   (1) - 11. spielfrei   (0) + - -