Mittelfränkische Meisterschaft 2022

U12

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Uhl,Henry () - 1 Heller,Benedikt () 0 - 1
2 2 Martin Fernandez,Rafael () - 7 Fridlin,Daniel () 1 - 0
3 8 Trumheller,Thomas () - 3 Blumenthal Tuset,Sebasti () 0 - 1
4 4 Cwiklik,Jonah () - 9 Pazarci,Seymen () 1 - 0
5 10 Martin Fernandez,Félix () - 5 Koberstein,Simon () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Heller,Benedikt (1) - 4 Cwiklik,Jonah (1) 1 - 0
2 3 Blumenthal Tuset,Sebasti (1) - 2 Martin Fernandez,Rafael (1) 1 - 0
3 5 Koberstein,Simon (1) - 6 Uhl,Henry (0) ½ - ½
4 7 Fridlin,Daniel (0) - 10 Martin Fernandez,Félix (0) 1 - 0
5 9 Pazarci,Seymen (0) - 8 Trumheller,Thomas (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Blumenthal Tuset,Sebasti (2) - 1 Heller,Benedikt (2) ½ - ½
2 2 Martin Fernandez,Rafael (1) - 5 Koberstein,Simon (1½) 1 - 0
3 4 Cwiklik,Jonah (1) - 7 Fridlin,Daniel (1) ½ - ½
4 6 Uhl,Henry (½) - 9 Pazarci,Seymen (1) 1 - 0
5 8 Trumheller,Thomas (0) - 10 Martin Fernandez,Félix (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Heller,Benedikt (2½) - 2 Martin Fernandez,Rafael (2) 0 - 1
2 5 Koberstein,Simon (1½) - 3 Blumenthal Tuset,Sebasti (2½) ½ - ½
3 6 Uhl,Henry (1½) - 4 Cwiklik,Jonah (1½) ½ - ½
4 7 Fridlin,Daniel (1½) - 8 Trumheller,Thomas (½) 1 - 0
5 10 Martin Fernandez,Félix (½) - 9 Pazarci,Seymen (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Blumenthal Tuset,Sebasti (3) - 7 Fridlin,Daniel (2½) 1 - 0
2 2 Martin Fernandez,Rafael (3) - 6 Uhl,Henry (2) 1 - 0
3 10 Martin Fernandez,Félix (1½) - 1 Heller,Benedikt (2½) 0 - 1
4 9 Pazarci,Seymen (1) - 5 Koberstein,Simon (2) 0 - 1
5 4 Cwiklik,Jonah (2) - 8 Trumheller,Thomas (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Cwiklik,Jonah (3) - 3 Blumenthal Tuset,Sebasti (4) 1 - 0
2 2 Martin Fernandez,Rafael (4) - 10 Martin Fernandez,Félix (1½) 1 - 0
3 1 Heller,Benedikt (3½) - 5 Koberstein,Simon (3) 1 - 0
4 7 Fridlin,Daniel (2½) - 9 Pazarci,Seymen (1) 1 - 0
5 8 Trumheller,Thomas (½) - 6 Uhl,Henry (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Cwiklik,Jonah (4) - 2 Martin Fernandez,Rafael (5) 0 - 1
2 7 Fridlin,Daniel (3½) - 1 Heller,Benedikt (4½) 0 - 1
3 9 Pazarci,Seymen (1) - 3 Blumenthal Tuset,Sebasti (4) 0 - 1
4 6 Uhl,Henry (3) - 10 Martin Fernandez,Félix (1½) 1 - 0
5 5 Koberstein,Simon (3) - 8 Trumheller,Thomas (½) 0 - 1