Mittelfränkische Meisterschaft 2022

U16 / U18

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 7 Geßler,Leo () - 1 Albert,Markus () 0 - 1
2 2 Bilous,Danylo () - 8 Merdian,Nick () 1 - 0
3 9 Stark,Amalia () - 3 Duong,Quang Bach () 0 - 1
4 4 Rosenboom,Niko () - 10 Zimmer,Maximilian () 1 - 0
5 11 Nägele,Otto () - 5 Stark,Raphael () 0 - 1
6 6 Funk,Benno () - 12 Reger,Christoph () 1 - 0
7 13 Seiler,Leon () -   spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Albert,Markus (1) - 4 Rosenboom,Niko (1) 0 - 1
2 5 Stark,Raphael (1) - 2 Bilous,Danylo (1) 1 - 0
3 3 Duong,Quang Bach (1) - 13 Seiler,Leon (1) 1 - 0
4 8 Merdian,Nick (0) - 6 Funk,Benno (1) ½ - ½
5 10 Zimmer,Maximilian (0) - 7 Geßler,Leo (0) ½ - ½
6 12 Reger,Christoph (0) - 9 Stark,Amalia (0) 0 - 1
7 11 Nägele,Otto (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rosenboom,Niko (2) - 3 Duong,Quang Bach (2) 1 - 0
2 6 Funk,Benno (1½) - 5 Stark,Raphael (2) ½ - ½
3 13 Seiler,Leon (1) - 1 Albert,Markus (1) 0 - 1
4 2 Bilous,Danylo (1) - 11 Nägele,Otto (1) 1 - 0
5 9 Stark,Amalia (1) - 10 Zimmer,Maximilian (½) ½ - ½
6 7 Geßler,Leo (½) - 8 Merdian,Nick (½) ½ - ½
7 12 Reger,Christoph (0) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Stark,Raphael (2½) - 4 Rosenboom,Niko (3) 0 - 1
2 1 Albert,Markus (2) - 6 Funk,Benno (2) 1 - 0
3 3 Duong,Quang Bach (2) - 2 Bilous,Danylo (2) 1 - 0
4 11 Nägele,Otto (1) - 9 Stark,Amalia (1½) 0 - 1
5 8 Merdian,Nick (1) - 12 Reger,Christoph (1) 1 - 0
6 10 Zimmer,Maximilian (1) - 13 Seiler,Leon (1) 1 - 0
7 7 Geßler,Leo (1) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Rosenboom,Niko (4) - 9 Stark,Amalia (2½) 1 - 0
2 3 Duong,Quang Bach (3) - 1 Albert,Markus (3) 0 - 1
3 5 Stark,Raphael (2½) - 7 Geßler,Leo (2) 1 - 0
4 2 Bilous,Danylo (2) - 10 Zimmer,Maximilian (2) 1 - 0
5 13 Seiler,Leon (1) - 8 Merdian,Nick (2) 0 - 1
6 12 Reger,Christoph (1) - 11 Nägele,Otto (1) 1 - 0
7 6 Funk,Benno (2) -   spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Funk,Benno (3) - 4 Rosenboom,Niko (5)  - 
2 1 Albert,Markus (4) - 5 Stark,Raphael (3½)  - 
3 8 Merdian,Nick (3) - 3 Duong,Quang Bach (3)  - 
4 9 Stark,Amalia (2½) - 2 Bilous,Danylo (3)  - 
5 10 Zimmer,Maximilian (2) - 12 Reger,Christoph (2)  - 
6 11 Nägele,Otto (1) - 13 Seiler,Leon (1)  -