Mittelfränkische Meisterschaft U12

2023

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 6 Wang,Mohan () - 1 Ratushnyi,Viktor () 0 - 1
2 2 Savchuk,Alexander () - 7 Ratushna,Olha () 1 - 0
3 8 Savchuk,Andrej () - 3 Cwiklik,Jonah () 0 - 1
4 4 Blumenthal Tuset,Sebastian () - 9 Kormann,Julian () 1 - 0
5 10 Mederer,Simon () - 5 Fridlin,Daniel () 0 - 1
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Ratushnyi,Viktor (1) - 4 Blumenthal Tuset,Sebastian (1) 1 - 0
2 3 Cwiklik,Jonah (1) - 2 Savchuk,Alexander (1) 0 - 1
3 5 Fridlin,Daniel (1) - 6 Wang,Mohan (0) 1 - 0
4 7 Ratushna,Olha (0) - 10 Mederer,Simon (0) 1 - 0
5 9 Kormann,Julian (0) - 8 Savchuk,Andrej (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2 Savchuk,Alexander (2) - 5 Fridlin,Daniel (2) 1 - 0
2 8 Savchuk,Andrej (1) - 1 Ratushnyi,Viktor (2) 0 - 1
3 4 Blumenthal Tuset,Sebastian (1) - 3 Cwiklik,Jonah (1) 1 - 0
4 6 Wang,Mohan (0) - 7 Ratushna,Olha (1) 1 - 0
5 10 Mederer,Simon (0) - 9 Kormann,Julian (0) ½ - ½
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Ratushnyi,Viktor (3) - 2 Savchuk,Alexander (3) 1 - 0
2 5 Fridlin,Daniel (2) - 4 Blumenthal Tuset,Sebastian (2) 1 - 0
3 7 Ratushna,Olha (1) - 8 Savchuk,Andrej (1) ½ - ½
4 3 Cwiklik,Jonah (1) - 10 Mederer,Simon (½) 1 - 0
5 9 Kormann,Julian (½) - 6 Wang,Mohan (1) 0 - 1
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5 Fridlin,Daniel (3) - 1 Ratushnyi,Viktor (4) 0 - 1
2 2 Savchuk,Alexander (3) - 4 Blumenthal Tuset,Sebastian (2) 1 - 0
3 6 Wang,Mohan (2) - 3 Cwiklik,Jonah (2) 0 - 1
4 9 Kormann,Julian (½) - 7 Ratushna,Olha (1½) 0 - 1
5 8 Savchuk,Andrej (1½) - 10 Mederer,Simon (½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1 Ratushnyi,Viktor (5) - 3 Cwiklik,Jonah (3) ½ - ½
2 2 Savchuk,Alexander (4) - 9 Kormann,Julian (½) 1 - 0
3 7 Ratushna,Olha (2½) - 5 Fridlin,Daniel (3) 0 - 1
4 4 Blumenthal Tuset,Sebastian (2) - 8 Savchuk,Andrej (2½) 1 - 0
5 10 Mederer,Simon (½) - 6 Wang,Mohan (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 9 Kormann,Julian (½) - 1 Ratushnyi,Viktor (5½) 0 - 1
2 10 Mederer,Simon (½) - 2 Savchuk,Alexander (5) 0 - 1
3 3 Cwiklik,Jonah (3½) - 5 Fridlin,Daniel (4) 1 - 0
4 4 Blumenthal Tuset,Sebastian (3) - 7 Ratushna,Olha (2½) 1 - 0
5 6 Wang,Mohan (3) - 8 Savchuk,Andrej (2½) 1 - 0