Bayerische Mädcheneinzelmeisterschaft U10w - 2024

Burg Wernfels, 01. April - 05. April 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Artemenko,Isabel   () - 8 Gubler,Miriam   () 1 - 0  
2 9 Mishra,Aarna   () - 2 Mandziuk,Varvara   () 0 - 1  
3 3 Zhong,Sophie Che   () - 10 Sandt,Anna-Lena   () 1 - 0  
4 11 Giss,Marlene   () - 4 Vignesh,Sara   () 0 - 1  
5 5 Dao Tran Huyen,A   () - 12 Riera Galmés,Luc   () 1 - 0  
6 13 Polishchuk,Varva   () - 6 Giss,Annika   () 0 - 1  
7 7 Schwab,Berenike   () - 14 Kiyici,Marie   () 1 - 0  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Vignesh,Sara   (1) - 1 Artemenko,Isabel   (1) 0 - 1  
2 2 Mandziuk,Varvara   (1) - 5 Dao Tran Huyen,A   (1) 1 - 0  
3 6 Giss,Annika   (1) - 3 Zhong,Sophie Che   (1) 1 - 0  
4 8 Gubler,Miriam   (0) - 7 Schwab,Berenike   (1) 1 - 0  
5 12 Riera Galmés,Luc   (0) - 9 Mishra,Aarna   (0) + - -  
6 10 Sandt,Anna-Lena   (0) - 13 Polishchuk,Varva   (0) 1 - 0  
7 14 Kiyici,Marie   (0) - 11 Giss,Marlene   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Artemenko,Isabel   (2) - 2 Mandziuk,Varvara   (2) 0 - 1  
2 5 Dao Tran Huyen,A   (1) - 6 Giss,Annika   (2) ½ - ½  
3 3 Zhong,Sophie Che   (1) - 8 Gubler,Miriam   (1) 0 - 1  
4 12 Riera Galmés,Luc   (1) - 4 Vignesh,Sara   (1) 0 - 1  
5 7 Schwab,Berenike   (1) - 10 Sandt,Anna-Lena   (1) 1 - 0  
6 11 Giss,Marlene   (1) - 13 Polishchuk,Varva   (0) 1 - 0  
7 14 Kiyici,Marie   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Mandziuk,Varvara   (3) - 6 Giss,Annika   (2½) 1 - 0  
2 4 Vignesh,Sara   (2) - 7 Schwab,Berenike   (2) 1 - 0  
3 8 Gubler,Miriam   (2) - 11 Giss,Marlene   (2) 1 - 0  
4 5 Dao Tran Huyen,A   (1½) - 1 Artemenko,Isabel   (2) 0 - 1  
5 12 Riera Galmés,Luc   (1) - 3 Zhong,Sophie Che   (1) + - -  
6 10 Sandt,Anna-Lena   (1) - 14 Kiyici,Marie   (1) 1 - 0  
7 13 Polishchuk,Varva   (0) - 9 Mishra,Aarna   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Vignesh,Sara   (3) - 2 Mandziuk,Varvara   (4) 1 - 0  
2 6 Giss,Annika   (2½) - 8 Gubler,Miriam   (3) 1 - 0  
3 1 Artemenko,Isabel   (3) - 10 Sandt,Anna-Lena   (2) 1 - 0  
4 11 Giss,Marlene   (2) - 12 Riera Galmés,Luc   (2) 0 - 1  
5 7 Schwab,Berenike   (2) - 5 Dao Tran Huyen,A   (1½) 0 - 1  
6 14 Kiyici,Marie   (1) - 9 Mishra,Aarna   (1) 0 - 1  
7 13 Polishchuk,Varva   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Giss,Annika   (3½) - 1 Artemenko,Isabel   (4) 0 - 1  
2 2 Mandziuk,Varvara   (4) - 12 Riera Galmés,Luc   (3) 1 - 0  
3 8 Gubler,Miriam   (3) - 4 Vignesh,Sara   (4) 0 - 1  
4 10 Sandt,Anna-Lena   (2) - 5 Dao Tran Huyen,A   (2½) 1 - 0  
5 9 Mishra,Aarna   (2) - 7 Schwab,Berenike   (2) 0 - 1  
6 13 Polishchuk,Varva   (1) - 14 Kiyici,Marie   (1) 1 - 0  
7 11 Giss,Marlene   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Vignesh,Sara   (5) - 6 Giss,Annika   (3½) 0 - 1  
2 1 Artemenko,Isabel   (5) - 11 Giss,Marlene   (3) 1 - 0  
3 7 Schwab,Berenike   (3) - 2 Mandziuk,Varvara   (5) 0 - 1  
4 12 Riera Galmés,Luc   (3) - 10 Sandt,Anna-Lena   (3) 1 - 0  
5 8 Gubler,Miriam   (3) - 13 Polishchuk,Varva   (2) 1 - 0  
6 5 Dao Tran Huyen,A   (2½) - 14 Kiyici,Marie   (1) 0 - 1  
7 9 Mishra,Aarna   (2) -   spielfrei   (0) + - -