Bayerische Mädcheneinzelmeisterschaft U12w - 2024

Burg Wernfels, 01. April - 05. April 2024

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Burkot,Sofiia   () - 1 Suryaprakash,Smr   () 0 - 1  
2 2 Bharathula,Akhil   () - 13 Piffczyk,Sandra   () 1 - 0  
3 14 Raghavan,Madhush   () - 3 Ratushna,Olha   () 0 - 1  
4 4 Lola,Georgia-Mar   () - 15 Schwarzer,Lotta   () 1 - 0  
5 16 Strielnikova,Sof   () - 5 Englert,Ann   () 0 - 1  
6 6 Gubler,Sarah   () - 17 Gebert,Amelie   () 1 - 0  
7 18 Kalinina,Marhary   () - 7 Luible,Antonia   () 0 - 1  
8 8 Berger,Jennifer   () - 19 Güther,Anika   () 1 - 0  
9 20 Burkot,Nadiia   () - 9 Werner,Amelie   () ½ - ½  
10 10 Paul,Jenna   () - 21 Blodig,Antonia   () ½ - ½  
11 22 Friedrich,Emma   () - 11 Ramayanam,Nithya   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Suryaprakash,Smr   (1) - 6 Gubler,Sarah   (1) 0 - 1  
2 5 Englert,Ann   (1) - 2 Bharathula,Akhil   (1) 1 - 0  
3 3 Ratushna,Olha   (1) - 8 Berger,Jennifer   (1) 1 - 0  
4 7 Luible,Antonia   (1) - 4 Lola,Georgia-Mar   (1) 1 - 0  
5 11 Ramayanam,Nithya   (1) - 10 Paul,Jenna   (½) ½ - ½  
6 21 Blodig,Antonia   (½) - 20 Burkot,Nadiia   (½) 1 - 0  
7 9 Werner,Amelie   (½) - 12 Burkot,Sofiia   (0) 0 - 1  
8 13 Piffczyk,Sandra   (0) - 18 Kalinina,Marhary   (0) 1 - 0  
9 17 Gebert,Amelie   (0) - 14 Raghavan,Madhush   (0) 0 - 1  
10 15 Schwarzer,Lotta   (0) - 22 Friedrich,Emma   (0) 1 - 0  
11 19 Güther,Anika   (0) - 16 Strielnikova,Sof   (0) - - +  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Gubler,Sarah   (2) - 3 Ratushna,Olha   (2) ½ - ½  
2 7 Luible,Antonia   (2) - 5 Englert,Ann   (2) 1 - 0  
3 21 Blodig,Antonia   (1½) - 11 Ramayanam,Nithya   (1½) 0 - 1  
4 14 Raghavan,Madhush   (1) - 1 Suryaprakash,Smr   (1) 0 - 1  
5 2 Bharathula,Akhil   (1) - 12 Burkot,Sofiia   (1) 1 - 0  
6 4 Lola,Georgia-Mar   (1) - 13 Piffczyk,Sandra   (1) 1 - 0  
7 8 Berger,Jennifer   (1) - 15 Schwarzer,Lotta   (1) 0 - 1  
8 10 Paul,Jenna   (1) - 16 Strielnikova,Sof   (1) 1 - 0  
9 18 Kalinina,Marhary   (0) - 9 Werner,Amelie   (½) 0 - 1  
10 20 Burkot,Nadiia   (½) - 17 Gebert,Amelie   (0) 1 - 0  
11 19 Güther,Anika   (0) - 22 Friedrich,Emma   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Ratushna,Olha   (2½) - 7 Luible,Antonia   (3) ½ - ½  
2 11 Ramayanam,Nithya   (2½) - 6 Gubler,Sarah   (2½) ½ - ½  
3 1 Suryaprakash,Smr   (2) - 10 Paul,Jenna   (2) 0 - 1  
4 15 Schwarzer,Lotta   (2) - 2 Bharathula,Akhil   (2) 0 - 1  
5 5 Englert,Ann   (2) - 4 Lola,Georgia-Mar   (2) 1 - 0  
6 9 Werner,Amelie   (1½) - 21 Blodig,Antonia   (1½) 1 - 0  
7 13 Piffczyk,Sandra   (1) - 20 Burkot,Nadiia   (1½) 0 - 1  
8 16 Strielnikova,Sof   (1) - 8 Berger,Jennifer   (1) ½ - ½  
9 12 Burkot,Sofiia   (1) - 19 Güther,Anika   (1) 1 - 0  
10 22 Friedrich,Emma   (0) - 14 Raghavan,Madhush   (1) 0 - 1  
11 17 Gebert,Amelie   (0) - 18 Kalinina,Marhary   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7 Luible,Antonia   (3½) - 11 Ramayanam,Nithya   (3) ½ - ½  
2 2 Bharathula,Akhil   (3) - 3 Ratushna,Olha   (3) 0 - 1  
3 6 Gubler,Sarah   (3) - 5 Englert,Ann   (3) 0 - 1  
4 10 Paul,Jenna   (3) - 9 Werner,Amelie   (2½) ½ - ½  
5 20 Burkot,Nadiia   (2½) - 1 Suryaprakash,Smr   (2) 0 - 1  
6 4 Lola,Georgia-Mar   (2) - 12 Burkot,Sofiia   (2) 1 - 0  
7 14 Raghavan,Madhush   (2) - 15 Schwarzer,Lotta   (2) 0 - 1  
8 21 Blodig,Antonia   (1½) - 16 Strielnikova,Sof   (1½) 0 - 1  
9 8 Berger,Jennifer   (1½) - 17 Gebert,Amelie   (1) 1 - 0  
10 19 Güther,Anika   (1) - 13 Piffczyk,Sandra   (1) 0 - 1  
11 18 Kalinina,Marhary   (0) - 22 Friedrich,Emma   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Ratushna,Olha   (4) - 5 Englert,Ann   (4) 1 - 0  
2 10 Paul,Jenna   (3½) - 7 Luible,Antonia   (4) ½ - ½  
3 11 Ramayanam,Nithya   (3½) - 2 Bharathula,Akhil   (3) 0 - 1  
4 1 Suryaprakash,Smr   (3) - 4 Lola,Georgia-Mar   (3) 1 - 0  
5 9 Werner,Amelie   (3) - 6 Gubler,Sarah   (3) ½ - ½  
6 15 Schwarzer,Lotta   (3) - 16 Strielnikova,Sof   (2½) 1 - 0  
7 20 Burkot,Nadiia   (2½) - 8 Berger,Jennifer   (2½) 0 - 1  
8 12 Burkot,Sofiia   (2) - 14 Raghavan,Madhush   (2) 1 - 0  
9 13 Piffczyk,Sandra   (2) - 21 Blodig,Antonia   (1½) 1 - 0  
10 19 Güther,Anika   (1) - 18 Kalinina,Marhary   (1) 1 - 0  
11 22 Friedrich,Emma   (0) - 17 Gebert,Amelie   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 15 Schwarzer,Lotta   (4) - 3 Ratushna,Olha   (5) 0 - 1  
2 7 Luible,Antonia   (4½) - 1 Suryaprakash,Smr   (4) ½ - ½  
3 2 Bharathula,Akhil   (4) - 10 Paul,Jenna   (4) 1 - 0  
4 5 Englert,Ann   (4) - 9 Werner,Amelie   (3½) ½ - ½  
5 8 Berger,Jennifer   (3½) - 11 Ramayanam,Nithya   (3½) ½ - ½  
6 6 Gubler,Sarah   (3½) - 4 Lola,Georgia-Mar   (3) ½ - ½  
7 12 Burkot,Sofiia   (3) - 13 Piffczyk,Sandra   (3) 1 - 0  
8 16 Strielnikova,Sof   (2½) - 20 Burkot,Nadiia   (2½) 0 - 1  
9 17 Gebert,Amelie   (2) - 19 Güther,Anika   (2) 1 - 0  
10 18 Kalinina,Marhary   (1) - 21 Blodig,Antonia   (1½) 0 - 1  
11 22 Friedrich,Emma   (0) -   spielfrei   (0) + - -