Paarungsliste der 7. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 10. SG Büchenbach/Roth e.V. 1 1979 (4) - 4. SW Nürnberg Süd e.V. 3 1871 (2) 2½ - 5½  
1 74. Hofer,Markus 2135 (2½) - 25. Luther,Helmut 1926 (2) ½ - ½  
2 75. Hacker,Jonas 2066 (3½) - 26. Kuhn,Christian 1842 (1) ½ - ½  
3 76. Vasilache,Catalin 1977 (1½) - 27. Thürauf,Peter 1790 (3½) ½ - ½  
4 78. Margraf,Matthias 1969 (2) - 29. Lais,Thomas 1878 (2½) 0 - 1  
5 79. Braun,Michael 1942 (3½) - 30. Stolpynskyy,Mark 1950 (1) 0 - 1  
6 158. Adler,Herbert 1923 (3) - 32. Pidtoptanyy,Igor 1871 (2) ½ - ½  
7 160. Dietrich,Jochen 1881 (1) - 169. Hintyes,Helmuth 1904 (½) 0 - 1  
8 162. Braun,Robert,Dr. 1938 (1) - 172. Meulner,Fabian 1806 (1½) ½ - ½  
 
2 3. SW Nürnberg Süd e.V. 2 1999 (10) - 5. SK Schwanstetten 79 e.V.  1897 (4) 7 - 1  
1 18. Redzepovic,Irfan 2094 (2½) - 33. Manthey,Frank 2067 (2½) 1 - 0  
2 19. Erlbeck,Peter 2051 (4) - 34. Kroneder,Christian 1973 (4) ½ - ½  
3 20. Bolten,Daniel 1998 (4) - 35. Cipra,Lothar 1953 (3) ½ - ½  
4 21. Just,Hannes 2047 (3½) - 36. Arlt,Michael 1925 (2½) 1 - 0  
5 22. Konsek,Peter 1928 (2½) - 37. Leonhardt,Frank 1886 (2½) 1 - 0  
6 23. Wörl,Richard 1956 (3½) - 38. Vogt,Peter 1885 (2½) 1 - 0  
7 24. Werner,Thomas 1923 (2) - 39. Schulz,Wilfried 1817 (4½) 1 - 0  
8 89. Diehl,Achim 1995 (3) - 82. Cipra,Uwe 1669 (0) 1 - 0  
 
3 2. SF Fürth 1951 e.V. 1 2010 (10) - 6. SC Noris-Tarrasch N 1873  2003 (12) 4½ - 3½  
1 9. Wittmann,Karl 2025 (3½) - 41. Martin,Thomas 2205 (4½) 0 - 1  
2 10. Kuehn,Daniel 2058 (2) - 42. Wulfmeyer,Johannes 2116 (3½) ½ - ½  
3 11. Basting,Steffen 2022 (1½) - 43. Seeger,Peter 2018 (4) ½ - ½  
4 12. Pasedag,Peter 2098 (5) - 44. Karasek,Christian 2002 (3½) ½ - ½  
5 13. Schöller,Wolfgang 1999 (4) - 45. Reiser,Wolfgang 2000 (4) ½ - ½  
6 14. Thiele,Heinz 1990 (3) - 48. Lutzky,Manfred 1923 (4) ½ - ½  
7 15. Kirbach,Thomas 1936 (3) - 148. Pranschke,Gerd 1887 (4½) 1 - 0  
8 108. Kociurzynski,Andre 1949 (1) - 151. Kozik,Andreas 1875 (0) 1 - 0  
 
4 1. SK Nürnberg 1911 e.V. 1 1940 (5) - 7. SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1948 (10) 5½ - 2½  
1 2. Fuchs,Gerhard 2073 (1) - 49. Martin Fernandez,Rodrigo 2081 (1) ½ - ½  
2 3. Höwel,Karl-Adolf,Dr. 2019 (½) - 50. Walter,Thomas 2017 (3½) 1 - 0  
3 4. Walter,Markus,Dr. 1946 (1½) - 51. Götz,Andreas 2030 (4½) 0 - 1  
4 5. Pannek,Matthias 1957 (3½) - 52. Nehls,Benedikt 2007 (3½) 1 - 0  
5 7. Leising,Thomas 1948 (1) - 53. Petzold,Vinzenz 1994 (2½) 0 - 1  
6 118. Augustin,Achim 1869 (3) - 138. Weiß,Markus 1864 (3) 1 - 0  
7 120. Herbst,Thomas 1874 (0) - 142. Diller,Daniel 1903 (0) 1 - 0  
8 122. Dereser,Marc 1835 (0) - 145. Balhar,Michael 1686 (0) 1 - 0  
 
5 9. Schachzentrum Fürth 2002  1887 (0) - 8. SC Postbauer-Heng e.V. 1 1920 (3)  -