Fortschrittstabelle:  Stand nach der 13. Runde   (nach Rangliste)
Rang Br MNr MNr Mannschaft TWZ At Land 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Man.Pkt. Brt.Pkt. Siege H.
1.   7. 7. SC Erlangen 2092     7h4 8g3½ 12h3 13g3 2h3 3g2 11h4 10g3 4h4 14g 5h2½ 6g3 9h4 23 - 1 40.0 - 8.0 0  
5. 1. 27. 4 Liepold,Stefan 2131 M GER 31s1 35w½ 39s0 45w1 49s½ 53w0 1s1 5w½ 9s1   17s½ 23w0 57s1 7.0 - 5.0 37.00   5  
1. 2. 28. 213 Merkert,Maximilian 2178 M GER 32w1 36s1 41w1 46s½ 50w½ 54s0 2w1 6s1 10w1   18w1 24s1 58w1 10.0 - 2.0 52.00   9  
1. 3. 29. 21 Götz,Andreas 2030 M GER 33s1 37w1 42s1 47w1 51s1 55w1 3s1 7w1 11s1   19s1 25w1 59s1 12.0 - 0.0 63.00   12  
2. 4. 30. 171 Willim,Michael 2027 M GER 34w1 38s1 43w1 48s1 52w1 56s1 4w1 8/+ 12w1   20w0 26s1 60w1 11.0 - 1.0 55.00   11  
 
2.   12. 12. SV Altensittenbach 2036     4g3 14h 5g3 6h1½ 1g1 7h3 8g3½ 12h4 13g3 9g2½ 3h3½ 11g3 10h2 20 - 4 34.0 - 14.0 0  
2. 1. 49. 77 Röder,Frank 2180 M GER 9w1   17w1 23s0 27w½ 31s1 35w1 39s1 44w1 57w1 53s½ 1w0 5s1 9.0 - 3.0 48.75   8  
4. 2. 50. 78 Röder,Gerd,Dr. 2104 M GER 10s0   18s1 24w½ 28s½ 32w1 36s1 40w1 45s½ 58s½ 54w1 2s1 6w½ 8.5 - 3.5 43.75   6  
2. 3. 51. 111 Albrecht,Hans 2026 M GER 11w1   19w1 25s1 29w0 33s1 37w1 41s1 47w1 59w½ 55s1 3w1 7s0 9.5 - 2.5 46.75   9  
6. 4. 52. 19 Schwarm,Werner 1832 M   12s1   20s0 26w0 30s0 34w0 38s½ 42w1 48s1 60s½ 56w1 4s1 8/+ 7.0 - 5.0 23.75   6  
 
3.   13. 13. Noris Tarrasch Nürnberg 1 2135     10g3 4h1 14g 5h2½ 6g3 1h2 7g3 8h2 12g3 13h3 2g½ 9g2½ 11h3 18 - 6 29.0 - 19.0 0  
7. 1. 53. 389 Heimrath,Reiner 2228 M GER 5w0 9s0   17s½ 23w1 27s1 31w1 35s1 39w0 44s1 49w½ 57w½ 1s0 6.5 - 5.5 39.00   5  
2. 2. 54. 424 Wagner,Florian 2130 M GER 6s1 10w0   18w1 24s1 28w1 32s1 36w1 40s1 45w1 50s0 58s1 2w1 10.0 - 2.0 49.00   10  
3. 3. 55. 216 Hirn,Oskar 2180 M GER 7w1 11s1   19s1 25w1 29s0 33w1 37s0 41w1 47s1 51w0 59w1 3s1 9.0 - 3.0 38.50   9  
10. 4. 56. 1037 Haubold,Martin 2003 M GER 8/+ 12w0   20w0 26s0 30w0 34s0 38w0 43s1 48w½ 52s0 60s0 4w1 3.5 - 8.5 11.25   3  
 
4.   3. 3. SW Nürnberg-Süd 1972     2h1 3g3 11h3 10g4 9h3 14h 5g2 6h2 1g0 7h2 8g2 12h3 13g3 16 - 8 28.0 - 20.0 0  
6. 1. 9. 1057 Reis,Gerhard 2188 M GER 49s0 53w1 1s1 5w1 57s1   17w½ 23s1 27w0 31s0 35w0 40s½ 45w1 7.0 - 5.0 36.50   6  
3. 2. 10. 160 Konsek,Peter 1928 M GER 50w1 54s1 2w1 6s1 58w1   18s½ 24w1 28s0 32w0 36s1 41w1 46s1 9.5 - 2.5 46.25   9  
5. 3. 11. 274 Saathoff,Richard 2079 M GER 51s0 55w0 3s1 7w1 59s0   19w1 25s0 29w0 33s1 37w1 42s1 47w1 7.0 - 5.0 27.00   7  
9. 4. 12. 197 Kirch,Fritz 1694 M   52w0 56s1 4w0 8/+ 60w1   20s0 26w0 30s0 34w1 38s0 43w½ 48s0 4.5 - 7.5 19.00   4  
 
5.   5. 5. SV Lauf 1 2028     12h4 13g2 2h1 3g1½ 11h3 10g2 4h2 14g 9h4 6h3 1g1½ 7h2½ 8g3 15 - 9 30.0 - 18.0 0  
1. 1. 17. 1033 Walter,Florian 2109 M GER 39s1 44w1 49s0 53w½ 1s1 5w1 9s½   57s1 23s1 27w½ 31s1 35w1 9.5 - 2.5 48.75   8  
8. 2. 18. 1062 Leopold,Christian,Dr. 2071 M GER 40w1 45s0 50w0 54s0 2w1 6s0 10w½   58w1 24w1 28s0 32w0 36s1 5.5 - 6.5 20.75   5  
11. 3. 19. 141 Puschak,Oliver 1950 M   42s1 47w0 51s0 55w0 3s½ 7w0 11s0   59s1   29w0 33s½ 37w0 3.0 - 8.0 10.75   2  
1. 4. 20. 235 Petersammer,Georg 1945 M GER 43w1 48s1 52w1 56s1 4w1 8/+ 12w1   60w1 25s0 30s1 34w1 38s1 11.0 - 1.0 58.00   11  
3. 5. 21. 316 Kuhlmann,Christoph,Dr. 2064 M GER                   26w1       1.0 - 0.0 8.00   1  
 
6.   6. 6. TSV Cadolzburg 1902     8h2½ 12g3 13h4 2g2½ 3h1 11g2 10h3 4g2 14h 5g1 9h2 1h1 7g1 14 - 10 25.5 - 22.5 0  
3. 1. 23. 71 Hörmann,Gunther 2073 M GER 35s½ 39w1 44s1 49w1 53s0 1w½ 5s1 9w0   17w0 57s1 27s1 31w1 8.0 - 4.0 40.25   7  
9. 2. 24. 99 Hofer,Stefan 1810 M   36w1 40s1 45w1 50s½ 54w0 2s1 6w1 10s0   18s0 58w0 28w0 32s0 5.5 - 6.5 17.75   5  
9. 3. 25. 37 Trümpelmann,Jochen 1911 M   37s0 41w0 46s1 51w0 55s0 3w1 7s0 11w1   20w1 59s0 29s0 33w0 4.0 - 8.0 21.50   4  
4. 4. 26. 138 Koch,Walter 1814 M   38w1 42s1 48w1 52s1 56w1 4s0 8/+ 12s1   21s0 60w1 30w0 34s0 8.0 - 4.0 29.50   8  
 
7.   8. 8. SpVgg Zabo-Eintracht Nürn 1912     1g0 9g2½ 8h2 12g3 13h4 2g1 3h1 11g2 10h3 4g2 14h 5g1½ 6h3 13 - 11 25.0 - 23.0 0  
12. 1. 31. 1049 Brenner,Christian 1968 M GER 27w0 57w0 35s0 39w1 44s1 49w0 53s0 1w0 5s0 9w1   17w0 23s0 3.0 - 9.0 13.50   3  
5. 2. 32. 6 Wittmann,Paul 1957 M GER 28s0 58s½ 36w1 40s1 46w1 50s0 54w0 2s1 6w1 10s1   18s1 24w1 8.5 - 3.5 35.50   8  
8. 3. 33. 1015 Gebhard,Thomas 1925 M GER 29w0 59w1 37s0 41w0 47s1 51w0 55s0 3w1 7s1 11w0   19w½ 25s1 5.5 - 6.5 21.50   5  
3. 4. 34. 1085 Schlötterer,Hermann 1797 M GER 30s0 60s1 38w1 43s1 48w1 52s1 56w1 4s0 8/+ 12s0   20s0 26w1 8.0 - 4.0 35.50   8  
 
8.   9. 9. SZ Fürth 1936     6g1½ 1h½ 7g2 9g1½ 12h4 13g2 2h½ 3g2 11h3 10g3 4h2 14g 5h1 11 - 13 23.5 - 24.5 0  
4. 1. 35. 1027 Schatz,Christian 2162 M GER 23w½ 27s½ 31w1 57w½ 40s1 44w1 49s0 53w0 1s1 5w1 9s1   17s0 7.5 - 4.5 33.25   6  
11. 2. 36. 1023 Tesch,Wladimir 1692 M   24s0 28w0 32s0 58s0 41w1 45s0 50w0 54s0 2w1 6s0 10w0   18w0 2.0 - 10.0 4.00   2  
4. 3. 37. 1012 Kaminskij,Sergej 2041 M LTU 25w1 29s0 33w1 59w1 42s1 47w½ 51s0 55w1 3s1 7w1 11s0   19s1 8.5 - 3.5 37.25   8  
8. 4. 38. 71 Teslof,Rihart 1847 M   26s0 30w0 34s0 60s0 43w1 48s1 52w½ 56s1 4w0 8/+ 12w1   20w0 5.5 - 6.5 17.00   5  
 
9.   14. 14. SC Heideck/Hilpoltstein 1863     11g3 7h1½ 10g2 8h2½ 4g1 12h2 14g 13h4 5g0 2h1½ 6g2 3h1½ 1g0 11 - 13 22.0 - 26.0 0  
11. 1. 57. 96 Fink,Martin 1813 M GER 1w0 31s1 5w½ 35s½ 9w0 39s0   44s1 17w0 49s0 23w0 53s½ 27w0 3.5 - 8.5 15.00   2  
7. 2. 58. 6 Korth,Manfred,Dr. 1772 M GER 2s1 32w½ 6s0 36w1 10s0 40w1   46w1 18s0 50w½ 24s1 54w0 28s0 6.0 - 6.0 20.00   5  
6. 3. 59. 1006 Kirchner,Norbert 1978 M   3w1 33s0 7w1 37s0 11w1 42s1   47s1 19w0 51s½ 25w1 55s0 29w0 6.5 - 5.5 25.75   6  
7. 4. 60. 110 Perner,Bastian 1887 M   4s1 34w0 8/+ 38w1 12s0 43w½   48w1 20s0 52w½ 26s0 56w1 30s0 6.0 - 6.0 23.50   5  
 
10.   2. 2. Noris Tarrasch Nürnberg 2 1858     3h1 11g2 9h1½ 4h0 14g 5h2 6g1 1h½ 7g1 8h1 12g3 13h2 2g1½ 6 - 18 17.0 - 31.0 0  
9. 1. 5. 421 Corral,Carlos 1872 M GER 53s1 1w½ 57s½ 9s0   17s0 23w0 27s½ 31w1 35s0 39w1 44s½ 49w0 5.0 - 7.0 22.50   3  
6. 2. 6. 172 Kelm,Klaus 1848 M   54w0 2s1 58w1 10w0   18w1 24s0 28w0 32s0 36w1 40s1 45w½ 50s½ 6.0 - 6.0 21.75   5  
7. 3. 7. 363 Pühn,Georg 1855 M GER 55s0 3w1 59s0 11s0   19s1 25w1 29s0 33w0 37s0 42w1 47s1 51w1 6.0 - 6.0 20.50   6  
14. 4. 8.   M 2   Br 4       56/- 4/- 60/- 12/-   20/- 26/- 30/- 34/- 38/- 43/- 48/- 52/- 0.0 - 12.0 0.00   0  
 
11.   1. 1. SG Fürth 1803     9h1 10h1 4g1 14h 5g½ 6h1½ 1g0 7h2 8g1 12h2 13g2 2h1 3g1 4 - 20 15.0 - 33.0 0  
8. 1. 1. 1012 Heimrath,Wolfgang 2063 M GER 57s1 5s½ 9w0   17w0 23s½ 27w0 31s1 35w0 39s0 44w0 49s1 53w1 5.0 - 7.0 28.50   4  
13. 2. 2. 1001 Taskin,Kadir 1740 M   58w0 6w0 10s0   18s0 24w0 28s0 32w0 36s0 40w0 45s1 50w0 54s0 1.0 - 11.0 3.00   1  
12. 3. 3. 107 Bauer,Peter 1747 M   59s0 7s0 11w0   19w½ 25s0 29w0 33s0 37w0 41s1 46w½ 51s0 55w0 2.0 - 10.0 5.25   1  
5. 4. 4. 128 Sawitzki,Nikolaus 1662 M   60w0 8/+ 12s1   20s0 26w1 30s0 34w1 38s1 42w1 48s1 52w0 56s0 7.0 - 5.0 29.00   7  
 
12.   10. 10. SV Lauf 2 1678     5g0 6h1 1g1 7h1 8g0 9g1½ 13h2 2g0 3h1 11g2 10h1 4g1 14h 3 - 21 12.0 - 36.0 0  
10. 1. 39. 1077 Fiedler,Lars   M   17w0 23s0 27w1 31s0   57w1 44s0 49w0 53s1 1w1 5s0     4.0 - 6.0 22.00   4  
12. 2. 40. 1079 Steffan,Klaus 1727 M GER 18s0 24w0   32w0 35w0 58s0   50s0 54w0 2s1 6w0 9w½   1.5 - 8.5 4.50   1  
10. 3. 41. 1035 Scherb,Ansgar 1824 M     25s1 28s0 33s1 36s0   45w1 51w0 55s0 3w0   10s0   3.0 - 6.0 12.50   3  
12. 4. 42. 1070 Daumin,Jan 1491 M   19w0 26w0 29w0   37w0 59w0 46s½ 52s0   4s0 7s0 11w0   0.5 - 9.5 0.75   0  
1. 5. 43. 1034 Walter,Manfred 1669 M GER 20s0   30s0 34w0 38s0 60s½ 48w1   56w0   8/+ 12s½   3.0 - 6.0 7.75   2  
 
13.   11. 11. SC Röthenbach 1639     14/ 5h2 6g0 1h½ 7g0 8h1½ 12g1 9g0 2h½ 3g½ 11h1 10g2 4h1 2 - 22 11.0 - 37.0 0  
13. 1. 44. 27 Wiegel,Friedrich 1829 M     17s0 23w0   31w0 35s0 39w1 57w0 49s0 53w0 1s1 5w½   2.5 - 7.5 11.50   2  
10. 2. 45. 21 Schieber,Franz 1799 M     18w1 24s0 27s0   36w1 41s0   50w½ 54s0 2w0 6s½ 9s0 3.0 - 7.0 14.75   2  
13. 3. 46. 52 Scharnagl,Achim 1561 M       25w0 28w½ 32s0   42w½ 58s0     3s½   10w0 1.5 - 5.5 6.25   0  
11. 4. 47. 910 Göttlicher,Gerhard 1503 M     19s1   29s0 33w0 37s½   59w0 51s0 55w0   7w0 11s0 1.5 - 7.5 7.25   1  
2. 5. 48. 916 Hirschmann,Ralf 1505 M     20w0 26s0 30w0 34s0 38w0 43s0 60s0 52w0 56s½ 4w0 8/+ 12w1 2.5 - 9.5 6.25   2  
 
14.   4. 4. SC Forchheim   *   13/ 2g 3h 11g 10h 4g 9h 5h 6g 1h 7g 8h 12g 0 - 0 0.0 - 0.0 0