Paarungsliste der 8. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 9. Schachzentrum Fürth 2002  1698 (0) - 10. SG Büchenbach/Roth e.V. 1 1994 (4) 1/2 - 7½  
1 69. Hepting,Heinrich 2140 (4) - 73. Herning,Jens 2123 (0) 1/2 - ½  
2 101. Tesch,Wladimir 1692 (1) - 74. Hofer,Markus 2135 (3) 0 - 1  
3 102. Belich,Walter 1903 (1) - 75. Hacker,Jonas 2066 (4) - - +  
4 103. Engel,Waldemar 1540 (1/2) - 76. Vasilache,Catalin 1977 (2) 0 - 1  
5 104. Borodulin,Vladimir 1650 (1/2) - 79. Braun,Michael 1942 (31/2) 0 - 1  
6 105. Akopdjanian,Martin 1625 (0) - 80. Kuhlemann,Alexander 1906 (2) 0 - 1  
7 106. Tschernischew,Boris 1455 (0) - 158. Adler,Herbert 1923 (31/2) 0 - 1  
8 107. Kilinski,Evgeni 1575 (1/2) - 160. Dietrich,Jochen 1881 (1) - - +  
 
2 8. SC Postbauer-Heng e.V. 1 1959 (5) - 1. SK Nürnberg 1911 e.V. 1 1960 (7) 51/2 - 2½  
1 58. Bauer,Andreas 2085 (2) - 1. Stierhof,Michael 2140 (1) 1/2 - ½  
2 59. Röber,Jürgen 2066 (31/2) - 2. Fuchs,Gerhard 2073 (11/2) + - -  
3 61. Sippl,Martin 1989 (5) - 3. Höwel,Karl-Adolf,Dr. 2019 (11/2) 1 - 0  
4 62. Fischer,Erich 1979 (21/2) - 5. Pannek,Matthias 1957 (41/2) 0 - 1  
5 63. Grimm,Pascal 1898 (2) - 7. Leising,Thomas 1948 (1) 1/2 - ½  
6 128. Nägelein,Andreas 1940 (11/2) - 8. Weinmann,Stefan 1920 (3) 1 - 0  
7 130. Hoffmann,Ayar 1839 (21/2) - 118. Augustin,Achim 1869 (4) 1/2 - ½  
8 131. Ceglar,Michael 1873 (4) - 125. Hennig,Andreas 1755 (0) 1 - 0  
 
3 7. SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1979 (10) - 2. SF Fürth 1951 e.V. 1 1965 (12) 3 - 5  
1 50. Walter,Thomas 2017 (31/2) - 9. Wittmann,Karl 2025 (31/2) 1/2 - ½  
2 51. Götz,Andreas 2030 (51/2) - 10. Kuehn,Daniel 2058 (21/2) 1/2 - ½  
3 52. Nehls,Benedikt 2007 (31/2) - 12. Pasedag,Peter 2098 (51/2) 1/2 - ½  
4 53. Petzold,Vinzenz 1994 (31/2) - 13. Schöller,Wolfgang 1999 (41/2) 1/2 - ½  
5 54. Brumm,Carsten,Dr. 2119 (4) - 14. Thiele,Heinz 1990 (31/2) 1/2 - ½  
6 56. Adelhütte,Dennis 1925 (21/2) - 15. Kirbach,Thomas 1936 (4) 0 - 1  
7 138. Weiß,Markus 1864 (3) - 16. Dittmar,Thomas 1795 (51/2) 1/2 - ½  
8 141. Albrecht,Thorsten 1873 (1/2) - 109. Nickmann,Peter 1821 (11/2) 0 - 1  
 
4 6. SC Noris-Tarrasch N 1873  2017 (12) - 3. SW Nürnberg Süd e.V. 2 2016 (12) 31/2 - 4½  
1 41. Martin,Thomas 2205 (51/2) - 17. Eiber,Manfred 2093 (1) 1/2 - ½  
2 42. Wulfmeyer,Johannes 2116 (4) - 18. Redzepovic,Irfan 2094 (31/2) 1 - 0  
3 43. Seeger,Peter 2018 (41/2) - 19. Erlbeck,Peter 2051 (41/2) 0 - 1  
4 44. Karasek,Christian 2002 (4) - 20. Bolten,Daniel 1998 (41/2) 0 - 1  
5 45. Reiser,Wolfgang 2000 (41/2) - 21. Just,Hannes 2047 (41/2) 0 - 1  
6 46. Krauß,Hermann 1987 (41/2) - 22. Konsek,Peter 1928 (31/2) 0 - 1  
7 48. Lutzky,Manfred 1923 (41/2) - 24. Werner,Thomas 1923 (3) 1 - 0  
8 148. Pranschke,Gerd 1887 (41/2) - 89. Diehl,Achim 1995 (4) 1 - 0  
 
5 5. SK Schwanstetten 79 e.V.  1900 (4) - 4. SW Nürnberg Süd e.V. 3 1885 (4) 4 - 4  
1 33. Manthey,Frank 2067 (21/2) - 25. Luther,Helmut 1926 (21/2) 1/2 - ½  
2 34. Kroneder,Christian 1973 (41/2) - 26. Kuhn,Christian 1842 (11/2) 1/2 - ½  
3 35. Cipra,Lothar 1953 (31/2) - 27. Thürauf,Peter 1790 (4) 1/2 - ½  
4 36. Arlt,Michael 1925 (21/2) - 28. Billmann,Andreas 1915 (1/2) 1 - 0  
5 37. Leonhardt,Frank 1886 (21/2) - 29. Lais,Thomas 1878 (31/2) 1/2 - ½  
6 38. Vogt,Peter 1885 (21/2) - 30. Stolpynskyy,Mark 1950 (2) 1 - 0  
7 39. Schulz,Wilfried 1817 (41/2) - 32. Pidtoptanyy,Igor 1871 (21/2) 0 - 1  
8 40. Gstaltmeyr,Karl 1695 (1) - 169. Hintyes,Helmuth 1904 (11/2) 0 - 1