Paarungsliste der 9. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 10. SG Büchenbach/Roth e.V. 1 2015 (6) - 5. SK Schwanstetten 79 e.V.  1908 (5) 6 - 2  
1 73. Herning,Jens 2123 (½) - 33. Manthey,Frank 2067 (3) ½ - ½  
2 74. Hofer,Markus 2135 (4) - 34. Kroneder,Christian 1975 (5) ½ - ½  
3 75. Hacker,Jonas 2110 (5) - 35. Cipra,Lothar 1953 (4) 1 - 0  
4 76. Vasilache,Catalin 1977 (3) - 36. Arlt,Michael 1925 (3½) 1 - 0  
5 78. Margraf,Matthias 1969 (2) - 37. Leonhardt,Frank 1886 (3) ½ - ½  
6 79. Braun,Michael 1942 (4½) - 38. Vogt,Peter 1885 (3½) + - -  
7 158. Adler,Herbert 1923 (4½) - 39. Schulz,Wilfried 1817 (4½) ½ - ½  
8 162. Braun,Robert,Dr. 1938 (1½) - 81. Kotissek,Robert 1757 (0) + - -  
 
2 4. SW Nürnberg Süd e.V. 3 1862 (5) - 6. SC Noris-Tarrasch N 1873  1935 (12) 2½ - 5½  
1 25. Luther,Helmut 1921 (3) - 43. Seeger,Peter 2018 (4½) 0 - 1  
2 26. Kuhn,Christian 1842 (2) - 45. Reiser,Wolfgang 2000 (4½) 1 - 0  
3 27. Thürauf,Peter 1774 (4½) - 46. Krauß,Hermann 1987 (4½) 0 - 1  
4 28. Billmann,Andreas 1915 (½) - 47. Surinya,Tibor 1973 (0) 0 - 1  
5 29. Lais,Thomas 1926 (4) - 48. Lutzky,Manfred 1923 (5½) ½ - ½  
6 31. Siptitz,Friedrich,Dr. 1933 (2) - 148. Pranschke,Gerd 1887 (5½) ½ - ½  
7 32. Pidtoptanyy,Igor 1877 (3½) - 149. Renner,Christian 1896 (0) ½ - ½  
8 177. Krasotin,Valentin 1708 (½) - 157. Loebel,Petra 1798 (0) 0 - 1  
 
3 3. SW Nürnberg Süd e.V. 2 2009 (14) - 7. SC Erlangen 48/88 e.V. 2 1983 (10) 4 - 4  
1 17. Eiber,Manfred 2089 (1½) - 49. Martin Fernandez,Rodrigo 2083 (1½) 1 - 0  
2 18. Redzepovic,Irfan 2094 (3½) - 51. Götz,Andreas 2024 (6) ½ - ½  
3 19. Erlbeck,Peter 2043 (5½) - 52. Nehls,Benedikt 2007 (4) 0 - 1  
4 20. Bolten,Daniel 2014 (5½) - 53. Petzold,Vinzenz 1994 (4) ½ - ½  
5 21. Just,Hannes 2047 (5½) - 55. Dürr,Florian 1946 (2½) 0 - 1  
6 22. Konsek,Peter 1928 (4½) - 56. Adelhütte,Dennis 1925 (2½) 1 - 0  
7 23. Wörl,Richard 1937 (4½) - 138. Weiß,Markus 1864 (3½) 1 - 0  
8 24. Werner,Thomas 1923 (3) - 139. Müller,Ralf Reiner,Prof. 2020 (0) 0 - 1  
 
4 2. SF Fürth 1951 e.V. 1 1960 (14) - 8. SC Postbauer-Heng e.V. 1 1958 (7) 4½ - 3½  
1 9. Wittmann,Karl 2025 (4) - 58. Bauer,Andreas 2085 (2½) ½ - ½  
2 10. Kuehn,Daniel 2029 (3) - 59. Röber,Jürgen 2066 (4½) ½ - ½  
3 11. Basting,Steffen 2022 (2) - 61. Sippl,Martin 1989 (6) ½ - ½  
4 12. Pasedag,Peter 2083 (6) - 62. Fischer,Erich 1979 (2½) 0 - 1  
5 14. Thiele,Heinz 1990 (4) - 63. Grimm,Pascal 1931 (2½) 1 - 0  
6 15. Kirbach,Thomas 1936 (5) - 129. Kendzia,Nikolai 1905 (1) + - -  
7 16. Dittmar,Thomas 1795 (6) - 130. Hoffmann,Ayar 1839 (3) ½ - ½  
8 109. Nickmann,Peter 1798 (2½) - 131. Ceglar,Michael 1873 (5) ½ - ½  
 
5 1. SK Nürnberg 1911 e.V. 1 1942 (7) - 9. Schachzentrum Fürth 2002  1828 (0) 5½ - 2½  
1 2. Fuchs,Gerhard 2073 (1½) - 65. Schatz,Christian 2135 (2) 0 - 1  
2 3. Höwel,Karl-Adolf,Dr. 2019 (1½) - 68. Kaminskij,Sergej 2041 (0) 1 - 0  
3 5. Pannek,Matthias 1957 (5½) - 69. Hepting,Heinrich 2140 (4½) ½ - ½  
4 6. Roßbach,Knut 1925 (2½) - 72. Schatz,Werner 1964 (0) ½ - ½  
5 7. Leising,Thomas 1948 (1½) - 101. Tesch,Wladimir 1692 (1) + - -  
6 8. Weinmann,Stefan 1920 (3) - 105. Akopdjanian,Martin 1625 (0) ½ - ½  
7 118. Augustin,Achim 1869 (4½) - 106. Tschernischew,Boris 1455 (0) 1 - 0  
8 123. Hannweber,Markus 1826 (0) - 107. Kilinski,Evgeni 1575 (½) + - -