Paarungsliste der 1. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Rothenburg 1789 () - 4. SK 1911 Nürnberg 1861 () 1 - 3  
1 2. Zeltner,Ottmar 2083 () - 14. Roßbach,Knut 1945 () 1 - 0  
2 44. Schön,Michael 1619 () - 15. Herbst,Thomas 1882 () 0 - 1  
3 45. Beller,Johann 1695 () - 33. Leibing,Kai-Ingo 1793 () 0 - 1  
4 46. Shen,Julian 1760 () - 34. Dereser,Marc 1824 () 0 - 1  
 
2 2. TSV Cadolzburg 2065 () - 3. SG Mühlhof-R'dorf/Schwaba 1933 () 3 - 1  
1 5. Hörmann,Gunther 2082 () - 9. Ahmels,Christian 2058 () 1 - 0  
2 6. Veh-Hölzlein,Michael 2211 () - 10. Mehwald,Thomas 1999 () 0 - 1  
3 7. Schraufl,Wolfhardt 2108 () - 35. Leis,Stefan 1998 () 1 - 0  
4 8. Trümpelmann,Jochen 1859 () - 39. Reuschl,Stefan 1676 () 1 - 0  
 
3 5. Postbauer-Heng 2023 () - 8. SW Nürnberg-Süd 2 2104 () 2 - 2  
1 17. Bauer,Andreas 2188 () - 29. Stiller,Jürgen 2199 () 0 - 1  
2 18. Sippl,Martin 2094 () - 30. Bolten,Daniel 2075 () 0 - 1  
3 19. Hoffmann,Ayar 1810 () - 31. Erlbeck,Peter 2091 () 1 - 0  
4 20. Ceglar,Michael 2000 () - 32. Konsek,Peter 2051 () 1 - 0  
 
4 6. Neumarkt 1900 () - 7. Lauf 1915 () 1½ - 2½  
1 21. Mösl,Sebastian 1779 () - 25. Walter,Florian 2122 () 0 - 1  
2 22. Simon,Martin 2114 () - 26. Puschak,Oliver 1936 () 0 - 1  
3 23. Brunner,Wolfgang 1839 () - 27. Zach,Andreas 1859 () 1 - 0  
4 24. Beesk,Kevin 1866 () - 28. Walter,Manfred 1743 () ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. SK 1911 Nürnberg 1861 (2) - 3. SG Mühlhof-R'dorf/Schwaba 1933 (0) 1 - 3  
1 14. Roßbach,Knut 1945 (0) - 9. Ahmels,Christian 2058 (0) 0 - 1  
2 15. Herbst,Thomas 1882 (1) - 10. Mehwald,Thomas 1999 (1) 0 - 1  
3 33. Leibing,Kai-Ingo 1793 (1) - 35. Leis,Stefan 1998 (0) 0 - 1  
4 34. Dereser,Marc 1824 (1) - 39. Reuschl,Stefan 1676 (0) 1 - 0  
 
2 1. Rothenburg 1789 (0) - 2. TSV Cadolzburg 2065 (2) 1 - 3  
1 2. Zeltner,Ottmar 2083 (1) - 5. Hörmann,Gunther 2082 (1) 0 - 1  
2 44. Schön,Michael 1619 (0) - 6. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (0) 0 - 1  
3 45. Beller,Johann 1695 (0) - 7. Schraufl,Wolfhardt 2108 (1) ½ - ½  
4 46. Shen,Julian 1760 (0) - 8. Trümpelmann,Jochen 1859 (1) ½ - ½  
 
3 8. SW Nürnberg-Süd 2 2104 (1) - 7. Lauf 1915 (2) 3½ - ½  
1 29. Stiller,Jürgen 2199 (1) - 25. Walter,Florian 2122 (1) ½ - ½  
2 30. Bolten,Daniel 2075 (1) - 26. Puschak,Oliver 1936 (1) 1 - 0  
3 31. Erlbeck,Peter 2091 (0) - 27. Zach,Andreas 1859 (0) 1 - 0  
4 32. Konsek,Peter 2051 (0) - 28. Walter,Manfred 1743 (½) 1 - 0  
 
4 5. Postbauer-Heng 2023 (1) - 6. Neumarkt 1900 (0) 2½ - 1½  
1 17. Bauer,Andreas 2188 (0) - 21. Mösl,Sebastian 1779 (0) 1 - 0  
2 18. Sippl,Martin 2094 (0) - 22. Simon,Martin 2114 (0) 1 - 0  
3 19. Hoffmann,Ayar 1810 (1) - 23. Brunner,Wolfgang 1839 (1) ½ - ½  
4 20. Ceglar,Michael 2000 (1) - 24. Beesk,Kevin 1866 (½) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. TSV Cadolzburg 2065 (4) - 4. SK 1911 Nürnberg 1861 (2) 2 - 2  
1 5. Hörmann,Gunther 2082 (2) - 14. Roßbach,Knut 1945 (0) 0 - 1  
2 6. Veh-Hölzlein,Michael 2211 (1) - 15. Herbst,Thomas 1882 (1) 1 - 0  
3 7. Schraufl,Wolfhardt 2108 (1½) - 33. Leibing,Kai-Ingo 1793 (1) 0 - 1  
4 8. Trümpelmann,Jochen 1859 (1½) - 34. Dereser,Marc 1824 (2) 1 - 0  
 
2 3. SG Mühlhof-R'dorf/Schwaba 1933 (2) - 1. Rothenburg 1789 (0) 2 - 2  
1 9. Ahmels,Christian 2058 (1) - 2. Zeltner,Ottmar 2083 (1) 0 - 1  
2 10. Mehwald,Thomas 1999 (2) - 44. Schön,Michael 1619 (0) 1 - 0  
3 35. Leis,Stefan 1998 (1) - 45. Beller,Johann 1695 (½) 1 - 0  
4 39. Reuschl,Stefan 1676 (0) - 46. Shen,Julian 1760 (½) 0 - 1  
 
3 6. Neumarkt 1900 (0) - 8. SW Nürnberg-Süd 2 2104 (3) 1 - 3  
1 21. Mösl,Sebastian 1779 (0) - 29. Stiller,Jürgen 2199 (1½) 0 - 1  
2 22. Simon,Martin 2114 (0) - 30. Bolten,Daniel 2075 (2) ½ - ½  
3 23. Brunner,Wolfgang 1839 (1½) - 31. Erlbeck,Peter 2091 (1) ½ - ½  
4 24. Beesk,Kevin 1866 (1½) - 32. Konsek,Peter 2051 (1) 0 - 1  
 
4 7. Lauf 1915 (2) - 5. Postbauer-Heng 2023 (3) 1½ - 2½  
1 25. Walter,Florian 2122 (1½) - 17. Bauer,Andreas 2188 (1) 1 - 0  
2 26. Puschak,Oliver 1936 (1) - 18. Sippl,Martin 2094 (1) 0 - 1  
3 27. Zach,Andreas 1859 (0) - 19. Hoffmann,Ayar 1810 (1½) 0 - 1  
4 28. Walter,Manfred 1743 (½) - 20. Ceglar,Michael 2000 (1) ½ - ½