Paarungsliste der 1. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Schwanstetten 3 1382 () - 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1857 () 1 - 3  
1 13. Weyer,Gunther 1539 () - 1. Reichert,Romuald 1755 () ½ - ½  
2 14. Schemm,Helmut 1469 () - 2. Strobl,Thomas 1799 () ½ - ½  
3 15. Günther,Eckardt 1137 () - 3. Sikorsky,Horst 2123 () 0 - 1  
4 16. Pohl,Steffen   () - 4. Gajewski,Richard 1751 () 0 - 1  
 
2 2. Heideck-Hilpoltstein 1786 () - 3. Büchenbach/Roth 2 1669 () 2½ - 1½  
1 5. Perner,Bastian 1879 () - 9. Diebel,Günter 1661 () 0 - 1  
2 6. Strnad,Alfred 1857 () - 10. Kellmann,Andreas 1706 () 1 - 0  
3 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 () - 11. Classen,Jakob 1661 () ½ - ½  
4 8. Oberhofer,Marc 1519 () - 12. Nachtrab,Robert 1649 () 1 - 0  
 
3 5. Neumarkt 2 1714 () - 8.     ()  -   
 
4 6. Postbauer-Heng 2 1891 () - 7. SW Nürnberg-Süd 4 1495 () 3½ - ½  
1 21. Nägelein,Andreas 1963 () - 25. Kirch,Fritz 1661 () ½ - ½  
2 22. Firla,Erwin 2081 () - 26. Ackermann,Jörg 1647 () 1 - 0  
3 23. Stürmer,Martin 1920 () - 27. Schiesser,Desider 1436 () 1 - 0  
4 24. Ratscheu,Stefan 1599 () - 28. Majid,Hakim 1234 () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Schwanstetten 3 1341 (0) - 3. Büchenbach/Roth 2 1669 (0) 1 - 3  
1 13. Weyer,Gunther 1539 (½) - 9. Diebel,Günter 1661 (1) ½ - ½  
2 14. Schemm,Helmut 1469 (½) - 10. Kellmann,Andreas 1706 (0) ½ - ½  
3 16. Pohl,Steffen   (0) - 11. Classen,Jakob 1661 (½) 0 - 1  
4 34. Günther,Tobias 1016 (0) - 12. Nachtrab,Robert 1649 (0) 0 - 1  
 
2 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1857 (2) - 2. Heideck-Hilpoltstein 1786 (2) 1 - 3  
1 1. Reichert,Romuald 1755 (½) - 5. Perner,Bastian 1879 (0) 1 - 0  
2 2. Strobl,Thomas 1799 (½) - 6. Strnad,Alfred 1857 (1) 0 - 1  
3 3. Sikorsky,Horst 2123 (1) - 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (½) 0 - 1  
4 4. Gajewski,Richard 1751 (1) - 8. Oberhofer,Marc 1519 (1) 0 - 1  
 
3 8.     (0) - 7. SW Nürnberg-Süd 4 1495 (0)  -   
 
4 5. Neumarkt 2 1760 (0) - 6. Postbauer-Heng 2 1891 (2) 1 - 3  
1 17. Seitner,Ralf 1902 (0) - 21. Nägelein,Andreas 1963 (½) ½ - ½  
2 18. Lutter,Maximilian 1756 (0) - 22. Firla,Erwin 2081 (1) 0 - 1  
3 19. Beer,Franz Xaver 1777 (0) - 23. Stürmer,Martin 1920 (1) 0 - 1  
4 20. Schilay,Lorenz 1605 (0) - 24. Ratscheu,Stefan 1599 (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Heideck-Hilpoltstein 1786 (4) - 4. Schwanstetten 3 1290 (0) 3 - 1  
1 5. Perner,Bastian 1879 (0) - 13. Weyer,Gunther 1539 (1) 0 - 1  
2 6. Strnad,Alfred 1857 (2) - 14. Schemm,Helmut 1469 (1) 1 - 0  
3 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (1½) - 15. Günther,Eckardt 1137 (0) 1 - 0  
4 8. Oberhofer,Marc 1519 (2) - 34. Günther,Tobias 1016 (0) 1 - 0  
 
2 3. Büchenbach/Roth 2 1669 (2) - 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1857 (2) 2½ - 1½  
1 9. Diebel,Günter 1661 (1½) - 1. Reichert,Romuald 1755 (1½) ½ - ½  
2 10. Kellmann,Andreas 1706 (½) - 2. Strobl,Thomas 1799 (½) 1 - 0  
3 11. Classen,Jakob 1661 (1½) - 3. Sikorsky,Horst 2123 (1) ½ - ½  
4 12. Nachtrab,Robert 1649 (1) - 4. Gajewski,Richard 1751 (1) ½ - ½  
 
3 6. Postbauer-Heng 2 1891 (4) - 8.     (0)  -   
 
4 7. SW Nürnberg-Süd 4 1495 (0) - 5. Neumarkt 2 1698 (0) 0 - 4  
1 25. Kirch,Fritz 1661 (½) - 17. Seitner,Ralf 1902 (½) 0 - 1  
2 26. Ackermann,Jörg 1647 (0) - 18. Lutter,Maximilian 1756 (0) 0 - 1  
3 27. Schiesser,Desider 1436 (0) - 20. Schilay,Lorenz 1605 (½) 0 - 1  
4 28. Majid,Hakim 1234 (0) - 33. Drechsel,Simon 1529 (0) 0 - 1