Paarungsliste der 1. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Schwanstetten 3 1382 () - 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 () 1 - 3  
1 13. Weyer,Gunther 1539 () - 1. Reichert,Romuald 1755 () ½ - ½  
2 14. Schemm,Helmut 1469 () - 2. Strobl,Thomas 1799 () ½ - ½  
3 15. Günther,Eckardt 1137 () - 3. Sikorsky,Reinhard 1651 () 0 - 1  
4 16. Pohl,Steffen   () - 4. Gajewski,Richard 1751 () 0 - 1  
 
2 2. Heideck-Hilpoltstein 1786 () - 3. Büchenbach/Roth 2 1669 () 2½ - 1½  
1 5. Perner,Bastian 1879 () - 9. Diebel,Günter 1661 () 0 - 1  
2 6. Strnad,Alfred 1857 () - 10. Kellmann,Andreas 1706 () 1 - 0  
3 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 () - 11. Classen,Jakob 1661 () ½ - ½  
4 8. Oberhofer,Marc 1519 () - 12. Nachtrab,Robert 1649 () 1 - 0  
 
3 5. Neumarkt 2 1699 () - 8.     ()  -   
 
4 6. Postbauer-Heng 2 1891 () - 7. SW Nürnberg-Süd 4 1495 () 3½ - ½  
1 21. Nägelein,Andreas 1963 () - 25. Kirch,Fritz 1661 () ½ - ½  
2 22. Firla,Erwin 2081 () - 26. Ackermann,Jörg 1647 () 1 - 0  
3 23. Stürmer,Martin 1920 () - 27. Schiesser,Desider 1436 () 1 - 0  
4 24. Ratscheu,Stefan 1599 () - 28. Majid,Hakim 1234 () 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. Schwanstetten 3 1341 (0) - 3. Büchenbach/Roth 2 1669 (0) 1 - 3  
1 13. Weyer,Gunther 1539 (½) - 9. Diebel,Günter 1661 (1) ½ - ½  
2 14. Schemm,Helmut 1469 (½) - 10. Kellmann,Andreas 1706 (0) ½ - ½  
3 16. Pohl,Steffen   (0) - 11. Classen,Jakob 1661 (½) 0 - 1  
4 34. Günther,Tobias 1016 (0) - 12. Nachtrab,Robert 1649 (0) 0 - 1  
 
2 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 (2) - 2. Heideck-Hilpoltstein 1786 (2) 1 - 3  
1 1. Reichert,Romuald 1755 (½) - 5. Perner,Bastian 1879 (0) 1 - 0  
2 2. Strobl,Thomas 1799 (½) - 6. Strnad,Alfred 1857 (1) 0 - 1  
3 3. Sikorsky,Reinhard 1651 (1) - 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (½) 0 - 1  
4 4. Gajewski,Richard 1751 (1) - 8. Oberhofer,Marc 1519 (1) 0 - 1  
 
3 8.     (0) - 7. SW Nürnberg-Süd 4 1563 (0)  -   
 
4 5. Neumarkt 2 1760 (0) - 6. Postbauer-Heng 2 1891 (2) 1 - 3  
1 17. Seitner,Ralf 1902 (0) - 21. Nägelein,Andreas 1963 (½) ½ - ½  
2 18. Lutter,Maximilian 1756 (0) - 22. Firla,Erwin 2081 (1) 0 - 1  
3 19. Beer,Franz Xaver 1777 (0) - 23. Stürmer,Martin 1920 (1) 0 - 1  
4 20. Schilay,Lorenz 1605 (0) - 24. Ratscheu,Stefan 1599 (1) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. Heideck-Hilpoltstein 1786 (4) - 4. Schwanstetten 3 1290 (0) 3 - 1  
1 5. Perner,Bastian 1879 (0) - 13. Weyer,Gunther 1539 (1) 0 - 1  
2 6. Strnad,Alfred 1857 (2) - 14. Schemm,Helmut 1469 (1) 1 - 0  
3 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (1½) - 15. Günther,Eckardt 1137 (0) 1 - 0  
4 8. Oberhofer,Marc 1519 (2) - 34. Günther,Tobias 1016 (0) 1 - 0  
 
2 3. Büchenbach/Roth 2 1669 (2) - 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 (2) 2½ - 1½  
1 9. Diebel,Günter 1661 (1½) - 1. Reichert,Romuald 1755 (1½) ½ - ½  
2 10. Kellmann,Andreas 1706 (½) - 2. Strobl,Thomas 1799 (½) 1 - 0  
3 11. Classen,Jakob 1661 (1½) - 3. Sikorsky,Reinhard 1651 (1) ½ - ½  
4 12. Nachtrab,Robert 1649 (1) - 4. Gajewski,Richard 1751 (1) ½ - ½  
 
3 6. Postbauer-Heng 2 1762 (4) - 8.     (0)  -   
 
4 7. SW Nürnberg-Süd 4 1495 (0) - 5. Neumarkt 2 1698 (0) 0 - 4  
1 25. Kirch,Fritz 1661 (½) - 17. Seitner,Ralf 1902 (½) 0 - 1  
2 26. Ackermann,Jörg 1647 (0) - 18. Lutter,Maximilian 1756 (0) 0 - 1  
3 27. Schiesser,Desider 1436 (0) - 20. Schilay,Lorenz 1605 (½) 0 - 1  
4 28. Majid,Hakim 1234 (0) - 33. Drechsel,Simon 1529 (0) 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 (2) - 5. Neumarkt 2 1707 (2) 1 - 3  
1 1. Reichert,Romuald 1755 (2) - 17. Seitner,Ralf 1902 (1½) 0 - 1  
2 2. Strobl,Thomas 1799 (½) - 20. Schilay,Lorenz 1605 (1½) 1 - 0  
3 3. Sikorsky,Reinhard 1651 (1½) - 38. Schilay,Andre 1661 (0) 0 - 1  
4 4. Gajewski,Richard 1751 (1½) - 39. Junker,Christian 1660 (0) 0 - 1  
 
2 2. Heideck-Hilpoltstein 1881 (6) - 6. Postbauer-Heng 2 1752 (4) 2½ - 1½  
1 5. Perner,Bastian 1879 (0) - 22. Firla,Erwin 2081 (2) ½ - ½  
2 40. Kirchner,Norbert 1993 (0) - 23. Stürmer,Martin 1920 (2) 1 - 0  
3 41. Ruderer,Thomas 1765 (0) - 42. Klinger,Klaus 1524 (0) 0 - 1  
4 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (2½) - 43. Pechmann,Klaus 1483 (0) 1 - 0  
 
3 3. Büchenbach/Roth 2 1667 (4) - 7. SW Nürnberg-Süd 4 1518 (0) 4 - 0  
1 9. Diebel,Günter 1661 (2) - 45. Rhein,Thomas 1878 (0) 1 - 0  
2 10. Kellmann,Andreas 1706 (1½) - 46. Weidenhöfer,Robert 1523 (0) 1 - 0  
3 11. Classen,Jakob 1661 (2) - 27. Schiesser,Desider 1436 (0) 1 - 0  
4 44. Di Bonaventura,Stefan 1640 (0) - 28. Majid,Hakim 1234 (0) 1 - 0  
 
4 4. Schwanstetten 3 1290 (0) - 8.     (0)  -   
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 6. Postbauer-Heng 2 1752 (4) - 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 (2) 2 - 2  
1 22. Firla,Erwin 2081 (2½) - 1. Reichert,Romuald 1755 (2) 1 - 0  
2 23. Stürmer,Martin 1920 (2) - 2. Strobl,Thomas 1799 (1½) 1 - 0  
3 42. Klinger,Klaus 1524 (1) - 3. Sikorsky,Reinhard 1651 (1½) 0 - 1  
4 43. Pechmann,Klaus 1483 (0) - 4. Gajewski,Richard 1751 (1½) 0 - 1  
 
2 7. SW Nürnberg-Süd 4 1518 (0) - 2. Heideck-Hilpoltstein 1881 (8) 2 - 2  
1 45. Rhein,Thomas 1878 (0) - 5. Perner,Bastian 1879 (½) 1 - 0  
2 46. Weidenhöfer,Robert 1523 (0) - 40. Kirchner,Norbert 1993 (1) 1 - 0  
3 27. Schiesser,Desider 1436 (0) - 41. Ruderer,Thomas 1765 (0) 0 - 1  
4 28. Majid,Hakim 1234 (0) - 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (3½) 0 - 1  
 
3 8.     (0) - 3. Büchenbach/Roth 2 1663 (6)  -   
 
4 5. Neumarkt 2 1707 (4) - 4. Schwanstetten 3 1341 (0) 4 - 0  
1 17. Seitner,Ralf 1902 (2½) - 13. Weyer,Gunther 1539 (2) 1 - 0  
2 20. Schilay,Lorenz 1605 (1½) - 14. Schemm,Helmut 1469 (1) 1 - 0  
3 38. Schilay,Andre 1661 (1) - 16. Pohl,Steffen   (0) 1 - 0  
4 39. Junker,Christian 1660 (1) - 34. Günther,Tobias 1016 (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 (3) - 7. SW Nürnberg-Süd 4 1518 (1) 2 - 2  
1 1. Reichert,Romuald 1755 (2) - 45. Rhein,Thomas 1878 (1) 1 - 0  
2 2. Strobl,Thomas 1799 (1½) - 46. Weidenhöfer,Robert 1523 (1) 1 - 0  
3 3. Sikorsky,Reinhard 1651 (2½) - 27. Schiesser,Desider 1436 (0) 0 - 1  
4 4. Gajewski,Richard 1751 (2½) - 28. Majid,Hakim 1234 (0) 0 - 1  
 
2 2. Heideck-Hilpoltstein 1817 (9) - 8.     (0)  -   
 
3 3. Büchenbach/Roth 2 1667 (6) - 5. Neumarkt 2 1707 (6) 1 - 3  
1 9. Diebel,Günter 1661 (3) - 17. Seitner,Ralf 1902 (3½) 0 - 1  
2 10. Kellmann,Andreas 1706 (2½) - 20. Schilay,Lorenz 1605 (2½) ½ - ½  
3 11. Classen,Jakob 1661 (3) - 38. Schilay,Andre 1661 (2) ½ - ½  
4 44. Di Bonaventura,Stefan 1640 (1) - 39. Junker,Christian 1660 (2) 0 - 1  
 
4 4. Schwanstetten 3 1382 (0) - 6. Postbauer-Heng 2 1752 (5) 1½ - 2½  
1 13. Weyer,Gunther 1539 (2) - 22. Firla,Erwin 2081 (3½) 1 - 0  
2 14. Schemm,Helmut 1469 (1) - 23. Stürmer,Martin 1920 (3) 0 - 1  
3 15. Günther,Eckardt 1137 (0) - 42. Klinger,Klaus 1524 (1) 0 - 1  
4 16. Pohl,Steffen   (0) - 43. Pechmann,Klaus 1483 (0) ½ - ½  
 
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 8.     (0) - 1. Weißenburg/Gunzenhausen 1739 (4)  -   
 
2 5. Neumarkt 2 1707 (8) - 2. Heideck-Hilpoltstein 1881 (9) 2 - 2  
1 17. Seitner,Ralf 1902 (4½) - 5. Perner,Bastian 1879 (½) 1 - 0  
2 20. Schilay,Lorenz 1605 (3) - 40. Kirchner,Norbert 1993 (1) 1 - 0  
3 38. Schilay,Andre 1661 (2½) - 41. Ruderer,Thomas 1765 (1) 0 - 1  
4 39. Junker,Christian 1660 (3) - 7. Korth,Manfred,Dr. 1887 (4½) 0 - 1  
 
3 6. Postbauer-Heng 2 1752 (7) - 3. Büchenbach/Roth 2 1667 (6) 3 - 1  
1 22. Firla,Erwin 2081 (3½) - 9. Diebel,Günter 1661 (3) 1 - 0  
2 23. Stürmer,Martin 1920 (4) - 10. Kellmann,Andreas 1706 (3) 1 - 0  
3 42. Klinger,Klaus 1524 (2) - 11. Classen,Jakob 1661 (3½) 1 - 0  
4 43. Pechmann,Klaus 1483 (½) - 44. Di Bonaventura,Stefan 1640 (1) 0 - 1  
 
4 7. SW Nürnberg-Süd 4 1518 (2) - 4. Schwanstetten 3 1341 (0) 3½ - ½  
1 45. Rhein,Thomas 1878 (1) - 13. Weyer,Gunther 1539 (3) 1 - 0  
2 46. Weidenhöfer,Robert 1523 (1) - 14. Schemm,Helmut 1469 (1) 1 - 0  
3 27. Schiesser,Desider 1436 (1) - 16. Pohl,Steffen   (½) ½ - ½  
4 28. Majid,Hakim 1234 (1) - 34. Günther,Tobias 1016 (0) 1 - 0