Paarungsliste der 1. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 1. SC Uttenreuth 1736 () - 4. SF Fürth 1 2045 () 2 - 2  
1 2. Traut,Gerhard 1804 () - 13. Wittmann,Karl 2200 () 0 - 1  
2 3. Abmayr,Bernhard 1706 () - 14. Pasedag,Peter 2269 () 0 - 1  
3 4. Meyer,Jürgen 1839 () - 15. Thiele,Heinz 1981 () 1 - 0  
4 51. Lang,Franz,Dr. 1594 () - 68. Körber,Christian 1728 () 1 - 0  
 
2 2. SG Bubenreuth/Möhrendorf 1810 () - 3. Schachtreff Röttenbach 1839 () 2½ - 1½  
1 5. Handl,Johannes 1905 () - 9. Kramer,Dietrich,Dr. 1997 () 0 - 1  
2 6. Kramer,Manuel 1872 () - 10. Breitenbach,Joachim 2045 () 1 - 0  
3 7. Ackermann,Klaus 1841 () - 11. Meyer,Siegfried 1724 () ½ - ½  
4 57. Mettal,Thomas 1620 () - 12. Metzner,Anita 1589 () 1 - 0  
 
3 5. SW Nürnberg-Süd 5 1800 () - 8. Cadolzburg 2 1672 () 2½ - 1½  
1 17. Siegl,Melina 1773 () - 30. Metzenroth,Dieter 1765 () 0 - 1  
2 18. Luther,Helmut 2011 () - 31. Hofer,Stefan 1794 () ½ - ½  
3 19. Dyroff,Roland 1783 () - 32. Drees,Martin 1607 () 1 - 0  
4 34. Krasotin,Valentin 1632 () - 49. Denninger,David 1523 () 1 - 0  
 
4 6. Zabo Eintracht Nürnberg 2 1737 () - 7. Noris Tarrasch N 3 2037 () 0 - 4  
1 23. Keller,Gerhard 1967 () - 25. Martin,Thomas 2282 () 0 - 1  
2 24. Schöne,Steffen 1691 () - 27. Corral,Carlos 1989 () 0 - 1  
3 36. Mantel,Ruben 1667 () - 28. Renner,Christian 2017 () 0 - 1  
4 38. Mantel,Hubert 1622 () - 40. Kelm,Klaus 1860 () 0 - 1  
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 4. SF Fürth 1 2045 (1) - 3. Schachtreff Röttenbach 1839 (0) 3½ - ½  
1 13. Wittmann,Karl 2200 (1) - 9. Kramer,Dietrich,Dr. 1997 (1) 1 - 0  
2 14. Pasedag,Peter 2269 (1) - 10. Breitenbach,Joachim 2045 (0) ½ - ½  
3 15. Thiele,Heinz 1981 (0) - 11. Meyer,Siegfried 1724 (½) 1 - 0  
4 68. Körber,Christian 1728 (0) - 12. Metzner,Anita 1589 (0) 1 - 0  
 
2 1. SC Uttenreuth 1736 (1) - 2. SG Bubenreuth/Möhrendorf 1810 (2) ½ - 3½  
1 2. Traut,Gerhard 1804 (0) - 5. Handl,Johannes 1905 (0) 0 - 1  
2 3. Abmayr,Bernhard 1706 (0) - 6. Kramer,Manuel 1872 (1) 0 - 1  
3 4. Meyer,Jürgen 1839 (1) - 7. Ackermann,Klaus 1841 (½) 0 - 1  
4 51. Lang,Franz,Dr. 1594 (1) - 57. Mettal,Thomas 1620 (1) ½ - ½  
 
3 8. Cadolzburg 2 1672 (0) - 7. Noris Tarrasch N 3 2037 (2) ½ - 3½  
1 30. Metzenroth,Dieter 1765 (1) - 25. Martin,Thomas 2282 (1) 0 - 1  
2 31. Hofer,Stefan 1794 (½) - 27. Corral,Carlos 1989 (1) ½ - ½  
3 32. Drees,Martin 1607 (0) - 28. Renner,Christian 2017 (1) 0 - 1  
4 49. Denninger,David 1523 (0) - 40. Kelm,Klaus 1860 (1) 0 - 1  
 
4 5. SW Nürnberg-Süd 5 1800 (2) - 6. Zabo Eintracht Nürnberg 2 1763 (0) 1½ - 2½  
1 17. Siegl,Melina 1773 (0) - 23. Keller,Gerhard 1967 (0) 0 - 1  
2 18. Luther,Helmut 2011 (½) - 24. Schöne,Steffen 1691 (0) ½ - ½  
3 19. Dyroff,Roland 1783 (1) - 36. Mantel,Ruben 1667 (0) 0 - 1  
4 34. Krasotin,Valentin 1632 (1) - 37. Münzenberg,Dietrich 1728 (0) 1 - 0  
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Paar MNr Mannschaft TWZ Punk - MNr Mannschaft TWZ Punk Ergebni A
Bret TNr Teilnehmer TWZ Punk - TNr Teilnehmer TWZ Punk Ergebni A
1 2. SG Bubenreuth/Möhrendorf 1810 (4) - 4. SF Fürth 1 2045 (3) 0 - 4  
1 5. Handl,Johannes 1905 (1) - 13. Wittmann,Karl 2200 (2) 0 - 1  
2 6. Kramer,Manuel 1872 (2) - 14. Pasedag,Peter 2269 (1½) 0 - 1  
3 7. Ackermann,Klaus 1841 (1½) - 15. Thiele,Heinz 1981 (1) 0 - 1  
4 57. Mettal,Thomas 1620 (1½) - 68. Körber,Christian 1728 (1) 0 - 1  
 
2 3. Schachtreff Röttenbach 1839 (0) - 1. SC Uttenreuth 1736 (1) 1 - 3  
1 9. Kramer,Dietrich,Dr. 1997 (1) - 2. Traut,Gerhard 1804 (0) 0 - 1  
2 10. Breitenbach,Joachim 2045 (½) - 3. Abmayr,Bernhard 1706 (0) 1 - 0  
3 11. Meyer,Siegfried 1724 (½) - 4. Meyer,Jürgen 1839 (1) 0 - 1  
4 12. Metzner,Anita 1589 (0) - 51. Lang,Franz,Dr. 1594 (1½) 0 - 1  
 
3 6. Zabo Eintracht Nürnberg 2 1746 (2) - 8. Cadolzburg 2 1672 (0) 2 - 2  
1 23. Keller,Gerhard 1967 (1) - 30. Metzenroth,Dieter 1765 (1) 1 - 0  
2 36. Mantel,Ruben 1667 (1) - 31. Hofer,Stefan 1794 (1) 0 - 1  
3 37. Münzenberg,Dietrich 1728 (0) - 32. Drees,Martin 1607 (0) 0 - 1  
4 38. Mantel,Hubert 1622 (0) - 49. Denninger,David 1523 (0) 1 - 0  
 
4 7. Noris Tarrasch N 3 2037 (4) - 5. SW Nürnberg-Süd 5 1800 (2) 2½ - ½  
1 25. Martin,Thomas 2282 (2) - 17. Siegl,Melina 1773 (0) 1 - 0  
2 27. Corral,Carlos 1989 (1½) - 18. Luther,Helmut 2011 (1) ½ - ½  
3 28. Renner,Christian 2017 (2) - 19. Dyroff,Roland 1783 (1) 1 - 0  
4 40. Kelm,Klaus 1860 (2) - 34. Krasotin,Valentin 1632 (2)  -