Mittelfränkische Einzelmeisterschaft 2014 – Teilnehmerliste

Hauptturnier

Der Meldeschluss des Hauptturnieres ist vorbei. Mit 31 Teilnehmern erreicht alleine das Hauptturnier schon fast die Teilnehmerzahl beider Turniere des Vorjahres. Das Qualifikationsturnier hat nicht ganz gleichgezogen. Damit ist das Tief von vor zwei Jahren wohl überwunden, und wenn sich der Austragungsort bewährt, sind ab dem nächsten Jahr vielleicht wieder die Teilnehmerzahlen „von vor’m Krieg“ zu erreichen.

Hauptturnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Hirn,Oskar 2229 2185 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
2. Ederer,Rene 2116 2152 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
3. Kotz,Reinhard 2180 2147 SV Puschendorf 1949 e.V.
4. Reis,Gerhard 2202 2146 SW Nürnberg Süd e.V.
5. Miller,Eduard 2094 2132 SC Erlangen 48/88 e.V.
6. Wagner,Florian 2189 2129 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
7. Liepold,Stefan 2153 2096 SC Erlangen 48/88 e.V.
8. Saathoff,Richard 2139 2092 SW Nürnberg Süd e.V.
9. Seibold,Hubert,Dr. 2163 2086 SK Zirndorf e.V.
10. Meulner,Klaus 2123 2080 SW Nürnberg Süd e.V.
11. Willim,Michael 2141 2079 SC Erlangen 48/88 e.V.
12. Leopold,Christian,Dr 2060 2074 SV Lauf a.d.P.
13. Zühlke,Burkhard,Dr. 2087 2071 SK Zirndorf e.V.
14. Walter,Thomas 2128 2070 SC Erlangen 48/88 e.V.
15. Wittmann,Helmut 2105 2063 BSG Wöhrlhaus Erlangen
16. Erlbeck,Peter 2091 2062 SW Nürnberg Süd e.V.
17. Feldheim,Jonas 2061 2059 SC Bechhofen 1923 e.V.
18. Götz,Andreas 2116 2058 SC Erlangen 48/88 e.V.
19. Kroneder,Christian 2059 2046 SK Schwanstetten 79 e.V.
20. Bachstein,Dustin 2085 2037 SC Erlangen 48/88 e.V.
21. Rausch,Wolfgang jr. 2149 2034 SV Lauf a.d.P.
22. Hirn,Erwin 2165 2000 SW Nürnberg Süd e.V.
23. Surinya,Tibor 2063 1989 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
24. Brenner,Christian 2064 1968 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
25. Rausch,Wolfgang sr. 1888 1959 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
26. Zhao,Kevin 1867 1890 SC Erlangen 48/88 e.V.
27. Schlötterer,Hermann 1944 1842 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
28. Pidtoptanyy,Igor 1989 1841 SW Nürnberg Süd e.V.
29. Korth,Manfred,Dr. 1904 1808 SC Heideck-Hilpoltstein
30. Tong,Kevin 1699 1781 SC Erlangen 48/88 e.V.
31. Friedrich,Michael   1656 SC Erlangen 48/88 e.V.
Qualifikationsturnier
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer ELO NWZ Verein/Ort
1. Konsek,Peter 2051 1968 SW Nürnberg Süd e.V.
2. Werner,Thomas 2008 1903 SW Nürnberg Süd e.V.
3. Luther,Helmut 1999 1868 SW Nürnberg Süd e.V.
4. Corral,Carlos 1989 1902 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
5. Diller,Peter 1987 1895 SK Rothenburg e.V.
6. Süß,Helmut 1971 1867 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
7. Link,Andreas 1957 1988 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
8. Güldner,Udo 1942 1824 SC Forchheim e.V.
9. Schanz,Karlheinz 1914 1728 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V.
10. Klein,Waldemar 1884 1845 SW Nürnberg Süd e.V.
11. Holland,Arthur 1835 1608 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
12. Babichev,Vyacheslav 1803 1686 SW Nürnberg Süd e.V.
13. Weißmann,Peter 1803 1641 SK Zirndorf e.V.
14. Cordts,Elof   1763 SC Erlangen 48/88 e.V.
15. Walter,Manfred 1742 1652 SV Lauf a.d.P.
16. Walch,Roger 1740 1618 SW Nürnberg Süd e.V.
17. Balhar,Michael 1731 1688 SC Erlangen 48/88 e.V.
18. Münzenberg,Dietrich 1728 1669 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
19. Weidenhöfer,Robert 1696 1505 SW Nürnberg Süd e.V.
20. Schöne,Steffen   1694 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
21. Kröger,Joachim   1685 SK Rothenburg e.V.
22. Gawlas,Gunder   1600 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
23. Stohl,Peter   1583 SK Schwabach 1907 e.V.
24. Dreiseitel,Werner 1551 1493 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
25. Dreiseitel,Ursula 1503 1360 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
26. Faralisz,Patrick   1435 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873
27. Forche,Peter   1358 Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
28. Stohl,Tristan   1355 SK Schwabach 1907 e.V.
29. Dresel,Martin   1260 SC Erlangen 48/88 e.V.
30. Hüseynov,Sebaydin     Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V
Diesen Pokal gewinnt der Mittelfränkische Meister

Diesen Pokal gewinnt der Mittelfränkische Meister

Der Pokal für den Sieger des Qualifikationsturniers

Der Pokal für den Sieger des Qualifikationsturniers