Tabellenendstand der Mannschaftsschnellschachmeisterschaft 2014 – B3a

Hallo Schachfreunde,

hier ist die Endtabelle. Wir gratulieren allen Aufsteigern und hoffen auch nächstes Jahr auf eine zahlreiche Teilnahme. Vielen Dank an alle Spieler und Organisatoren.

SchnellschachMM 2014 B3a

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 2. SG Büchenbach/Rot 1655 4 1 0 9 – 1 14.0 58.00
2. 5. SK Neumarkt 2 1799 3 1 1 7 – 3 14.0 56.50
3. 4. SW Nürnberg-Süd 4 1723 2 1 2 5 – 5 8.0 37.50
4. 1. TSV Weißenburg/Gu 1644 2 0 3 4 – 6 8.0 35.50
5. 6. SF Fürth 2 1623 1 1 3 3 – 7 7.5 31.00
6. 3. SK Schwanstetten 1443 1 0 4 2 – 8 8.5 46.00

 

SchnellschachMM 2014 B3a

Paarungsliste der 1. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis At
Brett MB Teilnehmer MB Teilnehmer Ergebnis At
1 TSV Weißenburg/Gu SF Fürth 2 2½ – 1½
1 1. Reichert,Romuald 1. Maschinski,Dieter 0 – 1
2 2. Strobl,Thomas 3. Buchta,Jürgen ½ – ½
3 3. Pöschl,Herbert 4. Großner,Josef 1 – 0
4 4. Leng,Karl-Heinz 5. Heinlein,Hans-Alb 1 – 0
2 SG Büchenbach/Rot SK Neumarkt 2 2 – 2
1 1. Margraf,Matthias 1. Hummel,Thomas 1 – 0
2 2. Diebel,Günter 2. Schilay,Lorenz 0 – 1
3 3. Kellmann,Andreas 3. Weber,Winfried 0 – 1
4 5. Nachtrab,Robert 4. Schilay,Andre 1 – 0
3 SK Schwanstetten SW Nürnberg-Süd 4 4 – 0 (k
1  –
2  –
3  –
4  –
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis At
Brett MB Teilnehmer MB Teilnehmer Ergebnis At
1 SF Fürth 2 SW Nürnberg-Süd 4 2 – 2
1 1. Maschinski,Dieter 1. Siegl,Melina 0 – 1
2 3. Buchta,Jürgen 5. Siegl,Adrian ½ – ½
3 4. Großner,Josef 3. Krasotin,Valentin ½ – ½
4 5. Heinlein,Hans-Alb 4. Berg,Winfried 1 – 0
2 SK Neumarkt 2 SK Schwanstetten 3½ – ½
1 1. Hummel,Thomas 1. Pohl,Steffen ½ – ½
2 2. Schilay,Lorenz 2. Weyer,Gunther 1 – 0
3 3. Weber,Winfried 3. Schemm,Helmut 1 – 0
4 4. Schilay,Andre 5. Günther,Eckardt 1 – 0
3 TSV Weißenburg/Gu SG Büchenbach/Rot 1½ – 2½
1 1. Reichert,Romuald 1. Margraf,Matthias 0 – 1
2 2. Strobl,Thomas 2. Diebel,Günter 0 – 1
3 3. Pöschl,Herbert 3. Kellmann,Andreas 1 – 0
4 4. Leng,Karl-Heinz 5. Nachtrab,Robert ½ – ½
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis At
Brett MB Teilnehmer MB Teilnehmer Ergebnis At
1 SG Büchenbach/Rot SF Fürth 2 3 – 1
1 1. Margraf,Matthias 1. Maschinski,Dieter 1 – 0
2 2. Diebel,Günter 3. Buchta,Jürgen 1 – 0
3 3. Kellmann,Andreas 4. Großner,Josef 1 – 0
4 5. Nachtrab,Robert 5. Heinlein,Hans-Alb 0 – 1
2 SK Schwanstetten TSV Weißenburg/Gu 1½ – 2½
1 1. Pohl,Steffen 1. Reichert,Romuald ½ – ½
2 2. Weyer,Gunther 2. Strobl,Thomas 1 – 0
3 4. Günther,Tobias 3. Pöschl,Herbert 0 – 1
4 5. Günther,Eckardt 4. Leng,Karl-Heinz 0 – 1
3 SW Nürnberg-Süd 4 SK Neumarkt 2 2½ – 1½
1 1. Siegl,Melina 1. Hummel,Thomas 1 – 0
2 5. Siegl,Adrian 2. Schilay,Lorenz 1 – 0
3 3. Krasotin,Valentin 3. Weber,Winfried ½ – ½
4 4. Berg,Winfried 4. Schilay,Andre 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis At
Brett MB Teilnehmer MB Teilnehmer Ergebnis At
1 SF Fürth 2 SK Neumarkt 2 0 – 4
1 1. Maschinski,Dieter 1. Hummel,Thomas 0 – 1
2 3. Buchta,Jürgen 2. Schilay,Lorenz 0 – 1
3 4. Großner,Josef 3. Weber,Winfried 0 – 1
4 5. Heinlein,Hans-Alb 4. Schilay,Andre 0 – 1
2 TSV Weißenburg/Gu SW Nürnberg-Süd 4 ½ – 3½
1 1. Reichert,Romuald 1. Siegl,Melina 0 – 1
2 2. Strobl,Thomas 5. Siegl,Adrian 0 – 1
3 3. Pöschl,Herbert 3. Krasotin,Valentin 0 – 1
4 4. Leng,Karl-Heinz 4. Berg,Winfried ½ – ½
3 SG Büchenbach/Rot SK Schwanstetten 2½ – 1½
1 1. Margraf,Matthias 1. Pohl,Steffen 0 – 1
2 2. Diebel,Günter 3. Schemm,Helmut 1 – 0
3 3. Kellmann,Andreas 4. Günther,Tobias 1 – 0
4 4. Classen,Jakob 5. Günther,Eckardt ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN Mannschaft Mannschaft Ergebnis At
Brett MB Teilnehmer MB Teilnehmer Ergebnis At
1 SK Schwanstetten SF Fürth 2 1 – 3
1 2. Weyer,Gunther 1. Maschinski,Dieter ½ – ½
2 3. Schemm,Helmut 3. Buchta,Jürgen ½ – ½
3 4. Günther,Tobias 4. Großner,Josef 0 – 1
4 5. Günther,Eckardt 5. Heinlein,Hans-Alb 0 – 1
2 SW Nürnberg-Süd 4 SG Büchenbach/Rot 0 – 4
1 1. Siegl,Melina 1. Margraf,Matthias 0 – 1
2 5. Siegl,Adrian 2. Diebel,Günter 0 – 1
3 3. Krasotin,Valentin 3. Kellmann,Andreas 0 – 1
4 4. Berg,Winfried 4. Classen,Jakob 0 – 1
3 SK Neumarkt 2 TSV Weißenburg/Gu 3 – 1
1 1. Hummel,Thomas 1. Reichert,Romuald ½ – ½
2 2. Schilay,Lorenz 2. Strobl,Thomas 1 – 0
3 3. Weber,Winfried 3. Pöschl,Herbert 1 – 0
4 4. Schilay,Andre 4. Leng,Karl-Heinz ½ – ½