Hallo zusammen da geht noch was, die ersten Drei qualifizieren sich für das Bayerische Event am 16. 17.05.2026 in Dinkelsbühl. Also ran an die Bretter.-
Mittelfränkische Schnellschach EM 2026
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | ||||||||||||
| LfdNr | Teilnehmer | Tit | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Gebur | Info1 | Info2 | Info3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ratushnyi,Viktor | 2014 | 2155 | M | SC Schwarz-Weiß Nürn | UKR | 2011 | |||||
| 2 | Lemba,Albert | 2043 | 2095 | M | SC NT Nürnberg 1873 | UKR | 2008 | |||||
| 3 | Kanewski,Josef | 2092 | 1967 | M | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 1958 | |||||
| 4 | Martin Fernandez,Raf | 1836 | 2039 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2010 | |||||
| 5 | Savchuk,Alexander | 1930 | 2027 | M | SC Uttenreuth e.V. | GER | 2011 | |||||
| 6 | Erlbeck,Peter | 1994 | 1952 | M | SC SW Nürnberg Süd e | GER | 1952 | |||||
| 7 | Rhein,Thomas | 1905 | 1867 | M | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 1952 | |||||
| 8 | Levent,Abdullah | 1836 | 1788 | M | SC NT Nürnberg 1873 | TUR | 1977 | |||||
| 9 | Assem Gawdat Azmy,Mo | 1822 | 1790 | M | SC Erlangen 48/88 | EGY | 1983 | |||||
| 10 | Martin Fernandez,Fél | 1566 | 1737 | M | SC Erlangen 48/88 | GER | 2013 | |||||
| 11 | Rudchenko,Valeriia | 1356 | W | SC NT Nürnberg 1873 | 2016 | |||||||






