NT Nürnberg und SC Erlangen beide vorne und SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 mit der besseren Wertung Mittelfränkischer Schnellschachmannschaftsmeister 2026

SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1. Sieger
In der Hinrunde spielten wir ein doppelrundiges Rundensystem und es sah nach einer Gala vom SC Erlangen aus, mit einer strahlend weißen Weste mit 10:0 in Front. Doch dann kam der Noristurbo bei der Rückrunde alles wurde niedergemacht. Umgekehrt lief es bei SW Nürnberg vormittags mau nachmittags huih, so hatte jede MS ihre Tiefs und Hochs.
Alle hatten viel Spaß und die Viererteams hatten 8 Partien.
Impressionen aus dem Spielsaal

SC Erlangen 2. Sieger

SW Nürnberg Süd 3. Sieger
BezSSMM 2026 Uttenreuth
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NT Nürnberg | 2029 | 6 | 0 | 2 | 12 – 4 | 22.0 | 38.00 | |||
| 2 | 3 | SC Erlangen | 1951 | 6 | 0 | 2 | 12 – 4 | 22.0 | 35.00 | |||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | 2015 | 4 | 1 | 3 | 9 – 7 | 17.0 | 25.50 | |||
| 4 | 4 | SC Uttenreuth | 1850 | 3 | 0 | 5 | 6 – 10 | 11.5 | 14.00 | |||
| 5 | 5 | TSV Kirchehrenbac | 1758 | 0 | 1 | 7 | 1 – 15 | 7.5 | 4.50 | |||
Einzelergebnisse
BezSSMM 2026 Uttenreuth
| Paarungsliste der 1. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | NT Nürnberg | () | – | 3 | SC Erlangen | () | ½ – 3½ | |||
| 1 | 1 | Mohylnyi,Stepan | () | – | 9 | Böhme,Sebastian | () | ½ – ½ | |||
| 2 | 2 | Lemba,Albert | () | – | 10 | Martin Fernandez, | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 3 | Atal,Parsa | () | – | 11 | Martin Fernandez, | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4 | Himonakis,Michael | () | – | 12 | Arora,Abhiraaj | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 4 | SC Uttenreuth | () | – | 2 | SC SW Nürnberg Sü | () | ½ – 3½ | |||
| 1 | 15 | Böhme,Markus | () | – | 5 | Ratushnyi,Viktor | () | ½ – ½ | |||
| 2 | 16 | Savchuk,Alexander | () | – | 6 | Redzepovic,Irfan | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 17 | Savchuk,Yuriy | () | – | 7 | Saathoff,Richard | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 18 | Matskiv,Stanislav | () | – | 8 | Civas,Ege Noyan | () | 0 – 1 | |||
| 3 | 5 | TSV Kirchehrenbac | () | – | () | – | |||||
| Paarungsliste der 2. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | SC Uttenreuth | (0) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 5 | TSV Kirchehrenbac | (0) | – | 3 | SC Erlangen | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | – | 9 | Böhme,Sebastian | (½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 21 | Kuhmann,Silas | (0) | – | 10 | Martin Fernandez, | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 22 | Stierhof,Michael | (0) | – | 11 | Martin Fernandez, | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 24 | Nagy,Ambrus | (0) | – | 12 | Arora,Abhiraaj | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1 | NT Nürnberg | (0) | – | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (2) | 3 – 1 | |||
| 1 | 1 | Mohylnyi,Stepan | (½) | – | 5 | Ratushnyi,Viktor | (½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 2 | Lemba,Albert | (0) | – | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Atal,Parsa | (0) | – | 7 | Saathoff,Richard | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Himonakis,Michael | (0) | – | 8 | Civas,Ege Noyan | (1) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | SC Uttenreuth | (0) | – | 3 | SC Erlangen | (4) | 1 – 3 | |||
| 1 | 15 | Böhme,Markus | (½) | – | 10 | Martin Fernandez, | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 16 | Savchuk,Alexander | (0) | – | 11 | Martin Fernandez, | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 17 | Savchuk,Yuriy | (0) | – | 12 | Arora,Abhiraaj | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 18 | Matskiv,Stanislav | (0) | – | 13 | Liepold,Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
| 2 | 1 | NT Nürnberg | (2) | – | 5 | TSV Kirchehrenbac | (0) | 4 – 0 | |||
| 1 | 1 | Mohylnyi,Stepan | (1) | – | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Lemba,Albert | (1) | – | 21 | Kuhmann,Silas | (½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Atal,Parsa | (1) | – | 22 | Stierhof,Michael | (½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Himonakis,Michael | (½) | – | 23 | Nimmerrichter,Mor | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (2) | – | (0) | – | |||||
| Paarungsliste der 4. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | SC Erlangen | (6) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 4 | SC Uttenreuth | (0) | – | 1 | NT Nürnberg | (4) | 3 – 1 | |||
| 1 | 15 | Böhme,Markus | (½) | – | 1 | Mohylnyi,Stepan | (2) | 1 – 0 | |||
| 2 | 16 | Savchuk,Alexander | (1) | – | 2 | Lemba,Albert | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 17 | Savchuk,Yuriy | (0) | – | 3 | Atal,Parsa | (2) | 0 – 1 | |||
| 4 | 18 | Matskiv,Stanislav | (0) | – | 4 | Himonakis,Michael | (1½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (2) | – | 5 | TSV Kirchehrenbac | (0) | 2 – 2 | |||
| 1 | 5 | Ratushnyi,Viktor | (1) | – | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | – | 21 | Kuhmann,Silas | (½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7 | Saathoff,Richard | (1) | – | 22 | Stierhof,Michael | (½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8 | Civas,Ege Noyan | (1½) | – | 23 | Nimmerrichter,Mor | (0) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | NT Nürnberg | (4) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 3 | SC Erlangen | (6) | – | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (3) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 9 | Böhme,Sebastian | (1½) | – | 5 | Ratushnyi,Viktor | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 10 | Martin Fernandez, | (2½) | – | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 12 | Arora,Abhiraaj | (3) | – | 7 | Saathoff,Richard | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 13 | Liepold,Stefan | (1) | – | 8 | Civas,Ege Noyan | (2½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 5 | TSV Kirchehrenbac | (1) | – | 4 | SC Uttenreuth | (2) | 1 – 3 | |||
| 1 | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | – | 15 | Böhme,Markus | (1½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 21 | Kuhmann,Silas | (1½) | – | 16 | Savchuk,Alexander | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 22 | Stierhof,Michael | (1½) | – | 17 | Savchuk,Yuriy | (0) | 0 – 1 | |||
| 4 | 23 | Nimmerrichter,Mor | (0) | – | 18 | Matskiv,Stanislav | (1) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 1. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 4 | SC Uttenreuth | (4) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 3 | SC Erlangen | (8) | – | 5 | TSV Kirchehrenbac | (1) | 3½ – ½ | |||
| 1 | 9 | Böhme,Sebastian | (2) | – | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | 1 – 0 | |||
| 2 | 10 | Martin Fernandez, | (3½) | – | 21 | Kuhmann,Silas | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 12 | Arora,Abhiraaj | (4) | – | 22 | Stierhof,Michael | (1½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 13 | Liepold,Stefan | (1) | – | 23 | Nimmerrichter,Mor | (0) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (3) | – | 1 | NT Nürnberg | (4) | 1 – 3 | |||
| 1 | 5 | Ratushnyi,Viktor | (2½) | – | 1 | Mohylnyi,Stepan | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | – | 2 | Lemba,Albert | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 7 | Saathoff,Richard | (1) | – | 3 | Atal,Parsa | (3) | 0 – 1 | |||
| 4 | 8 | Civas,Ege Noyan | (3½) | – | 4 | Himonakis,Michael | (1½) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 2. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (3) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 3 | SC Erlangen | (10) | – | 1 | NT Nürnberg | (6) | 1 – 3 | |||
| 1 | 9 | Böhme,Sebastian | (3) | – | 1 | Mohylnyi,Stepan | (2½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 10 | Martin Fernandez, | (4½) | – | 2 | Lemba,Albert | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 11 | Martin Fernandez, | (1½) | – | 3 | Atal,Parsa | (4) | ½ – ½ | |||
| 4 | 12 | Arora,Abhiraaj | (4½) | – | 4 | Himonakis,Michael | (2) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4 | SC Uttenreuth | (4) | – | 5 | TSV Kirchehrenbac | (1) | 3 – 1 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 5 | TSV Kirchehrenbac | (1) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 1 | NT Nürnberg | (8) | – | 4 | SC Uttenreuth | (6) | 4 – 0 | |||
| 1 | 1 | Mohylnyi,Stepan | (3) | – | 15 | Böhme,Markus | (3½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 2 | Lemba,Albert | (4) | – | 16 | Savchuk,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | Atal,Parsa | (4½) | – | 17 | Savchuk,Yuriy | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 4 | Himonakis,Michael | (3) | – | 18 | Matskiv,Stanislav | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (3) | – | 3 | SC Erlangen | (10) | 2½ – 1½ | |||
| 1 | 5 | Ratushnyi,Viktor | (3) | – | 9 | Böhme,Sebastian | (3½) | ½ – ½ | |||
| 2 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | – | 10 | Martin Fernandez, | (4½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 7 | Saathoff,Richard | (1) | – | 11 | Martin Fernandez, | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 8 | Civas,Ege Noyan | (4) | – | 13 | Liepold,Stefan | (2) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 3 | SC Erlangen | (10) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (5) | – | 4 | SC Uttenreuth | (6) | 3 – 1 | |||
| 1 | 5 | Ratushnyi,Viktor | (3½) | – | 15 | Böhme,Markus | (3½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 6 | Redzepovic,Irfan | (2) | – | 16 | Savchuk,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 7 | Saathoff,Richard | (2) | – | 17 | Savchuk,Yuriy | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 8 | Civas,Ege Noyan | (4) | – | 18 | Matskiv,Stanislav | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5 | TSV Kirchehrenbac | (1) | – | 1 | NT Nürnberg | (10) | ½ – 3½ | |||
| 1 | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | – | 1 | Mohylnyi,Stepan | (4) | 0 – 1 | |||
| 2 | 21 | Kuhmann,Silas | (2½) | – | 2 | Lemba,Albert | (5) | 0 – 1 | |||
| 3 | 22 | Stierhof,Michael | (2) | – | 3 | Atal,Parsa | (5½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 23 | Nimmerrichter,Mor | (0) | – | 4 | Himonakis,Michael | (4) | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | – | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1 | NT Nürnberg | (12) | – | (0) | – | |||||
| 2 | 5 | TSV Kirchehrenbac | (1) | – | 2 | SC SW Nürnberg Sü | (7) | 1½ – 2½ | |||
| 1 | 20 | Pokorny,Klaus | (0) | – | 5 | Ratushnyi,Viktor | (3½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 21 | Kuhmann,Silas | (2½) | – | 6 | Redzepovic,Irfan | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 22 | Stierhof,Michael | (2½) | – | 7 | Saathoff,Richard | (3) | ½ – ½ | |||
| 4 | 23 | Nimmerrichter,Mor | (0) | – | 8 | Civas,Ege Noyan | (5) | 1 – 0 | |||
| 3 | 3 | SC Erlangen | (10) | – | 4 | SC Uttenreuth | (6) | 4 – 0 | |||
| 1 | 9 | Böhme,Sebastian | (4) | – | 15 | Böhme,Markus | (4½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 10 | Martin Fernandez, | (4½) | – | 16 | Savchuk,Alexander | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 11 | Martin Fernandez, | (2) | – | 17 | Savchuk,Yuriy | (2) | 1 – 0 | |||
| 4 | 12 | Arora,Abhiraaj | (4½) | – | 18 | Matskiv,Stanislav | (2) | 1 – 0 | |||
BSMM_2026_LLN_Ausschreibung | BSMM_2026_Oberliga_Ausschreibung
BezSSMM 2026 Uttenreuth
| Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
| ManNr | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr | Land | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Erlangen | ||||
| 2 | 2 | TSV Kirchehrenbach | ||||
| 3 | 3 | SC Uttenreuth | ||||
| 4 | 4 | SC SW Nürnberg Süd | ||||
| 5 | 5 | NT Nürnberg | ||||


