FM Florian Wagner ist Bezirksblitzmeister 2015

Die Blitzmeisterschaft die dankenswerterweise der TSV Kirchehrenbach am 14.03.2015 ausgerichtet hat, entschied FM Florian Wagner mit einem halben Vorsprung für sich. Damit löste er auch das Ticket für die Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft. Ebenso dabei sind FM Thomas Martin (Vorqualifiziert), FM Manfred Heidrich und Gerhard Reis.

Herzlichen Glückwunsch!

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 17. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkte SoBerg Siege
1. Wagner,Florian 2145 2088 18w1 5w½ 2s0 10w1 11s1 3w½ 4s½ 6w1 7s1 8w1 9s1 12w1 17s1 16w1 13s1 14w1 15s1 14.5 107.50 13
2. Martin,Thomas 2282 2197 14w1 15s1 1w1 5s1 18w1 10w0 11s1 3w½ 4s1 6w1 7s½ 8w0 9s1 12w1 17s1 16w1 13s1 14.0 110.00 13
3. Heidrich,Manfred 2339 2311 17w½ 16s1 13w½ 14s1 15w1 1s½ 5w0 2s½ 10w1 11s1 18w1 4w½ 6s1 7w½ 8s1 9w1 12s½ 12.5 96.50 9
4. Reis,Gerhard 2182 2144 12w½ 17s1 16w1 13s1 14w1 15s1 1w½ 5s1 2w0 10s1 11w½ 3s½ 18w1 6w0 7s1 8w0 9s0 11.0 78.50 9
5. Corral,Carlos 2010 1982 15w1 1s½ 18w1 2w0 10s1 11w0 3s1 4w0 6s½ 7w½ 8s½ 9w1 12s0 17w1 16s1 13w½ 14s1 10.5 77.25 8
6. Kotz,Reinhard 2173 2130 9w0 12s½ 17w1 16s1 13w½ 14s1 15w1 1s0 5w½ 2s0 10w1 11s1 3w0 4s1 18w1 7w½ 8s½ 10.5 71.00 8
7. Sulkiewicz,Georg 1858 8w0 9s0 12w1 17s1 16w1 13s1 14w1 15s0 1w0 5s½ 2w½ 10s1 11w½ 3s½ 4w0 6s½ 18w1 9.5 67.25 7
8. Walter,Thomas 2142 2082 7s1 18s0 9w1 12s1 17w0 16s1 13w0 14s1 15w1 1s0 5w½ 2s1 10w0 11s0 3w0 4s1 6w½ 9.0 76.00 8
9. Wittmann,Karl 2200 2054 6s1 7w1 8s0 18s0 12w1 17s1 16w0 13s1 14w1 15s0 1w0 5s0 2w0 10s1 11w1 3s0 4w1 9.0 71.50 9
10. Promyshlyanskyy,V 2208 2178 13w1 14s0 15w1 1s0 5w0 2s1 18w1 11w1 3s0 4w0 6s0 7w0 8s1 9w0 12s1 17w1 16s1 9.0 61.00 9
11. Planner,Jörg 1847 1935 16w1 13s1 14w0 15s1 1w0 5s1 2w0 10s0 18w1 3w0 4s½ 6w0 7s½ 8w1 9s0 12w0 17s1 8.0 52.75 7
12. Seyb,Dieter 2231 2231 4s½ 6w½ 7s0 8w0 9s0 18s1 17w1 16s1 13w½ 14s0 15w0 1s0 5w1 2s0 10w0 11s1 3w½ 7.0 50.00 5
13. Petersammer,Georg 1954 1894 10s0 11w0 3s½ 4w0 6s½ 7w0 8s1 9w0 12s½ 17w1 16s½ 18s½ 14w1 15s1 1w0 5s½ 2w0 7.0 47.25 4
14. Kuhmann,Peter 1969 1888 2s0 10w1 11s1 3w0 4s0 6w0 7s0 8w0 9s0 12w1 17s0 16w½ 13s0 18s1 15w1 1s0 5w0 5.5 33.75 5
15. Kaiser,Harald 2005 1942 5s0 2w0 10s0 11w0 3s0 4w0 6s0 7w1 8s0 9w1 12s1 17w½ 16s½ 13w0 14s0 18s1 1w0 5.0 32.25 4
16. Wichmann,Adrian 1957 1935 11s0 3w0 4s0 6w0 7s0 8w0 9s1 12w0 17s1 18s1 13w½ 14s½ 15w½ 1s0 5w0 2s0 10w0 4.5 24.25 3
17. Röschinger,Udo 2015 1838 3s½ 4w0 6s0 7w0 8s1 9w0 12s0 18s1 16w0 13s0 14w1 15s½ 1w0 5s0 2w0 10s0 11w0 4.0 25.75 3
18. Gets, Alexej 1643 1s0 8w1 5s0 9w1 2s0 12w0 10s0 17w0 11s0 16w0 3s0 13w½ 4s0 14w0 6s0 15w0 7s0 2.5 21.50 2
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Wagner,Florian FM 2145 SC Noris-Tarrasch Nü GER 1990
2. Corral,Carlos 2010 SC Noris-Tarrasch Nü GER 1974
3. Martin,Thomas FM 2282 SC Noris-Tarrasch Nü GER 1966
4. Promyshlyanskyy,Vita 2208 SC Noris-Tarrasch Nü UKR 1984
5. Planner,Jörg 1847 SC Heilsbronn 1951 e GER 1994
6. Heidrich,Manfred FM 2339 SC Forchheim e.V. GER 1956
7. Reis,Gerhard 2182 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1956
8. Kotz,Reinhard 2173 SV Puschendorf 1949 GER 1977
9. Sulkiewicz,Georg 1858 SC Stein 1998 e.V. GER 1944
10. Walter,Thomas 2142 SC Erlangen 48/88 GER 1978
11. Wittmann,Karl 2200 SF Fürth 1951 e.V. GER 1965
12. Seyb,Dieter FM 2231 SC Forchheim e.V. GER 1957
13. Röschinger,Udo 2015 SC Heilsbronn 1951 e GER 1967
14. Wichmann,Adrian 1957 SC Forchheim e.V. GER 1999
15. Petersammer,Georg 1954 SV Bammersdorf GER 1970
16. Kuhmann,Peter 1969 TSV Kirchehrenbach GER 1976
17. Kaiser,Harald 2005 SC Bechhofen 1923 e. GER 1966
18. Gets, Alexej 1643 SC Noris-Tarrasch Nü GER