Die gemeldeten Mannschaften für die Schnellschachmeisterschaft 2016:
Ausschreibung Mannschaften 2016
Meister in der B1 ist SC Noris Tarrasch; SG 1882 wurde Meister in der B2 und Meister in der B3 wurde der SC Uttenreuth, wir gratulieren.
Ergebnisse der Runden 1 bis 7:
Bezirksliga 1
Rangliste B1 SC Noris Tarrasch 2 und SF Fürth sind die beiden Aufsteiger in die Landesliga Nord. BSS-MM am Sonntag,18.9.16 bei SK Weidhausen.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
1. | 3. | SC Noris Tarrasch 2 |
2069 | 7 | 0 | 0 | 14 – 0 | 25.0 | 149.00 | |
2. | 4. | SF Fürth | 2028 | 4 | 2 | 1 | 10 – 4 | 16.0 | 79.50 | |
3. | 8. | SK Neumarkt 1 | 1881 | 3 | 2 | 2 | 8 – 6 | 15.5 | 87.00 | |
4. | 7. | SC Posbauer-Heng | 1853 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 13.5 | 84.00 | |
5. | 5. | SC Heilsbronn | 1796 | 2 | 3 | 2 | 7 – 7 | 12.0 | 64.50 | |
6. | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | 1927 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 10.5 | 56.50 | |
7. | 1. | SK Nürnberg 1911 | 1825 | 1 | 2 | 4 | 4 – 10 | 12.5 | 82.50 | |
8. | 2. | SV Lauf | 1847 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 7.0 | 43.00 |
Paarungsliste der 1. Runde |
|||||||||
1 | 1. | SK Nürnberg 1911 | () | – | 4. | SF Fürth | () | 1½ – 2½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Weinmann,Stefan | () | – | 13. | Kuehn,Daniel | () | 0 – 1 | |
2 | 3. | Pannek,Matthias | () | – | 14. | Wittmann,Karl | () | 0 – 1 | |
3 | 47. | Hannweber,Markus | () | – | 15. | Pasedag,Peter | () | 1 – 0 | |
4 | 48. | Herbst,Thomas | () | – | 16. | Thiele,Heinz | () | ½ – ½ | |
2 | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | () | – | 2. | SV Lauf | () | 4 – 0 | |
1 | 9. | Tran,Phat,Dr. | () | – | 55. | Hofmann,Lorenz | () | 1 – 0 | |
2 | 10. | Walter,Florian | () | – | 56. | Frank | () | + – – | |
3 | 11. | Roth,Norbert | () | – | 57. | Scherb,Ansgar | () | 1 – 0 | |
4 | 12. | Ulusoy,Tolga | () | – | 58. | Walter, Manfred | () | 1 – 0 | |
3 | 5. | SC Heilsbronn | () | – | 8. | SK Neumarkt 1 | () | 2½ – 1½ | |
1 | 19. | Röschinger,Udo | () | – | 29. | Beesk,Kevin | () | 1 – 0 | |
2 | 20. | Horneber,Thomas | () | – | 30. | Hirn,Erwin | () | ½ – ½ | |
3 | 43. | Schiefer,Peter | () | – | 31. | Simon,Martin | () | 1 – 0 | |
4 | 44. | Heinz,Manfred | () | – | 32. | Smyk,Jozef | () | 0 – 1 | |
4 | 7. | SC Posbauer-Heng | () | – | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | () | 1½ – 2½ | |
1 | 26. | Sippl,Martin | () | – | 21. | Greul,Hans | () | 0 – 1 | |
2 | 27. | Fischer,Erich | () | – | 22. | Leis,Stefan | () | ½ – ½ | |
3 | 28. | Ratscheu,Stefan | () | – | 23. | Reuter,Roland | () | 0 – 1 | |
4 | 41. | Wisura,Timm | () | – | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | () | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
1 | 4. | SF Fürth | (2) | – | 2. | SV Lauf | (0) | 3½ – ½ | |
1 | 13. | Kuehn,Daniel | (1) | – | 55. | Hofmann,Lorenz | (0) | ½ – ½ | |
2 | 14. | Wittmann,Karl | (1) | – | 56. | Frank | (0) | 1 – 0 | |
3 | 15. | Pasedag,Peter | (0) | – | 57. | Scherb,Ansgar | (0) | 1 – 0 | |
4 | 16. | Thiele,Heinz | (½) | – | 58. | Walter, Manfred | (0) | 1 – 0 | |
2 | 1. | SK Nürnberg 1911 | (0) | – | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | (2) | 1 – 3 | |
1 | 2. | Weinmann,Stefan | (0) | – | 9. | Tran,Phat,Dr. | (1) | 0 – 1 | |
2 | 3. | Pannek,Matthias | (0) | – | 10. | Walter,Florian | (1) | 1 – 0 | |
3 | 47. | Hannweber,Markus | (1) | – | 11. | Roth,Norbert | (1) | 0 – 1 | |
4 | 48. | Herbst,Thomas | (½) | – | 12. | Ulusoy,Tolga | (1) | 0 – 1 | |
3 | 8. | SK Neumarkt 1 | (0) | – | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | (2) | 3 – 1 | |
1 | 29. | Beesk,Kevin | (0) | – | 21. | Greul,Hans | (1) | 0 – 1 | |
2 | 30. | Hirn,Erwin | (½) | – | 22. | Leis,Stefan | (½) | 1 – 0 | |
3 | 31. | Simon,Martin | (0) | – | 23. | Reuter,Roland | (1) | 1 – 0 | |
4 | 32. | Smyk,Jozef | (1) | – | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | (0) | 1 – 0 | |
4 | 5. | SC Heilsbronn | (2) | – | 7. | SC Postbauer-Heng | (0) | 2 – 2 | |
1 | 19. | Röschinger,Udo | (1) | – | 26. | Sippl,Martin | (0) | ½ – ½ | |
2 | 20. | Horneber,Thomas | (½) | – | 27. | Fischer,Erich | (½) | 1 – 0 | |
3 | 43. | Schiefer,Peter | (1) | – | 28. | Ratscheu,Stefan | (0) | ½ – ½ | |
4 | 44. | Heinz,Manfred | (0) | – | 41. | Wisura,Timm | (1) | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
1 | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | (4) | – | 4. | SF Fürth | (4) | 4 – 0 | |
1 | 9. | Tran,Phat,Dr. | (2) | – | 13. | Kuehn,Daniel | (1½) | 1 – 0 | |
2 | 10. | Walter,Florian | (1) | – | 14. | Wittmann,Karl | (2) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Roth,Norbert | (2) | – | 15. | Pasedag,Peter | (1) | 1 – 0 | |
4 | 12. | Ulusoy,Tolga | (2) | – | 16. | Thiele,Heinz | (1½) | 1 – 0 | |
2 | 2. | SV Lauf | (0) | – | 1. | SK Nürnberg 1911 | (0) | 2 – 2 | |
1 | 55. | Hofmann,Lorenz | (½) | – | 2. | Weinmann,Stefan | (0) | 0 – 1 | |
2 | 56. | Frank | (0) | – | 3. | Pannek,Matthias | (1) | 1 – 0 | |
3 | 57. | Scherb,Ansgar | (0) | – | 47. | Hannweber,Markus | (1) | ½ – ½ | |
4 | 58. | Walter, Manfred | (0) | – | 48. | Herbst,Thomas | (½) | ½ – ½ | |
3 | 7. | SC Postbauer-Heng | (1) | – | 8. | SK Neumarkt 1 | (2) | 2 – 2 | |
1 | 26. | Sippl,Martin | (½) | – | 29. | Beesk,Kevin | (0) | ½ – ½ | |
2 | 27. | Fischer,Erich | (½) | – | 30. | Hirn,Erwin | (1½) | 0 – 1 | |
3 | 28. | Ratscheu,Stefan | (½) | – | 31. | Simon,Martin | (1) | ½ – ½ | |
4 | 41. | Wisura,Timm | (2) | – | 32. | Smyk,Jozef | (2) | 1 – 0 | |
4 | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | (2) | – | 5. | SC Heilsbronn | (3) | 2 – 2 | |
1 | 21. | Greul,Hans | (2) | – | 19. | Röschinger,Udo | (1½) | ½ – ½ | |
2 | 22. | Leis,Stefan | (½) | – | 20. | Horneber,Thomas | (1½) | 0 – 1 | |
3 | 23. | Reuter,Roland | (1) | – | 43. | Schiefer,Peter | (1½) | 1 – 0 | |
4 | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | (0) | – | 44. | Heinz,Manfred | (0) | ½ – ½ | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
1 | 1. | SK Nürnberg 1911 | (1) | – | 5. | SC Heilsbronn | (4) | 2 – 2 | |
1 | 1. | Fuchs,Gerhard | (0) | – | 19. | Röschinger,Udo | (2) | ½ – ½ | |
2 | 4. | Roßbach,Knut | (0) | – | 43. | Schiefer,Peter | (1½) | ½ – ½ | |
3 | 47. | Hannweber,Markus | (1½) | – | 44. | Heinz,Manfred | (½) | 1 – 0 | |
4 | 48. | Herbst,Thomas | (1) | – | 60. | Wiedemann,Jan | (0) | 0 – 1 | |
2 | 2. | SV Lauf | (1) | – | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | (3) | 1 – 3 | |
1 | 5. | Leopold,Christian | (0) | – | 21. | Greul,Hans | (2½) | 0 – 1 | |
2 | 7. | Puschak,Oliver | (0) | – | 22. | Leis,Stefan | (½) | 0 – 1 | |
3 | 8. | Zach,Andreas | (0) | – | 23. | Reuter,Roland | (2) | 1 – 0 | |
4 | 57. | Scherb,Ansgar | (½) | – | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | (½) | 0 – 1 | |
3 | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | (6) | – | 7. | SC Postbauer-Heng | (2) | 3 – 1 | |
1 | 9. | Tran,Phat,Dr. | (3) | – | 25. | Röber,Jürgen | (0) | 1 – 0 | |
2 | 10. | Walter,Florian | (2) | – | 26. | Sippl,Martin | (1) | 1 – 0 | |
3 | 12. | Ulusoy,Tolga | (3) | – | 40. | Ceglar,Michael | (0) | 0 – 1 | |
4 | 53. | Seeger,Peter | (0) | – | 42. | Gottlieb,Michael | (0) | 1 – 0 | |
4 | 4. | SF Fürth | (4) | – | 8. | SK Neumarkt 1 | (3) | 2 – 2 | |
1 | 13. | Kuehn,Daniel | (1½) | – | 30. | Hirn,Erwin | (2½) | 1 – 0 | |
2 | 14. | Wittmann,Karl | (2) | – | 31. | Simon,Martin | (1½) | 0 – 1 | |
3 | 15. | Pasedag,Peter | (1) | – | 32. | Smyk,Jozef | (2) | 0 – 1 | |
4 | 16. | Thiele,Heinz | (1½) | – | 33. | Brunner,Wolfgang | (0) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
1 | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | (5) | – | 1. | SK Nürnberg 1911 | (2) | 1 – 3 | |
1 | 21. | Greul,Hans | (3½) | – | 1. | Fuchs,Gerhard | (½) | 0 – 1 | |
2 | 22. | Leis,Stefan | (1½) | – | 4. | Roßbach,Knut | (½) | ½ – ½ | |
3 | 23. | Reuter,Roland | (2) | – | 47. | Hannweber,Markus | (2½) | 0 – 1 | |
4 | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | (1½) | – | 48. | Herbst,Thomas | (1) | ½ – ½ | |
2 | 7. | SC Postbauer-Heng | (2) | – | 2. | SV Lauf | (1) | 2 – 2 | |
1 | 25. | Röber,Jürgen | (0) | – | 5. | Leopold,Christian | (0) | ½ – ½ | |
2 | 26. | Sippl,Martin | (1) | – | 6. | Fiedler,Lars | (0) | 1 – 0 | |
3 | 40. | Ceglar,Michael | (1) | – | 8. | Zach,Andreas | (1) | 1 – 0 | |
4 | 42. | Gottlieb,Michael | (0) | – | 56. | Frank | (1) | 0 – 1 | |
3 | 8. | SK Neumarkt 1 | (4) | – | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | (8) | 1 – 3 | |
1 | 30. | Hirn,Erwin | (2½) | – | 9. | Tran,Phat,Dr. | (4) | 0 – 1 | |
2 | 31. | Simon,Martin | (2½) | – | 10. | Walter,Florian | (3) | 1 – 0 | |
3 | 32. | Smyk,Jozef | (3) | – | 12. | Ulusoy,Tolga | (3) | 0 – 1 | |
4 | 33. | Brunner,Wolfgang | (0) | – | 53. | Seeger,Peter | (1) | 0 – 1 | |
4 | 5. | SC Heilsbronn | (5) | – | 4. | SF Fürth | (5) | 1 – 3 | |
1 | 19. | Röschinger,Udo | (2½) | – | 13. | Kuehn,Daniel | (2½) | 0 – 1 | |
2 | 43. | Schiefer,Peter | (2) | – | 14. | Wittmann,Karl | (2) | 0 – 1 | |
3 | 44. | Heinz,Manfred | (½) | – | 15. | Pasedag,Peter | (1) | 0 – 1 | |
4 | 60. | Wiedemann,Jan | (1) | – | 16. | Thiele,Heinz | (2½) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
1 | 1. | SK Nürnberg 1911 | (4) | – | 7. | SC Postbauer-Heng | (3) | 1½ – 2½ | |
1 | 1. | Fuchs,Gerhard | (1½) | – | 25. | Röber,Jürgen | (0) | ½ – ½ | |
2 | 4. | Roßbach,Knut | (1) | – | 26. | Sippl,Martin | (2) | 0 – 1 | |
3 | 47. | Hannweber,Markus | (3½) | – | 40. | Ceglar,Michael | (2) | 0 – 1 | |
4 | 48. | Herbst,Thomas | (1½) | – | 42. | Gottlieb,Michael | (0) | 1 – 0 | |
2 | 2. | SV Lauf | (2) | – | 8. | SK Neumarkt 1 | (4) | ½ – 3½ | |
1 | 5. | Leopold,Christian | (1) | – | 30. | Hirn,Erwin | (2½) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Fiedler,Lars | (0) | – | 31. | Simon,Martin | (3½) | 0 – 1 | |
3 | 8. | Zach,Andreas | (1) | – | 32. | Smyk,Jozef | (3) | ½ – ½ | |
4 | 56. | Frank | (2) | – | 33. | Brunner,Wolfgang | (0) | 0 – 1 | |
3 | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | (10) | – | 5. | SC Heilsbronn | (5) | 4 – 0 | |
1 | 9. | Tran,Phat,Dr. | (5) | – | 19. | Röschinger,Udo | (2½) | 1 – 0 | |
2 | 10. | Walter,Florian | (3) | – | 43. | Schiefer,Peter | (2) | 1 – 0 | |
3 | 12. | Ulusoy,Tolga | (4) | – | 44. | Heinz,Manfred | (½) | 1 – 0 | |
4 | 53. | Seeger,Peter | (2) | – | 60. | Wiedemann,Jan | (2) | 1 – 0 | |
4 | 4. | SF Fürth | (7) | – | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | (5) | 3 – 1 | |
1 | 13. | Kuehn,Daniel | (3½) | – | 21. | Greul,Hans | (3½) | 0 – 1 | |
2 | 14. | Wittmann,Karl | (3) | – | 22. | Leis,Stefan | (2) | 1 – 0 | |
3 | 15. | Pasedag,Peter | (2) | – | 23. | Reuter,Roland | (2) | 1 – 0 | |
4 | 16. | Thiele,Heinz | (2½) | – | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | (2) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||
1 | 8. | SK Neumarkt 1 | (6) | – | 1. | SK Nürnberg 1911 | (4) | 2½ – 1½ | |
1 | 30. | Hirn,Erwin | (3½) | – | 1. | Fuchs,Gerhard | (2) | ½ – ½ | |
2 | 31. | Simon,Martin | (4½) | – | 4. | Roßbach,Knut | (1) | ½ – ½ | |
3 | 32. | Smyk,Jozef | (3½) | – | 47. | Hannweber,Markus | (3½) | 1 – 0 | |
4 | 33. | Brunner,Wolfgang | (1) | – | 48. | Herbst,Thomas | (2½) | ½ – ½ | |
2 | 5. | SC Heilsbronn | (5) | – | 2. | SV Lauf | (2) | 2½ – 1½ | |
1 | 19. | Röschinger,Udo | (2½) | – | 5. | Leopold,Christian | (1) | 1 – 0 | |
2 | 43. | Schiefer,Peter | (2) | – | 6. | Fiedler,Lars | (0) | 0 – 1 | |
3 | 44. | Heinz,Manfred | (½) | – | 7. | Puschak,Oliver | (0) | 1 – 0 | |
4 | 60. | Wiedemann,Jan | (2) | – | 56. | Frank | (2) | ½ – ½ | |
3 | 6. | SG Mühlhof-R/Schw | (5) | – | 3. | SC Noris Tarrasch 2 | (12) | 0 – 4 | |
1 | 21. | Greul,Hans | (4½) | – | 9. | Tran,Phat,Dr. | (6) | 0 – 1 | |
2 | 22. | Leis,Stefan | (2) | – | 10. | Walter,Florian | (4) | 0 – 1 | |
3 | 23. | Reuter,Roland | (2) | – | 12. | Ulusoy,Tolga | (5) | 0 – 1 | |
4 | 24. | Wirth,Karl-Heinz, | (2) | – | 53. | Seeger,Peter | (3) | 0 – 1 | |
4 | 7. | SC Postbauer-Heng | (5) | – | 4. | SF Fürth | (9) | 2 – 2 | |
1 | 25. | Röber,Jürgen | (½) | – | 13. | Kuehn,Daniel | (3½) | 1 – 0 | |
2 | 26. | Sippl,Martin | (3) | – | 14. | Wittmann,Karl | (4) | 0 – 1 | |
3 | 40. | Ceglar,Michael | (3) | – | 15. | Pasedag,Peter | (3) | 1 – 0 | |
4 | 42. | Gottlieb,Michael | (0) | – | 16. | Thiele,Heinz | (3½) | 0 – 1 |
Bezirksliga 2
Rangliste B2 – SG 1882 und SW Süd 3 sind die Aufsteiger in die B1, gratuliere.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
1. | 3. | SG 1882 Fürth | 1767 | 6 | 0 | 1 | 12 – 2 | 18.5 | 107.50 | |
2. | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | 1879 | 5 | 1 | 1 | 11 – 3 | 19.0 | 114.50 | |
3. | 7. | Zabo Eintracht 1 | 1792 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 17.0 | 88.50 | |
4. | 2. | SK Rothenburg | 1776 | 4 | 1 | 2 | 9 – 5 | 16.0 | 94.00 | |
5. | 5. | SG Büchenbach/Rot | 1655 | 2 | 2 | 3 | 6 – 8 | 13.0 | 87.00 | |
6. | 6. | SC Heideck/Hip | 1763 | 2 | 1 | 4 | 5 – 9 | 11.5 | 61.50 | |
7. | 4. | SG Kirchenehrenba | 1720 | 0 | 3 | 4 | 3 – 11 | 10.5 | 70.50 | |
8. | 8. | SK Schwanstetten | 1569 | 0 | 1 | 6 | 1 – 13 | 6.5 | 43.00 |
Paarungen B2
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
1 | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | () | – | 4. | SG Kirchenehrenba | () | 2½ – 1½ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Erlbeck,Peter | () | – | 13. | Friedrich,Heinric | () | 1 – 0 | |
2 | 2. | Stolpynskyy,Mark | () | – | 15. | Pokorny,Klaus | () | 0 – 1 | |
3 | 3. | Lais,Thomas | () | – | 16. | Thurn,Stephan | () | ½ – ½ | |
4 | 4. | Rausch,Wolfgang s | () | – | 48. | Schneider,Norbert | () | 1 – 0 | |
2 | 3. | SG 1882 Fürth | () | – | 2. | SK Rothenburg | () | 3 – 1 | |
1 | 9. | Eber,Fabian | () | – | 5. | Zeltner,Ottmar | () | 1 – 0 | |
2 | 11. | Schulz,Wilfried | () | – | 7. | Kotitschke,Karlhe | () | 1 – 0 | |
3 | 44. | Sawitzki,Nikolaus | () | – | 8. | Roth,Hubert | () | 1 – 0 | |
4 | 45. | Metten,HansPeter | () | – | 37. | Winter,Gerhard | () | 0 – 1 | |
3 | 5. | SG Büchenbach/Rot | () | – | 8. | SK Schwanstetten | () | 2½ – 1½ | |
1 | 18. | Ludwig,Michael | () | – | 29. | Leonhardt,Frank | () | 0 – 1 | |
2 | 19. | Adler,Herbert | () | – | 70. | Schemm,Helmut | () | ½ – ½ | |
3 | 20. | Kellmann,Andreas | () | – | 71. | Gstaltmeyr,Karl | () | 1 – 0 | |
4 | 53. | Nachtrab,Bruno | () | – | 73. | Plinz,Tim | () | 1 – 0 | |
4 | 7. | Zabo Eintracht 1 | () | – | 6. | SC Heideck/Hip | () | 3½ – ½ | |
1 | 25. | Wittmann,Paul | () | – | 23. | Ruderer,Maximilia | () | 1 – 0 | |
2 | 26. | Petzold,Vinzenz | () | – | 24. | Perner,Bastian | () | ½ – ½ | |
3 | 27. | Blank,Helmut | () | – | 60. | Ruderer,Thomas | () | 1 – 0 | |
4 | 64. | Schlötterer,Herma | () | – | 61. | Oberhofer,Marc | () | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
1 | 4. | SG Kirchenehrenba | (0) | – | 2. | SK Rothenburg | (0) | 1 – 3 | |
1 | 13. | Friedrich,Heinric | (0) | – | 5. | Zeltner,Ottmar | (0) | 0 – 1 | |
2 | 14. | Kuhmann,Peter | (0) | – | 7. | Kotitschke,Karlhe | (0) | 0 – 1 | |
3 | 15. | Pokorny,Klaus | (1) | – | 8. | Roth,Hubert | (0) | 1 – 0 | |
4 | 50. | Weber,Reinhard | (0) | – | 37. | Winter,Gerhard | (1) | 0 – 1 | |
2 | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | (2) | – | 3. | SG 1882 Fürth | (2) | 3 – 1 | |
1 | 1. | Erlbeck,Peter | (1) | – | 9. | Eber,Fabian | (1) | 1 – 0 | |
2 | 2. | Stolpynskyy,Mark | (0) | – | 11. | Schulz,Wilfried | (1) | 0 – 1 | |
3 | 3. | Lais,Thomas | (½) | – | 44. | Sawitzki,Nikolaus | (1) | 1 – 0 | |
4 | 4. | Rausch,Wolfgang s | (1) | – | 45. | Metten,HansPeter | (0) | 1 – 0 | |
3 | 8. | SK Schwanstetten | (0) | – | 6. | SC Heideck/Hip | (0) | ½ – 3½ | |
1 | 29. | Leonhardt,Frank | (1) | – | 23. | Ruderer,Maximilia | (0) | 0 – 1 | |
2 | 70. | Schemm,Helmut | (½) | – | 24. | Perner,Bastian | (½) | 0 – 1 | |
3 | 71. | Gstaltmeyr,Karl | (0) | – | 60. | Ruderer,Thomas | (0) | ½ – ½ | |
4 | 73. | Plinz,Tim | (0) | – | 61. | Oberhofer,Marc | (0) | 0 – 1 | |
4 | 5. | SG Büchenbach/Rot | (2) | – | 7. | Zabo Eintracht 1 | (2) | 1½ – 2½ | |
1 | 18. | Ludwig,Michael | (0) | – | 25. | Wittmann,Paul | (1) | ½ – ½ | |
2 | 19. | Adler,Herbert | (½) | – | 26. | Petzold,Vinzenz | (½) | ½ – ½ | |
3 | 20. | Kellmann,Andreas | (1) | – | 27. | Blank,Helmut | (1) | ½ – ½ | |
4 | 54. | Nachtrab,Robert | (0) | – | 64. | Schlötterer,Herma | (1) | 0 – 1 | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
1 | 3. | SG 1882 Fürth | (2) | – | 4. | SG Kirchenehrenba | (0) | 3 – 1 | |
1 | 9. | Eber,Fabian | (1) | – | 14. | Kuhmann,Peter | (0) | 1 – 0 | |
2 | 11. | Schulz,Wilfried | (2) | – | 15. | Pokorny,Klaus | (2) | 1 – 0 | |
3 | 44. | Sawitzki,Nikolaus | (1) | – | 16. | Thurn,Stephan | (½) | 0 – 1 | |
4 | 45. | Metten,HansPeter | (0) | – | 48. | Schneider,Norbert | (0) | 1 – 0 | |
2 | 2. | SK Rothenburg | (2) | – | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | (4) | 1½ – 2½ | |
1 | 5. | Zeltner,Ottmar | (1) | – | 1. | Erlbeck,Peter | (2) | 0 – 1 | |
2 | 7. | Kotitschke,Karlhe | (1) | – | 2. | Stolpynskyy,Mark | (0) | 1 – 0 | |
3 | 8. | Roth,Hubert | (0) | – | 3. | Lais,Thomas | (1½) | ½ – ½ | |
4 | 37. | Winter,Gerhard | (2) | – | 4. | Rausch,Wolfgang s | (2) | 0 – 1 | |
3 | 7. | Zabo Eintracht 1 | (4) | – | 8. | SK Schwanstetten | (0) | 4 – 0 | |
1 | 25. | Wittmann,Paul | (1½) | – | 29. | Leonhardt,Frank | (1) | 1 – 0 | |
2 | 26. | Petzold,Vinzenz | (1) | – | 70. | Schemm,Helmut | (½) | 1 – 0 | |
3 | 27. | Blank,Helmut | (1½) | – | 71. | Gstaltmeyr,Karl | (½) | 1 – 0 | |
4 | 64. | Schlötterer,Herma | (2) | – | 73. | Plinz,Tim | (0) | 1 – 0 | |
4 | 6. | SC Heideck/Hip | (2) | – | 5. | SG Büchenbach/Rot | (2) | 2½ – 1½ | |
1 | 23. | Ruderer,Maximilia | (1) | – | 18. | Ludwig,Michael | (½) | 0 – 1 | |
2 | 24. | Perner,Bastian | (1½) | – | 19. | Adler,Herbert | (1) | 1 – 0 | |
3 | 60. | Ruderer,Thomas | (½) | – | 20. | Kellmann,Andreas | (1½) | ½ – ½ | |
4 | 61. | Oberhofer,Marc | (1) | – | 53. | Nachtrab,Bruno | (1) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
1 | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | (6) | – | 5. | SG Büchenbach/Rot | (2) | 1½ – 2½ | |
1 | 1. | Erlbeck,Peter | (3) | – | 17. | Vasilache,Catalin | (0) | 0 – 1 | |
2 | 3. | Lais,Thomas | (2) | – | 19. | Adler,Herbert | (1) | ½ – ½ | |
3 | 34. | Krasotin,Valentin | (0) | – | 20. | Kellmann,Andreas | (2) | ½ – ½ | |
4 | 35. | Rhein,Thomas | (0) | – | 52. | Classen,Jakob | (0) | ½ – ½ | |
2 | 2. | SK Rothenburg | (2) | – | 6. | SC Heideck/Hip | (4) | 3 – 1 | |
1 | 5. | Zeltner,Ottmar | (1) | – | 23. | Ruderer,Maximilia | (1) | 0 – 1 | |
2 | 6. | Diller,Peter | (0) | – | 59. | Strnad,Alfred | (0) | 1 – 0 | |
3 | 7. | Kotitschke,Karlhe | (2) | – | 60. | Ruderer,Thomas | (1) | 1 – 0 | |
4 | 38. | Shen,Julian | (0) | – | 61. | Oberhofer,Marc | (2) | 1 – 0 | |
3 | 3. | SG 1882 Fürth | (4) | – | 7. | Zabo Eintracht 1 | (6) | 3 – 1 | |
1 | 9. | Eber,Fabian | (2) | – | 25. | Wittmann,Paul | (2½) | 1 – 0 | |
2 | 10. | Heimrath,Wolfgang | (0) | – | 26. | Petzold,Vinzenz | (2) | 1 – 0 | |
3 | 12. | Homi,Joseph | (0) | – | 28. | Baumann,Mathias | (0) | 0 – 1 | |
4 | 43. | Taskin,Kadir | (0) | – | 64. | Schlötterer,Herma | (3) | 1 – 0 | |
4 | 4. | SG Kirchenehrenba | (0) | – | 8. | SK Schwanstetten | (0) | 2 – 2 | |
1 | 14. | Kuhmann,Peter | (0) | – | 29. | Leonhardt,Frank | (1) | 0 – 1 | |
2 | 15. | Pokorny,Klaus | (2) | – | 30. | Pohl,Steffen | (0) | 0 – 1 | |
3 | 16. | Thurn,Stephan | (1½) | – | 31. | Bartzik,Michael | (0) | 1 – 0 | |
4 | 48. | Schneider,Norbert | (0) | – | 73. | Plinz,Tim | (0) | 1 – 0 | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
1 | 6. | SC Heideck/Hip | (4) | – | 1. | SW Nürnberg Süd 3 | (6) | ½ – 3½ | |
1 | 23. | Ruderer,Maximilia | (2) | – | 1. | Erlbeck,Peter | (3) | 0 – 1 | |
2 | 59. | Strnad,Alfred | (0) | – | 3. | Lais,Thomas | (2½) | 0 – 1 | |
3 | 60. | Ruderer,Thomas | (1) | – | 34. | Krasotin,Valentin | (½) | 0 – 1 | |
4 | 61. | Oberhofer,Marc | (2) | – | 35. | Rhein,Thomas | (½) | ½ – ½ | |
2 | 7. | Zabo Eintracht 1 | (6) | – | 2. | SK Rothenburg | (4) | 1 – 3 | |
1 | 25. | Wittmann,Paul | (2½) | – | 5. | Zeltner,Ottmar | (1) | ½ – ½ | |
2 | 26. | Petzold,Vinzenz | (2) | – | 6. | Diller,Peter | (1) | 0 – 1 | |
3 | 28. | Baumann,Mathias | (1) | – | 7. | Kotitschke,Karlhe | (3) | 0 – 1 | |
4 | 64. | Schlötterer,Herma | (3) | – | 38. | Shen,Julian | (1) | ½ – ½ | |
3 | 8. | SK Schwanstetten | (1) | – | 3. | SG 1882 Fürth | (6) | 1 – 3 | |
1 | 29. | Leonhardt,Frank | (2) | – | 9. | Eber,Fabian | (3) | ½ – ½ | |
2 | 30. | Pohl,Steffen | (1) | – | 10. | Heimrath,Wolfgang | (1) | ½ – ½ | |
3 | 31. | Bartzik,Michael | (0) | – | 12. | Homi,Joseph | (0) | 0 – 1 | |
4 | 73. | Plinz,Tim | (0) | – | 43. | Taskin,Kadir | (1) | 0 – 1 | |
4 | 5. | SG Büchenbach/Rot | (4) | – | 4. | SG Kirchenehrenba | (1) | 2 – 2 | |
1 | 17. | Vasilache,Catalin | (1) | – | 14. | Kuhmann,Peter | (0) | 1 – 0 | |
2 | 19. | Adler,Herbert | (1½) | – | 15. | Pokorny,Klaus | (2) | 1 – 0 | |
3 | 20. | Kellmann,Andreas | (2½) | – | 16. | Thurn,Stephan | (2½) | 0 – 1 | |
4 | 52. | Classen,Jakob | (½) | – | 48. | Schneider,Norbert | (1) | 0 – 1 | |
