Schnellschach EM des Bezirkes bei Zabo am 7.10.18

FM Dr. Tran Phat gewinnt das SS-EM            SS EM Ergebnisse

Der Fide Meister Dr.Tran Phat wurde Sieger der Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterchaft. Mit 7 Punkte verwies er den Fiede Meister Dr.Seibold Huber mit 5,5 Punkten auf Platz 2. Auf Rang 3 kam Hirn Erwin mit 4,5 Punkten.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh MiBuch
1. Tran,Phat,Dr. FM 2312 SC Noris-Tarras GER 7 0 0 7.0 28.0 20.0
2. Seibold,Hubert,Dr FM 2083 SK Zirndorf GER 5 1 1 5.5 28.5 19.5
3. Hirn,Erwin 1989 SK Neumarkt GER 3 3 1 4.5 26.5 18.0
4. Konsek,Peter 1907 SW Nürnberg Süd GER 3 2 2 4.0 31.0 21.0
5. Duong,Ba Duc 1715 SK Nürnberg GER 4 0 3 4.0 25.0 16.5
6. Brenner,Christian 1928 Zabo-Eintracht GER 4 0 3 4.0 23.0 14.5
7. Zeilinger,Erik 1556 SK Herzogenaura GER 3 1 3 3.5 29.5 21.0
8. Petzold,Vinzenz 1939 Zabo-Eintracht GER 2 3 2 3.5 26.0 18.5
9. Dreiseitel,Werner 1623 SGem Fürth GER 3 0 4 3.0 18.5 12.5
10. Wiedemann,Jan 1685 SC Heilsbronn GER 1 3 3 2.5 21.5 13.0
11. Smyk,Jozef 1939 SK Neumarkt GER 2 1 4 2.5 20.0 14.5
12. Wettermann,Bernd 1639 Zabo-Eintracht GER 2 0 5 2.0 24.5 17.5
13. Münzenberg,Dietri 1560 Zabo-Eintracht GER 1 1 5 1.5 21.0 15.5
14. Groß-Winter,Günte 1459 SC Ansbach GER 1 1 5 1.5 20.0 14.0

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Start Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Tran,Phat,Dr. FM 2333 2312 SC Noris-Tarrasch Nürnb GER 1974
2. Seibold,Hubert,Dr. FM 2119 2083 SK Zirndorf GER 1946
3. Hirn,Erwin 2061 1989 SK Neumarkt GER 1959
4. Petzold,Vinzenz 2035 1939 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 1960
5. Smyk,Jozef 1929 1939 SK Neumarkt GER 1979
6. Konsek,Peter 2062 1907 SW Nürnberg Süd GER 1969
7. Duong,Ba Duc 1781 1715 SK Nürnberg GER 2003
8. Wiedemann,Jan 1685 SC Heilsbronn GER 1976
9. Wettermann,Bernd 1752 1639 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 1961
10. Dreiseitel,Werner 1563 1623 SGem Fürth GER 1955
11. Zeilinger,Erik 1695 1556 SK Herzogenaurach GER 2000
12. Groß-Winter,Günter 1664 1459 SC Ansbach GER 1950
13. Brenner,Christian 1988 1928 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 1968
14. Münzenberg,Dietrich 1687 1560 Zabo-Eintracht Nürnberg GER 1941

 

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wiedemann,Jan () 1. Tran,Phat,Dr. FM () 0 – 1
2 2. Seibold,Hubert,D FM () 9. Wettermann,Bernd () 1 – 0
3 10. Dreiseitel,Werne () 3. Hirn,Erwin () 0 – 1
4 4. Petzold,Vinzenz () 11. Zeilinger,Erik () ½ – ½
5 12. Groß-Winter,Günt () 5. Smyk,Jozef () 1 – 0
6 6. Konsek,Peter () 13. Brenner,Christia () 1 – 0
7 14. Münzenberg,Dietr () 7. Duong,Ba Duc () 0 – 1
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tran,Phat,Dr. FM (1) 6. Konsek,Peter (1) 1 – 0
2 7. Duong,Ba Duc (1) 2. Seibold,Hubert,D FM (1) 0 – 1
3 3. Hirn,Erwin (1) 12. Groß-Winter,Günt (1) 1 – 0
4 5. Smyk,Jozef (0) 4. Petzold,Vinzenz (½) 0 – 1
5 11. Zeilinger,Erik (½) 14. Münzenberg,Dietr (0) 1 – 0
6 13. Brenner,Christia (0) 8. Wiedemann,Jan (0) 1 – 0
7 9. Wettermann,Bernd (0) 10. Dreiseitel,Werne (0) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Seibold,Hubert,D FM (2) 1. Tran,Phat,Dr. FM (2) 0 – 1
2 4. Petzold,Vinzenz (1½) 3. Hirn,Erwin (2) ½ – ½
3 6. Konsek,Peter (1) 11. Zeilinger,Erik (1½) 1 – 0
4 12. Groß-Winter,Günt (1) 7. Duong,Ba Duc (1) 0 – 1
5 13. Brenner,Christia (1) 9. Wettermann,Bernd (1) 1 – 0
6 10. Dreiseitel,Werne (0) 5. Smyk,Jozef (0) 0 – 1
7 8. Wiedemann,Jan (0) 14. Münzenberg,Dietr (0) ½ – ½
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tran,Phat,Dr. FM (3) 3. Hirn,Erwin (2½) 1 – 0
2 6. Konsek,Peter (2) 2. Seibold,Hubert,D FM (2) 0 – 1
3 7. Duong,Ba Duc (2) 4. Petzold,Vinzenz (2) 1 – 0
4 11. Zeilinger,Erik (1½) 13. Brenner,Christia (2) 1 – 0
5 9. Wettermann,Bernd (1) 12. Groß-Winter,Günt (1) 1 – 0
6 5. Smyk,Jozef (1) 8. Wiedemann,Jan (½) ½ – ½
7 14. Münzenberg,Dietr (½) 10. Dreiseitel,Werne (0) 0 – 1
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Duong,Ba Duc (3) 1. Tran,Phat,Dr. FM (4) 0 – 1
2 2. Seibold,Hubert,D FM (3) 11. Zeilinger,Erik (2½) 1 – 0
3 3. Hirn,Erwin (2½) 9. Wettermann,Bernd (2) 1 – 0
4 4. Petzold,Vinzenz (2) 6. Konsek,Peter (2) ½ – ½
5 13. Brenner,Christia (2) 5. Smyk,Jozef (1½) 1 – 0
6 8. Wiedemann,Jan (1) 10. Dreiseitel,Werne (1) 0 – 1
7 12. Groß-Winter,Günt (1) 14. Münzenberg,Dietr (½) 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Tran,Phat,Dr. FM (5) 13. Brenner,Christia (3) 1 – 0
2 3. Hirn,Erwin (3½) 2. Seibold,Hubert,D FM (4) ½ – ½
3 11. Zeilinger,Erik (2½) 7. Duong,Ba Duc (3) 1 – 0
4 9. Wettermann,Bernd (2) 4. Petzold,Vinzenz (2½) 0 – 1
5 10. Dreiseitel,Werne (2) 6. Konsek,Peter (2½) 0 – 1
6 14. Münzenberg,Dietr (1½) 5. Smyk,Jozef (1½) 0 – 1
7 12. Groß-Winter,Günt (1) 8. Wiedemann,Jan (1) ½ – ½
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 11. Zeilinger,Erik (3½) 1. Tran,Phat,Dr. FM (6) 0 – 1
2 2. Seibold,Hubert,D FM (4½) 4. Petzold,Vinzenz (3½) 1 – 0
3 6. Konsek,Peter (3½) 3. Hirn,Erwin (4) ½ – ½
4 5. Smyk,Jozef (2½) 7. Duong,Ba Duc (3) 0 – 1
5 13. Brenner,Christia (3) 14. Münzenberg,Dietr (1½) 1 – 0
6 8. Wiedemann,Jan (1½) 9. Wettermann,Bernd (2) 1 – 0
7 10. Dreiseitel,Werne (2) 12. Groß-Winter,Günt (1½) 1 – 0

Ausschreibung-SS-EM 18-19

Dietrich Münzenberg

Bezirksspieleiter