Wir gratulieren Ivan Kochiev, der am Ende verdient die Nase Vorne hatte.
Das Kandiatenduell:
F. Meulner I, Kochiev E. Kocak
M. Albert M. Willim
Mittelfraenkische BezirksSS EM 2023
SW Nuernberg (Suedstadtforum)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kochiev,Ivan | CM | 1988 | NT Nürnberg | BUL | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.5 | 22.0 | |
2 | Albert,Markus | 2052 | SC Ansbach | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.5 | 21.0 | ||
3 | Kocak,Ediz | 2031 | SGem Fürth | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 43.0 | 21.0 | ||
4 | Pikal,Alexander,D | 1973 | SC Ansbach | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 18.0 | ||
5 | Willim,Michael | 2081 | SC Erlangen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 16.0 | ||
6 | Meulner,Fabian | 1995 | SC JaeKLECHEMIE | GER | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 15.0 | ||
7 | Alf,Michael | 2028 | SK Leutershause | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.5 | 15.0 | ||
8 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 14.0 | ||
9 | Liepold,Stefan | 2183 | SC Erlangen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 15.0 | ||
10 | Mohylnyi,Stepan | 1940 | NT Nürnberg | UKR | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 14.0 | ||
11 | Vaas,Andreas | 1882 | SK Dinkelsbühl | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 14.0 | ||
12 | Lais,Thomas | 1923 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 14.0 | ||
13 | Garcia Jarri,Jona | 1690 | SC Stein | ESP | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 15.0 | ||
14 | Konsek,Peter | 2102 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 13.0 | ||
15 | Ratushnyi,Viktor | 1452 | SW Nürnberg Süd | UKR | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.0 | 13.0 | ||
16 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 13.0 | ||
17 | Stoeßel,Horst | 2134 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 12.0 | ||
18 | Merdian,Nick | 1599 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 11.0 | ||
19 | Babichev,Vyachesl | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.5 | 10.0 | ||
20 | Ulusoy,Tolga | 1993 | NT Nürnberg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 10.0 | ||
21 | Rieser,Roland | 1613 | SC Ansbach | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 26.5 | 9.0 | ||
22 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 9.0 | ||
23 | Seiler,Leon | 1297 | SC Ansbach | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 7.0 | ||
24 | Ratushnyi,Artur | 1328 | SW Nürnberg Süd | UKR | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.0 | 7.0 | ||
25 | Dakic,Milan | 1793 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 7.0 | ||
26 | Wettermann,Bernd | 1768 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 6.0 | ||
27 | Solorzano Pury,Lu | 1456 | * | SW Nürnberg Süd | PER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 27.5 | 0.0 |
v. l. M. Willim (bester Senior), E. Kocak (3. Pl), M. Albert (2. Pl),
I. Kochiev (MFR SS Meister), W. Fiedler (TL)
Bester Senior wurde Michael Willim vom SC Erlangen.
Mittelfraenkische BezirksSS EM 2023
SW Nuernberg (Suedstadtforum)
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Selektion: bester Senior | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willim,Michael | 2081 | SC Erlangen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.5 | 16.0 | ||
2 | Alf,Michael | 2028 | SK Leutershause | GER | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 38.5 | 15.0 | ||
3 | Liepold,Stefan | 2183 | SC Erlangen | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 15.0 | ||
4 | Vaas,Andreas | 1882 | SK Dinkelsbühl | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 14.0 | ||
5 | Lais,Thomas | 1923 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 14.0 | ||
6 | Konsek,Peter | 2102 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 13.0 | ||
7 | Stoeßel,Horst | 2134 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 12.0 | ||
8 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 34.0 | 9.0 | ||
9 | Wettermann,Bernd | 1768 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 6.0 |