Teilnehmer:
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort |
1. | Hirn,Oskar | 2241 | SC Noris-Tarrasch Nbg |
2. | Reis,Gerhard | 2185 | SW Nürnberg Süd |
3. | Kotz,Reinhard | 2163 | SK 1911 Herzogenaurach |
4. | Grafe,Wilhelm | 2141 | SC Noris-Tarrasch Nbg |
5. | Lowitz,Torsten,Dr. | 2139 | SK 1911 Herzogenaurach |
6. | Stoeßel,Horst | 2134 | SW Nürnberg Süd |
7. | Willim,Michael | 2072 | SC Erlangen |
8. | Bildt,Maximilian | 2045 | SK Zirndorf |
9. | Diller,Peter | 2006 | SK Rothenburg |
10. | Pannek,Matthias | 1987 | SK Nürnberg |
11. | Reinholz,Benjamin,Dr | 1956 | SC Erlangen |
12. | Bachhuber,Dominik | 1932 | SC JÄKLECHEMIE |
13. | Rieber,René | 1908 | SC Ansbach |
14. | Rhein,Thomas | 1872 | SW Nürnberg Süd |
15. | Kiefer,Johannes | 1847 | SC Ansbach |
16. | Killmann,Martin | 1840 | SC JÄKLECHEMIE |
17. | Krisin,Joachim | 1827 | SG Siemens Erlangen |
18. | Hinzmann,Alexander | 1756 | SF Fürth 1951 e.V. |
19. | Reh,Helmut | SV Lauf |
Nach 7 Runden ergab sich ein totes Rennen zwischen Wilhelm Grafe (Noris Tarrasch) und Gerhard Reis (SW Nürnberg Süd). Beide kamen auf 5,5 Punkte. Dritter wurde Michael Willim vom ausrichtenden SC Erlangen.
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
1. | Grafe,Wilhelm | 2141 | SC Noris-Tarrasch | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 25,5 | 2028 |
2. | Reis,Gerhard | 2185 | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 25,5 | 1964 |
3. | Willim,Michael | 2072 | SC Erlangen | 4 | 2 | 1 | 5 | 26,5 | 2120 |
4. | Kotz,Reinhard | 2163 | SK 1911 H’aurach | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28 | 2082 |
5. | Hirn,Oskar | 2241 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 27 | 2079 |
6. | Bachhuber,Dominik | 1932 | SC JÄKLECHEMIE | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 2002 |
7. | Bildt,Maximilian | 2045 | SK Zirndorf | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 23,5 | 1990 |
8. | Diller,Peter | 2006 | SK Rothenburg | 4 | 0 | 3 | 4 | 27 | 2082 |
9. | Reinholz,Benjamin | 1956 | SC Erlangen | 3 | 2 | 2 | 4 | 25 | 2017 |
10. | Rieber,René | 1908 | SC Ansbach | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 25,5 | 2010 |
11. | Krisin,Joachim | 1827 | SG Siemens ER | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22 | 1977 |
12. | Lowitz,Torsten,Dr | 2139 | SK 1911 H’aurach | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 21,5 | 1916 |
13. | Pannek,Matthias | 1987 | SK Nürnberg | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 15,5 | 1824 |
14. | Kiefer,Johannes | 1847 | SC Ansbach | 3 | 0 | 4 | 3 | 22,5 | 1944 |
15. | Stoeßel,Horst | 2134 | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 4 | 3 | 21,5 | 1865 |
16. | Hinzmann,Alexande | 1756 | SF Fürth 1951 e | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 21 | 1988 |
17. | Rhein,Thomas | 1872 | SW Nürnberg Süd | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 18,5 | 1870 |
18. | Killmann,Martin | 1840 | SC JÄKLECHEMIE | 2 | 0 | 5 | 2 | 19,5 | 1854 |
19. | Reh,Helmut | SV Lauf | 1 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1970 |
-///-
Fortschrittstabelle
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh |
1. | Grafe,Wilhelm | 10s½ | 9w1 | 5s½ | 14w1 | 8s1 | 3w½ | 4w1 | 5,5 | 25,5 |
2. | Reis,Gerhard | 9s½ | 10w1 | 8s0 | 11w1 | 6s1 | 7w1 | 3s1 | 5,5 | 25,5 |
3. | Willim,Michael | 18w1 | 5w½ | 15s1 | 12s1 | 4w1 | 1s½ | 2w0 | 5 | 26,5 |
4. | Kotz,Reinhard | 6w1 | 7s1 | 12w½ | 8w1 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 4,5 | 28 |
5. | Hirn,Oskar | 13w1 | 3s½ | 1w½ | 7s½ | 12w1 | 4s0 | 8s1 | 4,5 | 27 |
6. | Bachhuber,Dominik | 4s0 | 18w1 | 9s½ | 10w1 | 2w0 | 11s1 | 15w1 | 4,5 | 23,5 |
7. | Bildt,Maximilian | 11s1 | 4w0 | 16s1 | 5w½ | 14s1 | 2s0 | 10w1 | 4,5 | 23,5 |
8. | Diller, Peter | 16w1 | 15s1 | 2w1 | 4s0 | 1w0 | 9s1 | 5w0 | 4 | 27 |
9. | Reinholz,Benjamin | 2w½ | 1s0 | 6w½ | 17s1 | 15w1 | 8w0 | 14s1 | 4 | 25 |
10. | Rieber,René | 1w½ | 2s0 | 17w1 | 6s0 | 16s1 | 12w1 | 7s0 | 3,5 | 25,5 |
11. | Krisin,Joachim | 7w0 | 17s½ | 13w1 | 2s0 | 18s1 | 6w0 | + | 3,5 | 22 |
12. | Lowitz,Torsten,Dr | 17w1 | 19s1 | 4s½ | 3w0 | 5s0 | 10s0 | 16w1 | 3,5 | 21,5 |
13. | Pannek,Matthias | 5s0 | 14w0 | 11s0 | + | 19w1 | 16s½ | 17w1 | 3,5 | 15,5 |
14. | Kiefer,Johannes | 15w0 | 13s1 | 19w1 | 1s0 | 7w0 | + | 9w0 | 3 | 22,5 |
15. | Stoeßel,Horst | 14s1 | 8w0 | 3w0 | 19s1 | 9s0 | 18w1 | 6s0 | 3 | 21,5 |
16. | Hinzmann,Alexande | 8s0 | + | 7w0 | 18s1 | 10w0 | 13w½ | 12s0 | 2,5 | 21 |
17. | Rhein,Thomas | 12s0 | 11w½ | 10s0 | 9w0 | + | 19s1 | 13s0 | 2,5 | 18,5 |
18. | Killmann,Martin | 3s0 | 6s0 | + | 16w0 | 11w0 | 15s0 | 19w1 | 2 | 19,5 |
19. | Reh,Helmut | + | 12w0 | 14s0 | 15w0 | 13s0 | 17w0 | 18s0 | 1 | 17 |
-////-