Hallo zusammen, vorbehaltlich einer Antrags und dem Mailverkehr die Mittelfränkische Schnellschach EM im neuen Kleid 2023.
Teilnehmer: https://chess-results.com/tnr749528.aspx?lan=0
Hallo zusammen, vorbehaltlich einer Antrags und dem Mailverkehr die Mittelfränkische Schnellschach EM im neuen Kleid 2023.
Teilnehmer: https://chess-results.com/tnr749528.aspx?lan=0
Gerade mal 7 Mannschaften kamen zur Meisterschaft, es scheint derzeit eine Blitzflaute bei den Turnieren zu geben.
Alle hatten Spaß auch wenn nicht alles optimal lief.
SC Erlangen (1. Pl): SC Jaekle Chemie (2. Pl)

| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SC Erlangen | 2093 | 11 | 0 | 1 | 22 – 2 | 37.5 | 354.50 | |||
| 2 | 3 | SC Jaekle Chemie | 1943 | 8 | 3 | 1 | 19 – 5 | 30.0 | 294.00 | |||
| 3 | 2 | SC SW Nuernberg S | 1970 | 5 | 5 | 2 | 15 – 9 | 28.0 | 288.00 | |||
| 4 | 7 | SC Ansbach | 1583 | 2 | 4 | 6 | 8 – 16 | 20.0 | 234.00 | |||
| 5 | 6 | SC Heideck_Hilpol | 1758 | 2 | 3 | 7 | 7 – 17 | 17.5 | 180.00 | |||
| 6 | 4 | TSV Cadolzburg | 1852 | 3 | 1 | 8 | 7 – 17 | 17.5 | 176.00 | |||
| 7 | 5 | SC Uttenreuth | 1785 | 3 | 0 | 9 | 6 – 18 | 17.5 | 180.50 | |||
Fantastisches Ergebnis am Brett 1 von Albert Magnus (11,5 aus 12):
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert,Markus | 2129 | SC Ansbach | GER | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 54.25 | 1 | ||
| 2 | Hetzner,Hannes | 1981 | SC Erlangen | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 44.50 | 4 | ||
| 3 | Dürr,Florian | 2109 | SC Erlangen | GER | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 41.50 | 1 | ||
| 4 | Böhme,Sebastian | 2177 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 45.50 | 2 | ||
| 5 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 46.00 | 3 | ||
| 6 | Konsek,Peter | 2076 | SC SW Nuernberg | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 37.50 | 3 | ||
| 7 | Meulner,Fabian | 2014 | SC Jaekle Chemi | GER | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 40.50 | 2 | ||
| 8 | Ratushny,Viktor | 1552 | SC SW Nuernberg | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 33.50 | 4 | ||
| 9 | Braun,Kristin | 1898 | W | SC Jaekle Chemi | GER | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 33.00 | 4 | |
| 10 | Redzepovic,Irfan | 2056 | SC SW Nuernberg | GER | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 37.00 | 2 | ||
| 11 | Hörmann,Gunther | 2073 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 32.00 | 3 | ||
| 12 | Savchuk,Alexander | 1424 | SC Uttenreuth | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 21.00 | 4 | ||
| 13 | Perner,Bastian | 1866 | SC Heideck_Hilp | GER | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 24.50 | 2 | ||
| 14 | Boehme,Markus | 2158 | SC Uttenreuth | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 16.50 | 1 | ||
| 15 | Hofer,Stefan | 1925 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 24.00 | 2 | ||
| 16 | Rupprecht,Frank | 1312 | SC Heideck_Hilp | GER | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 24.25 | 3 | ||
| 17 | Korth,Manfred,Dr. | 1956 | SC Heideck_Hilp | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 21.25 | 4 | ||
| 18 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nuernberg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 21.00 | 1 | ||
| 19 | Veh-Hölzlein,Mich | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 17.75 | 1 | ||
| 20 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | GER | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 25.25 | 2 | ||
| 21 | Adelhütte,Dennis | 2005 | SC Jaekle Chemi | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 | 3 | ||
| 22 | Killmann,Martin | 1905 | SC Jaekle Chemi | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 18.00 | 1 | ||
| 23 | Meyer,Jürgen | 1855 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 19.50 | 3 | ||
| 24 | Savchuk,Yuriy | 1703 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 12.25 | 2 | ||
| 25 | Edelmayer,Luis | 799 | SC Ansbach | – | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 6.50 | 4 | ||
| 26 | Fink,Martin | 1897 | SC Heideck_Hilp | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 9.00 | 1 | ||
| 27 | Groß-Winter,Günte | 1600 | SC Ansbach | GER | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 8.00 | 3 | ||
| 28 | Ros,Feliu | TSV Cadolzburg | – | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 3.75 | 4 | |||
Terminvorschau: Link
06.04. bis 09.04.2023 Bezirks EM SW Nürnberg Süd
22.04.2023 Bezirks Schnellschach EM SW Nürnberg Süd
13.05.2023 Mitgliederversammlung Uttenreuth, daher ganz neu:
03.06.2023 Mittelfränkische Schnellschach MM 2023
Uttenreuth neu!!!!!!
Liebe Schachfreunde,
es wird wird wohl ein doppelrundiges Rundenturnier werden, auch wenn wie ich hoffe noch mehr Teilnehmer kommen.
BezBlMM_Uttenreuth 2023
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 SC Erlangen
2 2 SC Heideck_Hilpoltstein 1758
3 3 SC Jaekle Chemie Nürnberg
4 4 SC SW Nuernberg Sued
5 5 SC Uttenreuth
6 6 TSV Cadolzburg
also flott bitte noch anmelden, danke
Es war einfach sein Turnier, er erspielte 7,5 aus 9 und gewann das Seniorenturnier – Herzlichen Glückwunsch an Christian, wohl sein größtes Seniorenturnier, dass er je gewann.
Weiterhin noch aus Mittelfranken dabei:
| 32 Walther,Reinhard | 1987 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5 aus 9 |
| 42 | Gerl,Hans,Dr. | 1883 | SG 1882 Fuerth | 5 aus 9 |
| 44 | Fiedler,Wolfgang | 1990 | SC SW Nuernberg Sued e.V. | 5 aus 8 |
| 120 | Walther,Renate | 1220 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 1,5 aus 9 |
Bei mir waren es 5 aus 8 da wir uns einen Wellnesstag in der Therme gönnten.
Am 26.03.2023 findet die Mittelfränkische Blitzschach-Einzelmeisterschaft der Frauen bei Noris Tarrasch Nürnberg im Loni-Übler-Haus statt. Ausschreibung
Die Einzelblitz ist vorbei jetzt geht es zur Mannschaft, auch hier am 26.03.2022 folgt die BAYERISCHE Blitz MM in Bechhofen.
Anmeldungen bis 17.03.2023 möglich, gerne früher zwecks Orga danke.-
Liebe Schachfreunde,
am Samstag wurde nun endlich die Blitz EM gespielt, leider wohl mit „Corona“ Teilnehmerzahl, woran lag es am Termin, am Spielort??
Bitte Feedback, danke im Voraus.
Da nur 11 Teilnehmer wurde ein Rundenturnier gespielt:
Bezirksblitzmeisterschaft 2023
Schwanstetten 2023
Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte
1 Kirchner,Thomas FM 2329 M SC Noris-Tarrasch Nürnberg GER 10
2 Albert,Markus 2089 M SC Ansbach GER 8
3 Kocak,Ediz 2112 M SGem Fürth GER 6
4 Fink,Martin 1897 M SC Heideck-Hilpoltstein GER 6
5 Redzepovic,Irfan 2090 M SW Nürnberg Süd GER 5
6 Sulkiewicz,Georg 1902 M SC Stein GER 5
6 Rieber,Rene 1917 M SC Ansbach GER 5
8 Wendel,David 1803 M SC Ansbach GER 3
9 Holl,Manfred 1960 M SW Nürnberg Süd GER 2
10 Ratushnyi,Viktor 1452 M SW Nürnberg Süd UKR 2
11 Cipra,Lothar 1918 M SK Schwanstetten GER 0
Wir gratulieren den Bezirksblitzmeister FM Kirchner und den Seniorenblitzmeister Martin Fink zum Titel 2023. Die ersten drei vertreten uns am 12.03.2023 bei der Bay BlEM,
Liebe Schachfreunde, leider gibt es keine Vertretung mich hat Coroana erwischt, daher Verschiebung notwendig,