NT Nürnberg und SC Erlangen beide vorne und SC Noris Tarrasch Nürnberg 1873 mit der besseren Wertung Mittelfränkischer Schnellschachmannschaftsmeister 2026

SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1. Sieger
Kategoriearchiv: Saison
Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft 2025
| Rg. | Mannschaft | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Wtg1 | Wtg2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Nürnberg Süd | 8b4 | 9w3½ | 2b2 | 3w2 | 5b2 | 10w4 | 4b3 | 11 | 20,5 |
| 2 | SC Erlangen 1 | 7w4 | 3b3 | 1w2 | 4b2½ | 6w3½ | 5b½ | 9w3 | 11 | 18,5 |
| 3 | NT Nürnberg 1 | 6w3½ | 2w1 | 9b3 | 1b2 | 7b3½ | 4w0 | 5w2½ | 9 | 15,5 |
| 4 | SG Fürth | 5b2 | 7w2 | 8b3 | 2w1½ | 10b4 | 3b4 | 1w1 | 8 | 17,5 |
| 5 | SC Erlangen 2 | 4w2 | 6b1 | 10w3½ | 8b3 | 1w2 | 2w3½ | 3b1½ | 8 | 16,5 |
| 6 | SC Uttenreuth | 3b½ | 5w3 | 7b2 | 9w3½ | 2b½ | 8w1½ | 10b3 | 7 | 14 |
| 7 | SG Büchenbach/Roth | 2b0 | 4b2 | 6w2 | 10b2½ | 3w½ | 9w4 | 8b2 | 7 | 13 |
| 8 | Maccabi Nürnberg | 1w0 | 10b2½ | 4w1 | 5w1 | 9b3 | 6b2½ | 7w2 | 7 | 12 |
| 9 | SV Bubenreuth | 10w3 | 1b½ | 3w1 | 6b½ | 8w1 | 7b0 | 2b1 | 2 | 7 |
| 10 | NT Nürnberg 2 | 9b1 | 8w1½ | 5b½ | 7w1½ | 4w0 | 1b0 | 6w1 | 0 | 5,5 |
Anmerkung:
Wtg1: Matchpunkte (2, 1, 0)
Wtg2: Spielepunkte der einzelnen Spieler dieser Mannschaft
Mittelfränkische Blitz MM in Uttenreuth 2024: SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd gewinnt hart umkämpftes Turnier – Gratulation
SG Fürth ist unser neuer Mannschaftspokal Sieger!
Mittelfränkische Blitz EM 2020/21 – CM Schatz gewinnt
Irgendwie fällt es langsam auf in dem diesmal relativ gut besuchten Turnier mit 17 TN, hatte er auch wieder die Nase vorn. Gestartet mit Auftaktniederlage gewann er einfach nur noch und siegte überzeugend mit 8 / 11 und der besseren Wertung. Weiterlesen
