Blitz-Mannschafts-Meisterschaft 2017

Blitz-Mannschafts-Meister wurde der SC 48/88 Erlangen 1

Alexander Hilverda; Hanna Marie Klek; Florian Ott. Philipp Wenninger

vor 2.SC Noris Tarrasch Nürnberg

Dr. Phat Tran; Thomas Kirchner, Oskar Hirn

und 3.SC Heilsbronn

Thomas Horneber, Udo Röschinger, Peter Schiefer, Jörg Planner

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ At S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. 1. SC 48/88 Erlangen 1 2350 12 0 1 24 – 2 43.5 505.00
2. 8. SC Noris-Tarrasch 2291 12 0 1 24 – 2 42.5 467.00
3. 5. SC Heilsbronn 185 1908 6 6 1 18 – 8 28.0 319.50
4. 11. SC Forchheim 2071 6 3 4 15 – 11 28.0 320.00
5. 13. SW Nürnberg Süd 1 2129 6 3 4 15 – 11 26.0 276.50
6. 3. SGem 1882 Fürth 1 2110 6 2 5 14 – 12 31.5 343.50
7. 2. SC Ansbach 1918 4 6 3 14 – 12 28.0 304.50
8. 7. SC 48/88 Erlangen 2 2082 5 4 4 14 – 12 27.0 297.50
9. 9. SK Neumarkt 1985 5 2 6 12 – 14 25.5 253.00
10. 4. SGem 1882 Fürth 2 1713 4 2 7 10 – 16 22.5 225.00
11. 6. SC Postbauer-Heng 2003 3 3 7 9 – 17 17.5 185.50
12. 12. SC JÄKLECHEMIE 1917 2 2 9 6 – 20 17.0 202.50
13. 14. SW Nürnberg Süd 2 1812 0 4 9 4 – 22 13.0 141.00
14. 10. SF Fürth 1851 1866 1 1 11 3 – 23 14.0 150.00
Paarungsliste der 1. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SC Erlangen 1 () – 14. SW Nürnberg Süd 2 () 4 – 0
1 1. Hilverda,Alexander () – 56. Erlbeck,Peter () 1 – 0
2 2. Wenninger,Philipp () – 57. Paul,Arthur () 1 – 0
3 3. Ott,Florian () – 58. Petrov,Mikhail () 1 – 0
4 4. Klek,Hanna Marie () – 59. Dyroff,Roland () 1 – 0
2 2. SC Ansbach () – 13. SW Nürnberg Süd 1 () 2 – 2
1 17. Pikal,Alexander () – 51. Fischer,Johannes () 0 – 1
2 18. Zollstab,Jürgen () – 52. Stiller,Jürgen () 1 – 0
3 19. Khalil,Shaiar () – 53. Eiber,Manfred () 0 – 1
4 20. Kiefer,Johannes () – 54. Rausch,Wolfgang sr. () 1 – 0
3 3. SGem 1882 Fürth 1 () – 12. SC JÄKLECHEMIE () 3½ – ½
1 9. Heimrath,Wolfgang () – 47. Adelhütte,Dennis () 1 – 0
2 10. Wittmann,Karl () – 48. Junk,Philipp () 1 – 0
3 11. Schubert,Dieter () – 49. Roß,Thomas () ½ – ½
4 12. Thiele,Heinz () – 50. Bachhuber,Dominik () 1 – 0
4 4. SGem 1882 Fürth 2 () – 11. SC Forchheim () 1 – 3
1 13. Kocak,Ediz () – 43. Heidrich,Manfred () 0 – 1
2 14. Homi,Joseph () – 44. Wagner,Robert () 1 – 0
3 15. Stohl,Tristan () – 45. Stephan,Michael () 0 – 1
4 16. Stohl,Arnold () – 46. Güldner,Udo () 0 – 1
5 5. SC Heilsbronn 1851 () – 10. SF Fürth 1851 () 3 – 1
1 21. Planner,Jörg () – 39. Kuehn,Daniel () 1 – 0
2 23. Horneber,Thomas () – 40. Dittmar,Thomas () 1 – 0
3 25. Schiefer,Peter () – 41. Teslof,Rihart () 0 – 1
4 26. Röschinger,Udo () – 42. Hinzmann,Alexander () 1 – 0
6 6. SC Postbauer-Heng () – 9. SK Neumarkt () 2½ – 1½
1 27. Stertkuhl,Eric () – 35. Beesk,Kevin () 1 – 0
2 28. Ceglar,Michael () – 36. Schilay,Lorenz () ½ – ½
3 29. Wisura,Timm () – 37. Smyk,Jozef () 0 – 1
4 30. Firla,Erwin () – 38. Hirn,Erwin () 1 – 0
7 7. SC 48/88 Erlangen 2 () – 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber () 1 – 3
1 5. Liepold,Stefan () – 31. Martin,Thomas () 0 – 1
2 6. Walter,Thomas () – 32. Kirchner,Thomas () 0 – 1
3 7. Götz,Andreas () – 33. Hirn,Oskar () 0 – 1
4 8. Reinholz,Benjamin,Dr. () – 34. Tran,Phat,Dr. () 1 – 0
Paarungsliste der 2. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. SW Nürnberg Süd 2 (0) – 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (2) 0 – 4
1 56. Erlbeck,Peter (0) – 31. Martin,Thomas (1) 0 – 1
2 57. Paul,Arthur (0) – 32. Kirchner,Thomas (1) 0 – 1
3 58. Petrov,Mikhail (0) – 33. Hirn,Oskar (1) 0 – 1
4 59. Dyroff,Roland (0) – 34. Tran,Phat,Dr. (0) 0 – 1
2 9. SK Neumarkt (0) – 7. SC 48/88 Erlangen 2 (0) 1 – 3
1 35. Beesk,Kevin (0) – 5. Liepold,Stefan (0) 0 – 1
2 36. Schilay,Lorenz (½) – 6. Walter,Thomas (0) 0 – 1
3 37. Smyk,Jozef (1) – 7. Götz,Andreas (0) 0 – 1
4 38. Hirn,Erwin (0) – 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (1) 1 – 0
3 10. SF Fürth 1851 (0) – 6. SC Postbauer-Heng (2) 1½ – 2½
1 39. Kuehn,Daniel (0) – 27. Stertkuhl,Eric (1) ½ – ½
2 40. Dittmar,Thomas (0) – 28. Ceglar,Michael (½) 0 – 1
3 41. Teslof,Rihart (1) – 29. Wisura,Timm (0) 1 – 0
4 42. Hinzmann,Alexander (0) – 30. Firla,Erwin (1) 0 – 1
4 11. SC Forchheim (2) – 5. SC Heilsbronn 1851 (2) 1½ – 2½
1 43. Heidrich,Manfred (1) – 21. Planner,Jörg (1) 0 – 1
2 44. Wagner,Robert (0) – 23. Horneber,Thomas (1) ½ – ½
3 45. Stephan,Michael (1) – 25. Schiefer,Peter (0) 1 – 0
4 46. Güldner,Udo (1) – 26. Röschinger,Udo (1) 0 – 1
5 12. SC JÄKLECHEMIE (0) – 4. SGem 1882 Fürth 2 (0) 2 – 2
1 47. Adelhütte,Dennis (0) – 13. Kocak,Ediz (0) 0 – 1
2 48. Junk,Philipp (0) – 14. Homi,Joseph (1) 0 – 1
3 49. Roß,Thomas (½) – 15. Stohl,Tristan (0) 1 – 0
4 50. Bachhuber,Dominik (0) – 16. Stohl,Arnold (0) 1 – 0
6 13. SW Nürnberg Süd 1 (1) – 3. SGem 1882 Fürth 1 (2) 0 – 4
1 51. Fischer,Johannes (1) – 9. Heimrath,Wolfgang (1) 0 – 1
2 52. Stiller,Jürgen (0) – 10. Wittmann,Karl (1) 0 – 1
3 53. Eiber,Manfred (1) – 11. Schubert,Dieter (½) 0 – 1
4 54. Rausch,Wolfgang sr. (0) – 12. Thiele,Heinz (1) 0 – 1
7 1. SC Erlangen 1 (2) – 2. SC Ansbach (1) 3½ – ½
1 1. Hilverda,Alexander (1) – 17. Pikal,Alexander (0) ½ – ½
2 2. Wenninger,Philipp (1) – 18. Zollstab,Jürgen (1) 1 – 0
3 3. Ott,Florian (1) – 19. Khalil,Shaiar (0) 1 – 0
4 4. Klek,Hanna Marie (1) – 20. Kiefer,Johannes (1) 1 – 0
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SC Ansbach (1) – 14. SW Nürnberg Süd 2 (0) 4 – 0
1 17. Pikal,Alexander (½) – 56. Erlbeck,Peter (0) 1 – 0
2 18. Zollstab,Jürgen (1) – 57. Paul,Arthur (0) 1 – 0
3 19. Khalil,Shaiar (0) – 58. Petrov,Mikhail (0) 1 – 0
4 20. Kiefer,Johannes (1) – 59. Dyroff,Roland (0) 1 – 0
2 3. SGem 1882 Fürth 1 (4) – 1. SC Erlangen 1 (4) 1 – 3
1 9. Heimrath,Wolfgang (2) – 1. Hilverda,Alexander (1½) 1 – 0
2 10. Wittmann,Karl (2) – 2. Wenninger,Philipp (2) 0 – 1
3 11. Schubert,Dieter (1½) – 3. Ott,Florian (2) 0 – 1
4 12. Thiele,Heinz (2) – 4. Klek,Hanna Marie (2) 0 – 1
3 4. SGem 1882 Fürth 2 (1) – 13. SW Nürnberg Süd 1 (1) 1½ – 2½
1 13. Kocak,Ediz (1) – 51. Fischer,Johannes (1) 0 – 1
2 14. Homi,Joseph (2) – 52. Stiller,Jürgen (0) 0 – 1
3 15. Stohl,Tristan (0) – 53. Eiber,Manfred (1) 1 – 0
4 16. Stohl,Arnold (0) – 54. Rausch,Wolfgang sr. (0) ½ – ½
4 5. SC Heilsbronn 1851 (4) – 12. SC JÄKLECHEMIE (1) 2½ – 1½
1 21. Planner,Jörg (2) – 47. Adelhütte,Dennis (0) 1 – 0
2 23. Horneber,Thomas (1½) – 48. Junk,Philipp (0) 0 – 1
3 25. Schiefer,Peter (0) – 49. Roß,Thomas (1½) ½ – ½
4 26. Röschinger,Udo (2) – 50. Bachhuber,Dominik (1) 1 – 0
5 6. SC Postbauer-Heng (4) – 11. SC Forchheim (2) 2 – 2
1 27. Stertkuhl,Eric (1½) – 43. Heidrich,Manfred (1) 0 – 1
2 28. Ceglar,Michael (1½) – 44. Wagner,Robert (½) 1 – 0
3 29. Wisura,Timm (0) – 45. Stephan,Michael (2) 0 – 1
4 30. Firla,Erwin (2) – 46. Güldner,Udo (1) 1 – 0
6 7. SC 48/88 Erlangen 2 (2) – 10. SF Fürth 1851 (0) 2½ – 1½
1 5. Liepold,Stefan (1) – 39. Kuehn,Daniel (½) ½ – ½
2 6. Walter,Thomas (1) – 40. Dittmar,Thomas (0) 1 – 0
3 7. Götz,Andreas (1) – 41. Teslof,Rihart (2) 1 – 0
4 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (1) – 42. Hinzmann,Alexander (0) 0 – 1
7 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (4) – 9. SK Neumarkt (0) 4 – 0
1 31. Martin,Thomas (2) – 35. Beesk,Kevin (0) 1 – 0
2 32. Kirchner,Thomas (2) – 36. Schilay,Lorenz (½) 1 – 0
3 33. Hirn,Oskar (2) – 37. Smyk,Jozef (1) 1 – 0
4 34. Tran,Phat,Dr. (1) – 38. Hirn,Erwin (1) 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. SW Nürnberg Süd 2 (0) – 9. SK Neumarkt (0) 0 – 4
1 56. Erlbeck,Peter (0) – 35. Beesk,Kevin (0) 0 – 1
2 57. Paul,Arthur (0) – 36. Schilay,Lorenz (½) 0 – 1
3 58. Petrov,Mikhail (0) – 37. Smyk,Jozef (1) 0 – 1
4 59. Dyroff,Roland (0) – 38. Hirn,Erwin (1) 0 – 1
2 10. SF Fürth 1851 (0) – 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (6) ½ – 3½
1 39. Kuehn,Daniel (1) – 31. Martin,Thomas (3) ½ – ½
2 40. Dittmar,Thomas (0) – 32. Kirchner,Thomas (3) 0 – 1
3 41. Teslof,Rihart (2) – 33. Hirn,Oskar (3) 0 – 1
4 42. Hinzmann,Alexander (1) – 34. Tran,Phat,Dr. (2) 0 – 1
3 11. SC Forchheim (3) – 7. SC 48/88 Erlangen 2 (4) 2 – 2
1 43. Heidrich,Manfred (2) – 5. Liepold,Stefan (1½) 0 – 1
2 44. Wagner,Robert (½) – 6. Walter,Thomas (2) 1 – 0
3 45. Stephan,Michael (3) – 7. Götz,Andreas (2) 0 – 1
4 46. Güldner,Udo (1) – 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (1) 1 – 0
4 12. SC JÄKLECHEMIE (1) – 6. SC Postbauer-Heng (5) 2½ – 1½
1 47. Adelhütte,Dennis (0) – 27. Stertkuhl,Eric (1½) 0 – 1
2 48. Junk,Philipp (1) – 28. Ceglar,Michael (2½) 1 – 0
3 49. Roß,Thomas (2) – 29. Wisura,Timm (0) ½ – ½
4 50. Bachhuber,Dominik (1) – 30. Firla,Erwin (3) 1 – 0
5 13. SW Nürnberg Süd 1 (3) – 5. SC Heilsbronn 1851 (6) 2 – 2
1 51. Fischer,Johannes (2) – 21. Planner,Jörg (3) 0 – 1
2 52. Stiller,Jürgen (1) – 23. Horneber,Thomas (1½) ½ – ½
3 53. Eiber,Manfred (1) – 25. Schiefer,Peter (½) ½ – ½
4 54. Rausch,Wolfgang sr. (½) – 26. Röschinger,Udo (3) 1 – 0
6 1. SC Erlangen 1 (6) – 4. SGem 1882 Fürth 2 (1) 4 – 0
1 1. Hilverda,Alexander (1½) – 13. Kocak,Ediz (1) 1 – 0
2 2. Wenninger,Philipp (3) – 14. Homi,Joseph (2) 1 – 0
3 3. Ott,Florian (3) – 15. Stohl,Tristan (1) 1 – 0
4 4. Klek,Hanna Marie (3) – 16. Stohl,Arnold (½) 1 – 0
7 2. SC Ansbach (3) – 3. SGem 1882 Fürth 1 (4) 2½ – 1½
1 17. Pikal,Alexander (1½) – 9. Heimrath,Wolfgang (3) 1 – 0
2 18. Zollstab,Jürgen (2) – 10. Wittmann,Karl (2) 1 – 0
3 19. Khalil,Shaiar (1) – 11. Schubert,Dieter (1½) 0 – 1
4 20. Kiefer,Johannes (2) – 12. Thiele,Heinz (2) ½ – ½
Paarungsliste der 5. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SGem 1882 Fürth 1 (4) – 14. SW Nürnberg Süd 2 (0) 4 – 0
1 9. Heimrath,Wolfgang (3) – 56. Erlbeck,Peter (0) 1 – 0
2 10. Wittmann,Karl (2) – 57. Paul,Arthur (0) 1 – 0
3 11. Schubert,Dieter (2½) – 58. Petrov,Mikhail (0) 1 – 0
4 12. Thiele,Heinz (2½) – 59. Dyroff,Roland (0) 1 – 0
2 4. SGem 1882 Fürth 2 (1) – 2. SC Ansbach (5) 2 – 2
1 13. Kocak,Ediz (1) – 17. Pikal,Alexander (2½) 0 – 1
2 14. Homi,Joseph (2) – 18. Zollstab,Jürgen (3) 0 – 1
3 15. Stohl,Tristan (1) – 19. Khalil,Shaiar (1) 1 – 0
4 16. Stohl,Arnold (½) – 20. Kiefer,Johannes (2½) 1 – 0
3 5. SC Heilsbronn 1851 (7) – 1. SC Erlangen 1 (8) 2½ – 1½
1 21. Planner,Jörg (4) – 1. Hilverda,Alexander (2½) 1 – 0
2 23. Horneber,Thomas (2) – 2. Wenninger,Philipp (4) ½ – ½
3 25. Schiefer,Peter (1) – 3. Ott,Florian (4) 1 – 0
4 26. Röschinger,Udo (3) – 4. Klek,Hanna Marie (4) 0 – 1
4 6. SC Postbauer-Heng (5) – 13. SW Nürnberg Süd 1 (4) 1 – 3
1 27. Stertkuhl,Eric (2½) – 51. Fischer,Johannes (2) 0 – 1
2 28. Ceglar,Michael (2½) – 52. Stiller,Jürgen (1½) 0 – 1
3 29. Wisura,Timm (½) – 53. Eiber,Manfred (1½) 0 – 1
4 30. Firla,Erwin (3) – 54. Rausch,Wolfgang sr. (1½) 1 – 0
5 7. SC 48/88 Erlangen 2 (5) – 12. SC JÄKLECHEMIE (3) 3 – 1
1 5. Liepold,Stefan (2½) – 47. Adelhütte,Dennis (0) 1 – 0
2 6. Walter,Thomas (2) – 48. Junk,Philipp (2) ½ – ½
3 7. Götz,Andreas (3) – 49. Roß,Thomas (2½) ½ – ½
4 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (1) – 50. Bachhuber,Dominik (2) 1 – 0
6 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (8) – 11. SC Forchheim (4) 2½ – 1½
1 31. Martin,Thomas (3½) – 43. Heidrich,Manfred (2) ½ – ½
2 32. Kirchner,Thomas (4) – 44. Wagner,Robert (1½) 0 – 1
3 33. Hirn,Oskar (4) – 45. Stephan,Michael (3) 1 – 0
4 34. Tran,Phat,Dr. (3) – 46. Güldner,Udo (2) 1 – 0
7 9. SK Neumarkt (2) – 10. SF Fürth 1851 (0) 3½ – ½
1 35. Beesk,Kevin (1) – 39. Kuehn,Daniel (1½) 1 – 0
2 36. Schilay,Lorenz (1½) – 40. Dittmar,Thomas (0) ½ – ½
3 37. Smyk,Jozef (2) – 41. Teslof,Rihart (2) 1 – 0
4 38. Hirn,Erwin (2) – 42. Hinzmann,Alexander (1) 1 – 0
Paarungsliste der 6. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. SW Nürnberg Süd 2 (0) – 10. SF Fürth 1851 (0) 2 – 2
1 56. Erlbeck,Peter (0) – 39. Kuehn,Daniel (1½) ½ – ½
2 57. Paul,Arthur (0) – 40. Dittmar,Thomas (½) ½ – ½
3 58. Petrov,Mikhail (0) – 41. Teslof,Rihart (2) 0 – 1
4 59. Dyroff,Roland (0) – 42. Hinzmann,Alexander (1) 1 – 0
2 11. SC Forchheim (4) – 9. SK Neumarkt (4) 1 – 3
1 43. Heidrich,Manfred (2½) – 35. Beesk,Kevin (2) 0 – 1
2 44. Wagner,Robert (2½) – 36. Schilay,Lorenz (2) 1 – 0
3 45. Stephan,Michael (3) – 37. Smyk,Jozef (3) 0 – 1
4 46. Güldner,Udo (2) – 38. Hirn,Erwin (3) 0 – 1
3 12. SC JÄKLECHEMIE (3) – 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (10) 0 – 4
1 47. Adelhütte,Dennis (0) – 31. Martin,Thomas (4) 0 – 1
2 48. Junk,Philipp (2½) – 32. Kirchner,Thomas (4) 0 – 1
3 49. Roß,Thomas (3) – 33. Hirn,Oskar (5) 0 – 1
4 50. Bachhuber,Dominik (2) – 34. Tran,Phat,Dr. (4) 0 – 1
4 13. SW Nürnberg Süd 1 (6) – 7. SC 48/88 Erlangen 2 (7) 2½ – 1½
1 51. Fischer,Johannes (3) – 5. Liepold,Stefan (3½) ½ – ½
2 52. Stiller,Jürgen (2½) – 6. Walter,Thomas (2½) 1 – 0
3 53. Eiber,Manfred (2½) – 7. Götz,Andreas (3½) 1 – 0
4 54. Rausch,Wolfgang sr. (1½) – 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (2) 0 – 1
5 1. SC Erlangen 1 (8) – 6. SC Postbauer-Heng (5) 4 – 0
1 1. Hilverda,Alexander (2½) – 27. Stertkuhl,Eric (2½) 1 – 0
2 2. Wenninger,Philipp (4½) – 28. Ceglar,Michael (2½) 1 – 0
3 3. Ott,Florian (4) – 29. Wisura,Timm (½) 1 – 0
4 4. Klek,Hanna Marie (5) – 30. Firla,Erwin (4) 1 – 0
6 2. SC Ansbach (6) – 5. SC Heilsbronn 1851 (9) 2 – 2
1 17. Pikal,Alexander (3½) – 21. Planner,Jörg (5) 0 – 1
2 18. Zollstab,Jürgen (4) – 23. Horneber,Thomas (2½) 1 – 0
3 19. Khalil,Shaiar (1) – 25. Schiefer,Peter (2) 0 – 1
4 20. Kiefer,Johannes (2½) – 26. Röschinger,Udo (3) 1 – 0
7 3. SGem 1882 Fürth 1 (6) – 4. SGem 1882 Fürth 2 (2) 1 – 3
1 9. Heimrath,Wolfgang (4) – 13. Kocak,Ediz (1) 0 – 1
2 10. Wittmann,Karl (3) – 14. Homi,Joseph (2) 0 – 1
3 11. Schubert,Dieter (3½) – 15. Stohl,Tristan (2) 0 – 1
4 12. Thiele,Heinz (3½) – 16. Stohl,Arnold (1½) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 4. SGem 1882 Fürth 2 (4) – 14. SW Nürnberg Süd 2 (1) 3 – 1
1 13. Kocak,Ediz (2) – 56. Erlbeck,Peter (½) 1 – 0
2 14. Homi,Joseph (3) – 57. Paul,Arthur (½) 1 – 0
3 15. Stohl,Tristan (3) – 58. Petrov,Mikhail (0) 0 – 1
4 16. Stohl,Arnold (1½) – 59. Dyroff,Roland (1) 1 – 0
2 5. SC Heilsbronn 1851 (10) – 3. SGem 1882 Fürth 1 (6) 2 – 2
1 21. Planner,Jörg (6) – 9. Heimrath,Wolfgang (4) 1 – 0
2 23. Horneber,Thomas (2½) – 10. Wittmann,Karl (3) 0 – 1
3 25. Schiefer,Peter (3) – 11. Schubert,Dieter (3½) 0 – 1
4 26. Röschinger,Udo (3) – 12. Thiele,Heinz (4½) 1 – 0
3 6. SC Postbauer-Heng (5) – 2. SC Ansbach (7) 2 – 2
1 27. Stertkuhl,Eric (2½) – 17. Pikal,Alexander (3½) 1 – 0
2 28. Ceglar,Michael (2½) – 18. Zollstab,Jürgen (5) 0 – 1
3 29. Wisura,Timm (½) – 19. Khalil,Shaiar (1) 0 – 1
4 30. Firla,Erwin (4) – 20. Kiefer,Johannes (3½) 1 – 0
4 7. SC 48/88 Erlangen 2 (7) – 1. SC Erlangen 1 (10) ½ – 3½
1 5. Liepold,Stefan (4) – 1. Hilverda,Alexander (3½) ½ – ½
2 6. Walter,Thomas (2½) – 2. Wenninger,Philipp (5½) 0 – 1
3 7. Götz,Andreas (3½) – 3. Ott,Florian (5) 0 – 1
4 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (3) – 4. Klek,Hanna Marie (6) 0 – 1
5 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (12) – 13. SW Nürnberg Süd 1 (8) 3 – 1
1 31. Martin,Thomas (5) – 51. Fischer,Johannes (3½) 0 – 1
2 32. Kirchner,Thomas (5) – 52. Stiller,Jürgen (3½) 1 – 0
3 33. Hirn,Oskar (6) – 53. Eiber,Manfred (3½) 1 – 0
4 34. Tran,Phat,Dr. (5) – 54. Rausch,Wolfgang sr. (1½) 1 – 0
6 9. SK Neumarkt (6) – 12. SC JÄKLECHEMIE (3) 3 – 1
1 35. Beesk,Kevin (3) – 47. Adelhütte,Dennis (0) ½ – ½
2 36. Schilay,Lorenz (2) – 48. Junk,Philipp (2½) 1 – 0
3 37. Smyk,Jozef (4) – 49. Roß,Thomas (3) ½ – ½
4 38. Hirn,Erwin (4) – 50. Bachhuber,Dominik (2) 1 – 0
7 10. SF Fürth 1851 (1) – 11. SC Forchheim (4) 1 – 3
1 39. Kuehn,Daniel (2) – 43. Heidrich,Manfred (2½) 1 – 0
2 40. Dittmar,Thomas (1) – 44. Wagner,Robert (3½) 0 – 1
3 41. Teslof,Rihart (3) – 45. Stephan,Michael (3) 0 – 1
4 42. Hinzmann,Alexander (1) – 46. Güldner,Udo (2) 0 – 1
Paarungsliste der 8. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 14. SW Nürnberg Süd 2 (1) – 11. SC Forchheim (6) 1½ – 2½
1 56. Erlbeck,Peter (½) – 43. Heidrich,Manfred (2½) 0 – 1
2 57. Paul,Arthur (½) – 44. Wagner,Robert (4½) 0 – 1
3 58. Petrov,Mikhail (1) – 45. Stephan,Michael (4) 1 – 0
4 59. Dyroff,Roland (1) – 46. Güldner,Udo (3) ½ – ½
2 12. SC JÄKLECHEMIE (3) – 10. SF Fürth 1851 (1) 1 – 3
1 47. Adelhütte,Dennis (½) – 39. Kuehn,Daniel (3) ½ – ½
2 48. Junk,Philipp (2½) – 40. Dittmar,Thomas (1) 0 – 1
3 49. Roß,Thomas (3½) – 41. Teslof,Rihart (3) 0 – 1
4 50. Bachhuber,Dominik (2) – 42. Hinzmann,Alexander (1) ½ – ½
3 13. SW Nürnberg Süd 1 (8) – 9. SK Neumarkt (8) 2 – 2
1 51. Fischer,Johannes (4½) – 35. Beesk,Kevin (3½) ½ – ½
2 52. Stiller,Jürgen (3½) – 36. Schilay,Lorenz (3) 1 – 0
3 53. Eiber,Manfred (3½) – 37. Smyk,Jozef (4½) 0 – 1
4 54. Rausch,Wolfgang sr. (1½) – 38. Hirn,Erwin (5) ½ – ½
4 1. SC Erlangen 1 (12) – 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (14) 3½ – ½
1 1. Hilverda,Alexander (4) – 31. Martin,Thomas (5) 1 – 0
2 2. Wenninger,Philipp (6½) – 32. Kirchner,Thomas (6) 1 – 0
3 3. Ott,Florian (6) – 33. Hirn,Oskar (7) 1 – 0
4 4. Klek,Hanna Marie (7) – 34. Tran,Phat,Dr. (6) ½ – ½
5 2. SC Ansbach (8) – 7. SC 48/88 Erlangen 2 (7) 2 – 2
1 17. Pikal,Alexander (3½) – 5. Liepold,Stefan (4½) 1 – 0
2 18. Zollstab,Jürgen (6) – 6. Walter,Thomas (2½) 1 – 0
3 19. Khalil,Shaiar (2) – 7. Götz,Andreas (3½) 0 – 1
4 20. Kiefer,Johannes (3½) – 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (3) 0 – 1
6 3. SGem 1882 Fürth 1 (7) – 6. SC Postbauer-Heng (6) 4 – 0
1 9. Heimrath,Wolfgang (4) – 27. Stertkuhl,Eric (3½) 1 – 0
2 10. Wittmann,Karl (4) – 28. Ceglar,Michael (2½) 1 – 0
3 11. Schubert,Dieter (4½) – 29. Wisura,Timm (½) 1 – 0
4 12. Thiele,Heinz (4½) – 30. Firla,Erwin (5) 1 – 0
7 4. SGem 1882 Fürth 2 (6) – 5. SC Heilsbronn 1851 (11) 1½ – 2½
1 13. Kocak,Ediz (3) – 21. Planner,Jörg (7) 0 – 1
2 14. Homi,Joseph (4) – 23. Horneber,Thomas (2½) 1 – 0
3 15. Stohl,Tristan (3) – 25. Schiefer,Peter (3) 0 – 1
4 16. Stohl,Arnold (2½) – 26. Röschinger,Udo (4) ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte – MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte – TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 5. SC Heilsbronn 1851 (13) – 14. SW Nürnberg Süd 2 (1) 2 – 2
1 21. Planner,Jörg (8) – 56. Erlbeck,Peter (½) 0 – 1
2 23. Horneber,Thomas (2½) – 57. Paul,Arthur (½) 1 – 0
3 25. Schiefer,Peter (4) – 58. Petrov,Mikhail (2) 0 – 1
4 26. Röschinger,Udo (4½) – 59. Dyroff,Roland (1½) 1 – 0
2 6. SC Postbauer-Heng (6) – 4. SGem 1882 Fürth 2 (6) ½ – 3½
1 27. Stertkuhl,Eric (3½) – 13. Kocak,Ediz (3) 0 – 1
2 28. Ceglar,Michael (2½) – 14. Homi,Joseph (5) 0 – 1
3 29. Wisura,Timm (½) – 15. Stohl,Tristan (3) 0 – 1
4 30. Firla,Erwin (5) – 16. Stohl,Arnold (3) ½ – ½
3 7. SC 48/88 Erlangen 2 (8) – 3. SGem 1882 Fürth 1 (9) 2 – 2
1 5. Liepold,Stefan (4½) – 9. Heimrath,Wolfgang (5) 0 – 1
2 6. Walter,Thomas (2½) – 10. Wittmann,Karl (5) 1 – 0
3 7. Götz,Andreas (4½) – 11. Schubert,Dieter (5½) 0 – 1
4 8. Reinholz,Benjamin,Dr. (4) – 12. Thiele,Heinz (5½) 1 – 0
4 8. SC Noris-Tarrasch Nürnber (14) – 2. SC Ansbach (9) 3 – 1
1 31. Martin,Thomas (5) – 17. Pikal,Alexander (4½) 1 – 0
2 32. Kirchner,Thomas (6) – 18. Zollstab,Jürgen (7) ½ – ½
3 33. Hirn,Oskar (7) – 19. Khalil,Shaiar (2) ½ – ½
