Bezirksschnellschach-Meister wurde Wilhelm Grafe – Glückwunsch!
Ausschreibung SS-EM am 22.4. Erlangen Ergebnisse SS
Weitere Info hier.
Weitere Info hier.
Mit 7/7 wurde Oskar Hirn vom SC Noris Tarrasch souverän Bezirksschnellschachmeister. Mit ihm lösen das Ticket zur Bayerischen Meisterschaft der zweitplatzierte Florian Walter vom SC Noris Tarrasch und der drittplatzierte Karl Wittmann von den SF Fürth.
Gratulation und vielen Dank an alle Teilnehmer und dem Ausrichter, den SF Fürth.
Carlos Corral
Hallo Schachfreunde,
die kommende Meisterschaft (Ausschreibung Schnellschach2016) wird dankenswerterweise bei den Schachfreunden aus Fürth ausgetragen.
Herzlichst,
Carlos Corral
Hallo Schachfreunde,
erfreulicherweise fand sich mit dem SC Forchheim ein Ausrichter für unser Turnier.
Interessenten melden sich bitte bei Thomas Ruderer, Tel. 09176-5684
Mobil: 0170/3392572 – Email: thomas.ruderer[auf]online.de
2015 – SS-EM (Ausschreibung)(1)
Herzlichst
Carlos Corral
1. Spielleiter
Hallo Schachfreunde,
bitte eiligst bei Thomas Ruderer, Tel. (09176) 5684, Mobil: (0170) 3392572
Email: thomas.ruderer[auf]online.de melden.
Vielen Dank
Carlos Corral
1. Spielleiter
Im wunderschönen Gemeindehaus in Großenseebach fanden sich 21 Spieler und eine Spielerin zur Bezirksschnellschachmeisterschaft ein. Tadellose Spielbedingungen waren von Bern Borel und seinem Team im lichtdurchflutendem Obergeschoß zur Verfügung gestellt worden.
Auch drei bundesligaerfahrene Forchheimer waren dabei als einzige Titelträger. Doch konnte FM Manfred Heidrich seinen „Wertungsplatz 1“ nicht verteidigen und kam nur unter ferner liefen. Auch FM Berthold Bartsch blieb wohl mit Platz 5 unter seinen Möglichkeiten. Lediglich FM Dieter Seyb als „Lokalmatador“ spielte immer vorne mit und wurde geteilter Erster aber Wertungszweiter. Positiv gilt es zu vermelden, dass es ein reibungsloses Turnier war und auch eine Dame aus Gunzenhausen ihre Visitenkarte abgab. Da hatte sie in Runde 1 gleich ein remis gegen FM Heidrich erkämpft, später musste sie den Erfahreneren jedoch Tribut zollen. Auch Gerhard Reis spielte immer Vorne mit und kam auf Platz 3. Jedoch einsam mit 5 Siegen gewann verdient Daniel Kühn. (W. Fiedler, FA und Turnierleitung).
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kuehn,Daniel | 2016 | SF Fürth 1951 e | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 156.5 | ||
| 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | SC Forchheim e. | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.5 | 158.0 | |
| 3. | Reis,Gerhard | 2146 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 156.5 | ||
| 4. | Stiller,Jürgen | 2120 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 160.0 | ||
| 5. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | SC Forchheim e. | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 148.5 | |
| 6. | Cipra,Lothar | 1948 | SK Schwanstette | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 150.5 | ||
| 7. | Manthey,Frank | 2041 | SK Schwanstette | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 147.5 | ||
| 8. | Willim,Michael | 2095 | SC Erlangen 48/ | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 155.0 | ||
| 9. | Lais,Thomas | 1889 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 20.0 | 143.5 | ||
| 10. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | SC Forchheim e. | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 138.0 | |
| 11. | Kiefer,Johannes | 1899 | FC Gunzenhausen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 131.0 | ||
| 12. | Bader,Dominic | 2059 | SC 1947 Beilngr | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 128.0 | ||
| 13. | Kiefer,Herbert | 1704 | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 137.5 | ||
| 14. | Quaschner,Manuel | 1953 | FSV Großenseeba | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 128.0 | ||
| 15. | Khutsidze,Sopio | 1906 | W | FC Gunzenhausen | GEO | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 150.0 | |
| 16. | Meyer,Harald | 1708 | FSV Großenseeba | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 119.0 | ||
| 17. | Pohl,Steffen | 1538 | SK Schwanstette | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 18.5 | 133.0 | ||
| 18. | Dyroff,Roland | 1806 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 130.0 | ||
| 19. | Breitenbach,Joach | 1753 | Schachtreff Röt | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.0 | 132.0 | ||
| 20. | Schoebel,Klaus | 1590 | SK 1911 Herzoge | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 126.5 | ||
| 21. | Dreiseitel,Werner | 1493 | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 126.5 | ||
| 22. | Schimmer,Alexande | 1530 | FSV Großenseeba | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 16.5 | 125.0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | () | – | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | () | ½ – ½ | |||
| 2 | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | () | – | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 14. | Lais,Thomas | 1889 | () | – | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | () | 0 – 1 | |||
| 4 | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | () | – | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | () | 1 – 0 | ||||
| 5 | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | () | – | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | () | 0 – 1 | ||||
| 6 | 6. | Willim,Michael | 2095 | () | – | 17. | Meyer,Harald | 1708 | () | 1 – 0 | ||||
| 7 | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | () | – | 7. | Bader,Dominic | 2059 | () | 0 – 1 | ||||
| 8 | 8. | Manthey,Frank | 2041 | () | – | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | () | ½ – ½ | ||||
| 9 | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | () | – | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | () | 0 – 1 | ||||
| 10 | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | () | – | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | () | 1 – 0 | ||||
| 11 | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | () | – | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | () | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | 7. | Bader,Dominic | 2059 | (1) | – | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | (1) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | (1) | – | 6. | Willim,Michael | 2095 | (1) | 1 – 0 | |||
| 3 | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | (1) | – | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | (1) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | (1) | – | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | (1) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | (1) | – | 8. | Manthey,Frank | 2041 | (½) | ½ – ½ | ||||
| 6 | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | (½) | – | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | (½) | 0 – 1 | ||||
| 7 | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | (½) | – | 14. | Lais,Thomas | 1889 | (0) | 1 – 0 | |||
| 8 | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | (0) | – | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | (0) | ½ – ½ | ||||
| 9 | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | (0) | – | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | (0) | 1 – 0 | ||||
| 10 | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | (0) | – | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | (0) | 0 – 1 | ||||
| 11 | 17. | Meyer,Harald | 1708 | (0) | – | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | (0) | ½ – ½ | ||||
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | (2) | – | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | (2) | ½ – ½ | |||
| 2 | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | (2) | – | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | (2) | 1 – 0 | |||
| 3 | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | (1½) | – | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 4 | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | (1) | – | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | (1½) | 1 – 0 | |||
| 5 | 6. | Willim,Michael | 2095 | (1) | – | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | (1) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | (1) | – | 7. | Bader,Dominic | 2059 | (1) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 8. | Manthey,Frank | 2041 | (1) | – | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | (1) | 1 – 0 | ||||
| 8 | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | (½) | – | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | (½) | 0 – 1 | ||||
| 9 | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | (½) | – | 17. | Meyer,Harald | 1708 | (½) | 1 – 0 | ||||
| 10 | 14. | Lais,Thomas | 1889 | (0) | – | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | (½) | ½ – ½ | ||||
| 11 | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | (0) | – | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | (0) | ½ – ½ | ||||
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | (2½) | – | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | (3) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | (2) | – | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | (2½) | ½ – ½ | ||
| 3 | 8. | Manthey,Frank | 2041 | (2) | – | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | (2) | ½ – ½ | ||||
| 4 | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | (2) | – | 6. | Willim,Michael | 2095 | (2) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 7. | Bader,Dominic | 2059 | (1½) | – | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | (2) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | (1½) | – | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | (1½) | ½ – ½ | |||
| 7 | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | (1½) | – | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 8 | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | (1) | – | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | (1) | 1 – 0 | ||||
| 9 | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | (1) | – | 14. | Lais,Thomas | 1889 | (½) | 0 – 1 | ||||
| 10 | 17. | Meyer,Harald | 1708 | (½) | – | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | (½) | 1 – 0 | ||||
| 11 | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | (½) | – | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | (½) | ½ – ½ | ||||
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | (4) | – | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | (3) | 0 – 1 | ||||
| 2 | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | (3) | – | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | (3) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | (2½) | – | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | (2½) | ½ – ½ | |||
| 4 | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | (2½) | – | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | (2½) | 1 – 0 | ||||
| 5 | 6. | Willim,Michael | 2095 | (2) | – | 8. | Manthey,Frank | 2041 | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 6 | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | (2) | – | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | (2) | 0 – 1 | ||||
| 7 | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | (1½) | – | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | (2) | 0 – 1 | |||
| 8 | 14. | Lais,Thomas | 1889 | (1½) | – | 7. | Bader,Dominic | 2059 | (1½) | 1 – 0 | ||||
| 9 | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | (1) | – | 17. | Meyer,Harald | 1708 | (1½) | 0 – 1 | ||||
| 10 | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | (1) | – | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | (1) | 0 – 1 | ||||
| 11 | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | (1) | – | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | (½) | 0 – 1 | ||||
| Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | (4) | – | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | (4) | 0 – 1 | |||
| 2 | 8. | Manthey,Frank | 2041 | (3½) | – | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | (4) | 0 – 1 | ||||
| 3 | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | (3) | – | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | (3½) | 0 – 1 | ||||
| 4 | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | (3) | – | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | (3) | 0 – 1 | |||
| 5 | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | (3) | – | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | (3) | 0 – 1 | |||
| 6 | 17. | Meyer,Harald | 1708 | (2½) | – | 14. | Lais,Thomas | 1889 | (2½) | ½ – ½ | ||||
| 7 | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | (2½) | – | 6. | Willim,Michael | 2095 | (2) | 0 – 1 | ||||
| 8 | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | (2) | – | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | (2) | ½ – ½ | ||||
| 9 | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | (1½) | – | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | (1½) | ½ – ½ | ||||
| 10 | 7. | Bader,Dominic | 2059 | (1½) | – | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | (1) | 1 – 0 | ||||
| 11 | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | (1) | – | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | (1) | 1 – 0 | ||||
| Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||||||
| Tisc | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | – | TNr | Teilnehmer | Tite | TWZ | Punkt | Ergebnis | ||
| 1 | 2. | Seyb,Dieter | FM | 2204 | (5) | – | 9. | Kuehn,Daniel | 2016 | (5) | ½ – ½ | |||
| 2 | 3. | Bartsch,Berthold | FM | 2176 | (4) | – | 4. | Reis,Gerhard | 2146 | (4½) | 0 – 1 | |||
| 3 | 5. | Stiller,Jürgen | 2120 | (4) | – | 11. | Cipra,Lothar | 1948 | (4) | 1 – 0 | ||||
| 4 | 1. | Heidrich,Manfred | FM | 2305 | (3) | – | 8. | Manthey,Frank | 2041 | (3½) | ½ – ½ | |||
| 5 | 6. | Willim,Michael | 2095 | (3) | – | 12. | Khutsidze,Sopio | 1906 | (3) | 1 – 0 | ||||
| 6 | 14. | Lais,Thomas | 1889 | (3) | – | 10. | Quaschner,Manuel | 1953 | (3) | 1 – 0 | ||||
| 7 | 7. | Bader,Dominic | 2059 | (2½) | – | 17. | Meyer,Harald | 1708 | (3) | 1 – 0 | ||||
| 8 | 15. | Dyroff,Roland | 1806 | (2½) | – | 13. | Kiefer,Johannes | 1899 | (2½) | 0 – 1 | ||||
| 9 | 18. | Kiefer,Herbert | 1704 | (2½) | – | 19. | Schoebel,Klaus | 1590 | (2) | 1 – 0 | ||||
| 10 | 16. | Breitenbach,Joach | 1753 | (2) | – | 22. | Dreiseitel,Werner | 1493 | (1) | ½ – ½ | ||||
| 11 | 21. | Schimmer,Alexande | 1530 | (1) | – | 20. | Pohl,Steffen | 1538 | (2) | 0 – 1 | ||||
Liebe Schachfreunde,
Anbei die Ausschreibung zur diesjährigen Mittelfränkischen Schnellschach-Einzelmeisterschaft. Bitte beachten Sie insbesondere auch den Anmeldeschluss am 22.02.2014 beim 2. Spielleiter Thomas Ruderer.
Es hat nicht viel gefehlt, und das Turnier hätte nicht stattgefunden. Zuerst hat die Suche nach einem Ausrichter sehr lange gedauert, bis der FSV Großenseebach eingesprungen ist. Dann hat sich kein Schiedsrichter gefunden. Ich danke dem Schachfreund und FIDE-Schiedsrichter Wolfgang Fiedler herzlich, dass er die Leitung dieser Veranstaltung übernommen hat. Ich bin immer wieder erstaunt, wie egal der Spielbetrieb des Bezirks den Vereinen des Bezirks ist.
Neunzehn Schachfreunde haben den Weg über winterliche Straßen nach Schwanstetten zur Bezirks-Schnellschachmeisterschaft gewagt. Die Halle des 1. FC Schwand (Nürnberger Straße 48) bietet überreichlich Raum.
Gleich zu Beginn mussten die beiden Höchstgesetzten Jürgen Stiller (gegen Johannes Handl) und Michael Stierhoff (mit Schwarz gegen Barbara Niedermaier) ein Remis abgeben.
In der 2. Runde fand das Duell der Topgesetzen an Brett 5 statt. Jürgen Stiller konnte sich durchsetzen.
Frank Manthey gewann in der 3. Runde seine 3. Partie und führt jetzt als alleiniger Spitzenreiter. Mit einem halben Punkt weniger gehen Stefan Liepold, Daniel Kuehn (die gegeneinander ein Kampfremis bis zum für Matt nicht ausreichenden Material gespielt haben) und Jürgen Stiller in die Mittagspause bis 13:30 Uhr.
Nur zwei Weißsiege sah die 4. Runde. Mit einem davon festigte Frank Manthey seinen Vorsprung und spielt jetzt in der 5. Runde gegen den letzten verbliebenen direkten Verfolger Jürgen Stiller.
Mit dem fünften Sieg im fünften Spiel baute Frank Mathey seinen Vorsprung auf einen ganzen Punkt aus. Ob das schon die Vorentscheidung ist? Erwin Hirn und Michael Willim schoben sich an Jürgen Stiller vorbei auf die Medaillenplätze.
Nein, es ist noch nichts entschieden. Aber Frank Manthey behält seinen Vorsprung von einem Punkt durch ein umkämpftes Remis gegen Erwin Hirn. Stefan Liepold und Jürgen Stiller kämpfen sich auf die Verfolgerplätze hoch.
Durch ein frühes Remis gegen seinen Vereinskollegen Lothar Cipra sicherte sich Frank Manthey in der letzten Runde den Titel. Stefan Liepold schlug Jürgen Stiller und kam auf Platz 2. Bronze erreichte Michael Willim durch einen Sieg gegen Erwin Hirn.

| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manthey,Frank | 2067 | 14s1 | 3w1 | 8s1 | 2w1 | 5s1 | 4w1/2 | 7s1/2 | 6.0 | 27.5 | 151.0 | |
| 2. | Liepold,Stefan | 2173 | 2131 | 11w1 | 4s1 | 6w1/2 | 1s0 | 16w1 | 3w1 | 5s1 | 5.5 | 27.5 | 158.5 |
| 3. | Willim,Michael | 2083 | 2027 | 19w1 | 1s0 | 15w1 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 4s1 | 5.0 | 26.0 | 154.5 |
| 4. | Hirn,Erwin | 2165 | 2000 | 17s1 | 2w0 | 14s1 | 8w1 | 7s1 | 1s1/2 | 3w0 | 4.5 | 27.0 | 146.5 |
| 5. | Stiller,Jürgen | 2199 | 2167 | 9w1/2 | 16s1 | 12w1 | 6s1 | 1w0 | 11s1 | 2w0 | 4.5 | 25.5 | 153.0 |
| 6. | Kuehn,Daniel | 2044 | 2058 | 10s1 | 7w1 | 2s1/2 | 5w0 | 3s0 | 13w1 | 9s1/2 | 4.0 | 27.0 | 143.0 |
| 7. | Cipra,Lothar | 1953 | 13w1 | 6s0 | 18w1 | 12s1 | 4w0 | 9s1/2 | 1w1/2 | 4.0 | 23.5 | 143.0 | |
| 8. | Wittmann,Helmut | 2096 | 2062 | 15w1 | 18s1 | 1w0 | 4s0 | 11w0 | 16s1 | 13s1 | 4.0 | 21.5 | 145.0 |
| 9. | Handl,Johannes | 1905 | 1900 | 5s1/2 | 12w0 | 16w1/2 | 17s1 | 14s1 | 7w1/2 | 6w1/2 | 4.0 | 20.0 | 142.0 |
| 10. | Gstaltmeyr,Karl | 1695 | 6w0 | 11s0 | 19w1 | 16s0 | 17w1 | 18s1 | 15w1 | 4.0 | 16.0 | 135.0 | |
| 11. | Hofer,Stefan | 1810 | 2s0 | 10w1 | 13s1 | 3w0 | 8s1 | 5w0 | 12s1/2 | 3.5 | 25.5 | 142.0 | |
| 12. | Niedermaier,Barba | 1960 | 1837 | 16w1/2 | 9s1 | 5s0 | 7w0 | 13s0 | + | 11w1/2 | 3.0 | 21.0 | 139.5 |
| 13. | Zagrada,Halil | 7s0 | + | 11w0 | 15s1 | 12w1 | 6s0 | 8w0 | 3.0 | 20.5 | 138.5 | ||
| 14. | Breitenbach,Joach | 2045 | 1804 | 1w0 | 19s1 | 4w0 | 18s1 | 9w0 | 15s0 | + | 3.0 | 20.5 | 131.5 |
| 15. | Rummel,Gerald | 1797 | 8s0 | 17w1 | 3s0 | 13w0 | + | 14w1 | 10s0 | 3.0 | 20.0 | 123.5 | |
| 16. | Stierhof,Michael | 2140 | 12s1/2 | 5w0 | 9s1/2 | 10w1 | 2s0 | 8w0 | 19s1/2 | 2.5 | 24.5 | 133.0 | |
| 17. | Tippl,Christoph | 4w0 | 15s0 | + | 9w0 | 10s0 | 19w1 | 18s1/2 | 2.5 | 18.5 | 120.5 | ||
| 18. | Utz,Helmut | + | 8w0 | 7s0 | 14w0 | 19s1/2 | 10w0 | 17w1/2 | 2.0 | 19.5 | 118.0 | ||
| 19. | Weyer,Gunther | 1548 | 3s0 | 14w0 | 10s0 | + | 18w1/2 | 17s0 | 16w1/2 | 2.0 | 17.5 | 125.5 | |
Liebe Schachfreunde,
Hier finden Sie die Ausschreibung der Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2013.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Kuhn
in Büchenbach
Endstand
|
Rang |
Teilnehmer |
Punkte |
Buchh |
SoBerg |
|
1. |
Hirn,Oskar |
5.5 |
29 |
22 |
|
2. |
Stoeßel,Horst |
5.5 |
27 |
20.25 |
|
3. |
Schatz,Christian |
5 |
28.5 |
19.5 |
|
4. |
Manthey,Frank |
5 |
28 |
18.5 |
|
5. |
Röder,Frank |
4.5 |
32 |
19 |
|
6. |
Diehl,Achim |
4 |
28.5 |
13.75 |
|
7. |
Röder,Gerd,Dr. |
4 |
28 |
13.75 |
|
8. |
Lais,Thomas |
4 |
27 |
13.5 |
|
9. |
Kaiser,Harald |
4 |
24.5 |
10.5 |
|
10. |
Adelhütte,Dennis |
4 |
21.5 |
11 |
|
11. |
Adler,Herbert |
3.5 |
29 |
11.75 |
|
12. |
Feldheim,Jonas |
3.5 |
24.5 |
10.25 |
|
13. |
Vogiatzis,Dimitrios |
3.5 |
24 |
10.75 |
|
14. |
Pühn,Georg |
3.5 |
23 |
8.75 |
|
15. |
Grafe,Wilhelm |
3.5 |
21.5 |
7.75 |
|
16. |
Nahlik,Bernhard,Dr. |
3 |
20.5 |
8.75 |
|
17. |
Weyer,Gunther |
3 |
20 |
7.25 |
|
18. |
Diebel,Günter |
3 |
20 |
4.5 |
|
19. |
Müller,Maximilian |
3 |
19.5 |
5.25 |
|
20. |
Münzenberg,Dietrich |
3 |
18.5 |
5 |
|
21. |
Gebhard,Thomas |
2.5 |
25.5 |
7.5 |
|
22. |
Cipra,Lothar |
2.5 |
22 |
6.5 |
|
23. |
Dreiseitel,Werner |
1 |
20.5 |
2 |