Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wittmann,Paul | 1998 | – | 12. | Mantel,Hans | 1237 | 1 – 0 | |||
2 | 3. | Meulner,Fabian | 1979 | – | 9. | Berg,Winfried | 1655 | 1 – 0 | |||
3 | 4. | Brenner,Christian | 1952 | – | 8. | Schöne,Steffen | 1691 | 1 – 0 | |||
4 | 10. | Dreiseitel,Werner | 1519 | – | 5. | Schlötterer,Hermann | 1832 | 0 – 1 | |||
5 | 7. | Babichev,Vyacheslav | 1770 | – | 6. | Knab,Reinhard,Dr. | 1809 | 1/2 – 1/2, 0-1 | |||
6 | 13. | Majid,Hakim | 1234 | – | 14. | Held,Werner | 1163 | 0 – 1 | |||
7 | 1. | Ederer,Rene | 2149 | – | 15. | spielfrei | + – – |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Ederer,Rene | 2149 | – | 4. | Brenner,Christian | 1952 | 1/2 – 1/2, 1-0 | |||
2 | 14. | Held,Werner | 1163 | – | 2. | Wittmann,Paul | 1998 | 0 – 1 | |||
3 | 5. | Schlötterer,Hermann | 1832 | – | 3. | Meulner,Fabian | 1979 | 1/2 – 1/2, 0-1 | |||
4 | 6. | Knab,Reinhard,Dr. | 1809 | – | 15. | spielfrei | + – – |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Meulner,Fabian | 1979 | – | 2. | Wittmann,Paul | 1998 | 1/2 – 1/2, 0-1 | |||
2 | 6. | Knab,Reinhard,Dr. | 1809 | – | 1. | Ederer,Rene | 2149 | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | NWZ | – | TNr | Teilnehmer | NWZ | Ergebni | A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wittmann,Paul | 1998 | – | 1. | Ederer,Rene | 2149 | 1/2 – 1/2, 0-1 |
Bei Remis wurden Blitzpartien mit vertauschten Farben gespielt. Das Finale findet am Sonntag um 09:30 Uhr statt.