Liebe Schachfreunde,
mittlerweile werde ich immer wieder nach dem Anmeldestand gefragt. Auch wird die Luft dünner bezüglich von Zimmern oder Ferienwohnungen in Bergen. Bitte bei der Touristinfo direkt nachfragen.
34. Bayerische Senioreneinzelmeisterschaft in Bergen Chiemgau
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) Stand: 08.03.2024 | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Himmel,Hansjörg | FM | 2243 | 2201 | SV Kamen 1930 | GER | 1960 | 4617622 | 1008432 | |
2 | Röder,Frank | FM | 2279 | 2171 | SV Altensittenba | GER | 1951 | 4602161 | 1017846 | |
3 | Dresen,Ulrich | FM | 2163 | 2145 | Elberfelder SG | GER | 1949 | 4603664 | 1003941 | |
4 | Pieper,Thomas,Dr. | 2164 | 2137 | SC Gröbenzell | GER | 1961 | 4606299 | 1016437 | ||
5 | Ghijsen,Pim | 2068 | VAS | NED | 1945 | 1002201 | ||||
6 | Kneutgen,Alexande | 2061 | 2058 | SG Niederkassel | GER | 1961 | 4637364 | 1010865 | ||
7 | Dijkstra,Matthijs | 1997 | SV Dubbelschaak | NED | 1961 | 1046985 | ||||
8 | Gläser,Wilfried | 2081 | 1986 | SK Anderten | GER | 1954 | 12944319 | 1006182 | ||
9 | Pfitzer,Norbert,P | 2010 | 1972 | SV Backnang | GER | 1953 | 4674987 | 1016375 | ||
10 | Limbach,Torsten | 1980 | 1963 | SV Großhansdorf | GER | 1963 | 4625447 | 1012916 | ||
11 | Röder,Gerd,Dr. | FM | 2139 | 1962 | SV Altensittenba | GER | 1951 | 4603303 | 1017846 | |
12 | Döserich,Jürgen | 1941 | 1956 | SP Freiburg | GER | 1959 | 4638930 | 1003807 | ||
13 | Neubauer,Jaroslau | 2046 | 1931 | SK Schweinfurt | GER | 1950 | 4688368 | 1015226 | ||
14 | Jagdhuber,Hans | 2046 | 1931 | SK Schweinfurt | GER | 1946 | 4697596 | 1015226 | ||
15 | Fischer,Gerd | 2022 | 1931 | SC Ansbach | GER | 1941 | 4652665 | 1005043 | ||
16 | Aßmann,Norbert | 1937 | 1930 | SF 1967 Sailauf | GER | 1952 | 12904406 | 1000479 | ||
17 | Jaeger,Andre | 1874 | 1928 | SC Rochade (Berl | GER | 1954 | 4647920 | 1009325 | ||
18 | Beckers,Manfred | 1995 | 1921 | SC Plüderhausen | GER | 1957 | 1270050 | 1001152 | ||
19 | Waltenberger,Udo | 1947 | 1917 | SV Eiche Reichen | GER | 1952 | 4634373 | 1023410 | ||
20 | Dyballa,Gerhard | 1868 | 1881 | SV Meschede | GER | 1956 | 4645189 | 1004089 | ||
21 | Mayr,Günter | 1875 | 1867 | RW Klettham SAB | GER | 1962 | 34603646 | 1013909 | ||
22 | Kapr,Klaus,Dr. | 1883 | 1863 | SC Fr. Lichtenbe | GER | 1953 | 4639855 | 1009990 | ||
23 | Brettschneider,Ka | 1936 | 1862 | SC Leinfelden | GER | 1953 | 16229029 | 1002438 | ||
24 | Lehmann,Edwin | 1894 | 1861 | SK Königsspringe | GER | 1962 | 24671142 | 1012598 | ||
25 | Fischer,Manfred | 1915 | 1847 | SK Töging | GER | 1953 | 16267206 | 1005067 | ||
26 | Christen,Pierre | 1847 | Luxemburg | LUX | 1955 | 4001303 | ||||
27 | Elbert,Gebhard | 1898 | 1836 | SF 1967 Sailauf | GER | 1954 | 821152 | 1004392 | ||
28 | Desoye,Gernot | 1831 | SF Graz AT | AUT | 1954 | 1621793 | ||||
29 | Jiritschka,Wolfga | 1841 | 1826 | Bayer Leverkusen | GER | 1960 | 1271006 | 1009576 | ||
30 | Schubert,Joachim | 1833 | 1786 | TSG Oberschönewe | GER | 1952 | 12941301 | 1019987 | ||
31 | Lechner,Otto | 1842 | 1784 | TSV Wertingen | GER | 1953 | 4680405 | 1012569 | ||
32 | Zerweck,Christoph | 1862 | 1782 | SV Herrenberg e. | GER | 1955 | 24630829 | 1024978 | ||
33 | Küspert,Erwin | 1791 | 1769 | DJK-SV Schaibing | GER | 1955 | 24608343 | 1012027 | ||
34 | Huber,Herbert | 1763 | 1747 | SK Wasserburg | GER | 1943 | 24628506 | 1009010 | ||
35 | Hansch,Klaus-Mich | 1819 | 1719 | SC Weisse Dame e | GER | 1947 | 24601683 | 1007390 | ||
36 | Heiler,Karl | 1782 | 1716 | TG Bad Waldsee 1 | GER | 1963 | 4678303 | 1007776 | ||
37 | Mitschka,Manfred | 1739 | 1715 | SK Neuburg | GER | 1961 | 16248392 | 1067791 | ||
38 | Michalek,Barbara | 1847 | 1711 | W | SK Lehrte | GER | 1963 | 24635308 | 1014324 | |
39 | Blumenstock,Axel | 1808 | 1702 | SF Taunus | GER | 1958 | 24610615 | 1001845 | ||
40 | Langer,Raimund | 1695 | SF Kirchhellen 5 | GER | 1957 | 34678719 | 1012426 | |||
41 | Luef,Herbert | 1975 | 1683 | TSV Ingolstadt N | GER | 1947 | 16286170 | 1013288 | ||
42 | Wichmann,Bernd | 1679 | M | AUT | 1948 | 1638084 | ||||
43 | Stephan,Hubert | 1796 | 1663 | SC Prien | GER | 1948 | 12906174 | 1026839 | ||
44 | Königl,Anton | 1808 | 1663 | FC Ergolding | GER | 1939 | 24604798 | 1011102 | ||
45 | Burg,Henk | 1645 | Hmc Den Bosch | NED | 1956 | 1017691 | ||||
46 | Stronk,Klaus | 1726 | 1624 | SK Freilassing | GER | 1956 | 16292375 | 1021829 | ||
47 | Krause,Marianne | 1489 | 1616 | W | SK Freilassing | GER | 1960 | 16219600 | 1025096 | |
48 | Mahrla,Hans,Dr. | 1574 | GER | 1944 | 24602850 | |||||
49 | Krause,Helmut | 1491 | 1554 | SK Freilassing | GER | 1959 | 16219490 | 1011572 | ||
50 | Puhrer,Achim | 1511 | 1536 | SF Hoffenheim | GER | 1960 | 24673790 | 1016898 | ||
51 | Laber,Dietrich | 1702 | 1524 | SF Botv. Steinsf | GER | 1945 | 12907219 | 1012248 | ||
52 | Dreiseitel,Werner | 1565 | 1466 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | 4609905 | 1003929 | ||
53 | Rogun,Ulrich | 1616 | 1461 | FC Bayern Münche | GER | 1956 | 34641947 | 1076965 | ||
54 | Sonntagbauer,Manf | 1460 | SV Almtal | AUT | 1958 | 1667629 | ||||
55 | Waltner,Herbert | 1604 | 1410 | SV Steinhausen | GER | 1952 | 24659215 | 1023453 | ||
56 | Riess,Michael | 1621 | 1405 | SC Ansbach | GER | 1955 | 16241770 | 1017727 | ||
57 | Elbert,Helmut | 1430 | 1354 | SC-SF 1957 Stock | GER | 1931 | 24697109 | 1004392 | ||
58 | Jehn,Detlef | 1615 | 1344 | SF Bad Reichenha | GER | 1942 | 12937215 | 1026101 | ||
59 | Dreiseitel,Ursula | 1446 | 1322 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 1958 | 4609859 | 1003928 | |
60 | Scheler,Heinz | 1397 | 1110 | SC Heilsbronn | GER | 1952 | 16290143 | 1018808 |
Noch viel Luft gibt es bei der Nordbayerischen 01.09. bis 07.09.2024
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) Stand 08.03.2024 | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laustsen,Karl-Joh | 1828 | 1794 | 1.FC Marktleuthe | GER | 1946 | 24610542 | 1012528 | ||
2 | Röckl,Adelbert | 1539 | 1374 | Zabo-Eintracht N | GER | 1951 | 24674389 | 1017840 |
Auch beim Sen Blitz und Schnellschach in Ingolstadt geht wohl noch was:
- Blitz
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) Stand 08.03.2024 | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz,Christian | CM | 2165 | 2152 | SC Postbauer-Hen | GER | 1961 | 4641620 | 1018739 | |
2 | Redzepovic,Irfan | 2047 | 2020 | SW Nürnberg Süd | GER | 1962 | 4697871 | 1017227 | ||
3 | Sulkiewicz,Georg | 1943 | 1851 | M | SC Stein | GER | 1944 | 34615601 | 1021945 | |
4 | Meiwald,Gerhard | 1935 | 1783 | FC Bayern Münche | GER | 1947 | 4645740 | 1014046 | ||
5 | Thürauf,Peter | 1796 | 1683 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | 4632290 | 1022320 | ||
6 | Jasarevic,Izudin | 1690 | 1623 | SK Ingolstadt | GER | 1961 | 4633954 | 1009488 | ||
7 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | GER | 1945 | 34641734 | 1023940 |
2. Schnellschach
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | Geburt | FideKenn | PKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schatz,Christian | CM | 2080 | 2152 | SC Postbauer-Hen | GER | 1961 | 4641620 | 1018739 | |
2 | Redzepovic,Irfan | 2047 | 2020 | SW Nürnberg Süd | GER | 1962 | 4697871 | 1017227 | ||
3 | Meiwald,Gerhard | 1935 | 1783 | FC Bayern Münche | GER | 1947 | 4645740 | 1014046 | ||
4 | Jasarevic,Izudin | 1690 | 1623 | M | SK Ingolstadt | GER | 1961 | 4633954 | 1009488 |