Er ließ nichts anbrennen, 3 mal remis und alle anderen gewonnen. Ein schöner Erfolg.
Mittelfränkische SS EM 2024
Oberntief (Bad Windsheim)
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2264 | SC Ansbach | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 15.0 | ||
2 | Braun,Michael | 2092 | NT Nürnberg | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 31.0 | 13.0 | ||
3 | Seitz,Hans | 1944 | SV Neustadt/Ais | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 14.0 | ||
4 | Leis,Stefan | 1992 | SC Mühlhof-Reic | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 14.0 | ||
5 | Rieber,René | 1793 | SC Ansbach 1855 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.0 | 12.0 | ||
6 | Kaiser,Harald | 2005 | SK Rothenburg e | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 11.0 | ||
7 | Schiefer,Peter | 1921 | SC Heilsbronn 1 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 12.0 | ||
8 | Fiedler,Wolfgang | 1965 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.0 | ||
9 | Nahlik,Bernhard,D | 1822 | SC Ansbach 1855 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 9.0 | ||
10 | Yanpala,Oguz Faru | 1201 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 10.0 | ||
11 | Seiler,Leon | 1307 | SC Ansbach | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.0 | ||
12 | Kotitschke,Karlhe | 1837 | SK Rothenburg e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 8.0 | ||
13 | Grötsch,Hannes | 1400 | SC Bad Windshei | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.0 | ||
13 | Lindemann,Torsten | 1115 | SV Neustadt/Ais | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 8.0 | ||
15 | Fischer,Gerd | 2022 | SC Ansbach | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 7.0 | ||
16 | Auth,Bernhard | 1790 | SC Bad Windshei | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 7.0 | ||
16 | Reuter,Max | 1771 | SC Wassertrüdin | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 7.0 |
Insgesamt ein angenehmes Turnier mit letztlich 17 Teilnehmern, durch Endspurtaktivität von Hubert Seibold und Wolfgang Fiedler. alle hatten sichtlich Spaß.
Das Dreier Gewinnerteam 2024:
v.l. M. Braun (Pl. 2 NT Nürnberg), M. Albert (Pl. 1, SC Ansbach), hinten W. Fiedler,
H. Seitz (Pl. 3, SV Neustadt)
Bester Senior im Turnier kam auch aus Ansbach: