Seniorenschach: Bayerische Turniere Mai 2024 – Für Kurzentschlossene 18.05 /19.05 Ingolstadt

2. Bayerische Seniorenblitzmeisterschaft in Ingolstadt, da warten wir noch auf weitere Teilnehmer (18.05.2024):

Sen Blitz                               03.05.2024

Ausschreibung:  240518_0519_Schachfestival Ingolstadt

https://chess-results.com/tnr895537.aspx?lan=0

2. Bayrische Sen Blitz EM 2024

Ingolstadt

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Adler,Herbert 1907 1852 Strullendorf GER 1960 be
2 Gibitz,Othmar 1837 M ITA 1963 be
3 Hestermann,Hans-Ludw 1848 1756 Zabo-Eintracht Nürnb GER 1959 be
4 Hubka,Roland 1763 1881 SG Schwabing München CZE 1962 be
5 Jasarevic,Izudin 1690 1623 SK Ingolstadt GER 1961
6 Kanewski,Josef 1958 1931 SW Nürnberg Süd GER 1958
7 Krug,Norbert 2165 2151 SK Mering GER 1957 be
8 Meiwald,Gerhard 1935 1783 FC Bayern München GER 1947
9 Redzepovic,Irfan 2047 2020 SW Nürnberg Süd GER 1962
10 Rubke,Manfred 2102 2038 TSV Haunstetten GER 1957
11 Schatz,Christian CM 2165 2152 SC Postbauer-Heng GER 1961
12 Schlötterer,Hermann 1775 1727 Zabo-Eintracht Nürnb GER 1954
13 Schmaus,Horst 2040 1958 SK Landshut GER 1956
14 Seidl,Albert 1867 1867 SV Weichering GER 1954 be
15 Sulkiewicz,Georg 1943 1851 M SC Stein GER 1944 be
16 Wenta,Theodor 1566 1566 SW Nürnberg Süd GER 1945 be

 

2. Bayerische Schnellschachmeisterschaft, wer will noch mitspielen (19.05.2024) auch hier dürfen Überraschungsgäste noch kommen

Sen Schnellschach:      03.05.2024                                Ausschreibung: 240518_0519_Schachfestival Ingolstadt

https://chess-results.com/tnr895541.aspx?lan=0

2. Bayrische Sen SS EM 2024

Ingolstadt

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Hubka,Roland 1763 1881 SG Schwabing München CZE 1962 be
2 Jasarevic,Izudin 1690 1623 M SK Ingolstadt GER 1961
3 Kanewski,Josef 1958 1931 SW Nürnberg Süd GER 1958
4 Krug,Norbert 2165 2127 SK Mering GER 1957 be
5 Meiwald,Gerhard 1935 1783 FC Bayern München GER 1947
6 Redzepovic,Irfan 2047 2020 SW Nürnberg Süd GER 1962
7 Rubke,Manfred 2102 2038 TSV Haunstetten GER 1957
8 Schatz,Christian CM 2080 2152 SC Postbauer-Heng GER 1961
9 Schmaus,Horst 2040 1958 SK Landshut GER 1956
10 Trapp,Robert 1921 M SK Freising GER 1958
11 Weimer,Lothar 1910 1815 SK Kriegshaber GER 1962 be

 

 

 

Die 34. Bayerische Senioreneinzelmeisterschaft in Bergen ist so stark wie wohl noch nie besetzt. Unter den ersten 8 der Setzliste befinden sich 7 Titelträger und jeder kann gewinnen (28.05 bis 05.06.2024):

Bergen    2024                      03.05.2024

Ausschreibung: 240528_0605_Schachfestival Bergen

https://chess-results.com/tnr830977.aspx?lan=0

34. Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft

Schachfestival Bergen 2024

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNr Teilnehmer Titel TWZ NWZ Attr Verein/Ort Land Geburt Info1
1 Aßmann,Norbert 1962 1930 M SF 1967 Sailauf e.V. GER 1952 be
2 Beckers,Manfred 1995 1921 M SC Plüderhausen GER 1957 be
3 Beutelhoff,Josef 2032 1916 SF Olfen GER 1950
4 Biller,Helmut,Dr. 1971 1862 M SF Frankfurt GER 1942
5 Blumenstock,Axel 1885 1702 M SF Taunus GER 1958 be
6 Brettschneider,Karl 1965 1862 M SC Leinfelden GER 1953 be
7 Burg,Henk 1774 M Hmc Den Bosch NED 1956
8 Chochoy,Patrick 1729 M Franconville FRA 1952
9 Christen,Pierre 1917 M IGS Trier LUX 1955
10 Desoye,Gernot 1887 M SF Graz AT AUT 1954 be
11 Dijkstra,Matthijs 1976 M SV Dubbelschaak 97 NED 1961 be
12 Döserich,Jürgen 1933 1956 M SP Freiburg GER 1959 be
13 Dreiseitel,Ursula 1668 1322 W SW Nürnberg Süd GER 1958
14 Dreiseitel,Werner 1724 1466 M SW Nürnberg Süd GER 1955
15 Dresen,Ulrich FM 2122 2145 M Elberfelder SG GER 1949
16 Dyballa,Gerhard 1885 1881 M SV Meschede GER 1956 be
17 Elbert,Gebhard 1898 1841 M SF 1967 Sailauf e.V. GER 1954 be
18 Elbert,Helmut 1430 1353 M SC-SF 1957 Stockstad GER 1931 be
19 Ernst,Michael CM 2112 M Klosterneuburg AUT 1960 be
20 Fischer,Gerd 2022 1931 M SC Ansbach GER 1941
21 Fischer,Manfred 1915 1847 M SK Töging GER 1953 be
22 Ghijsen,Pim 2057 M VAS NED 1945 be
23 Gläser,Wilfried 2081 1986 M SK Anderten GER 1954 be
24 Gottschalk,Jürgen 1716 1378 M SV Parchim GER 1941
25 Hanke, Horst 1830 M GER 1935
26 Hansch,Klaus-Michael 1833 1749 M SC Weisse Dame e.V. GER 1947
27 Hartlieb,Jürgen 1977 1934 M SC Grunbach GER 1958 be
28 Heiler,Karl 1782 1693 M TG Bad Waldsee 1848 GER 1963 be
29 Hess,Christian FM 2159 2139 M FC ST.Pauli GER 1951 be
30 Himmel,Hansjörg FM 2186 2201 M SV Kamen 1930 GER 1960 be
31 Hirstel,Serge 1860 M Hindisham France FRA 1962 be
32 Huber,Herbert 1763 1747 M SK Wasserburg GER 1943 be
33 Hülle,Gunter 1766 1485 M SV Springer Leipzig GER 1951 be
34 Jagdhuber,Hans 1957 1931 M SK Schweinfurt GER 1946 be
35 Jaeger,Andre 1940 1928 M SC Rochade (Berlin) GER 1954 be
36 Jehn,Detlef 1769 1344 M SF Bad Reichenhall GER 1942
37 Jiritschka,Wolfgang 1893 1826 M Bayer Leverkusen GER 1960 be
38 Jordake,Michael 1673 1638 M SC Bergen-Enkheim GER 1956
39 Kell,Stefan 1933 1910 M SK Mangfalltal GER 1961 be
40 Keller,Harald 2052 1980 M SV Rottweil GER 1955 be
41 Kieffer,Joachim 2040 2040 M SK Bruckmühl GER 1963 be
42 Klein,Gernot,Dr. 1707 1772 PTSV Aachen GER 1954 be
43 Klüber,Werner 1849 1638 M SC Prichsenstadt GER 1954 be
44 Kneutgen,Alexander 2036 2058 M SG Niederkassel GER 1961 be
45 Königl,Anton 1875 1663 M FC Ergolding GER 1939
46 Krause,Helmut 1695 1554 M SK Freilassing GER 1959
47 Krause,Marianne 1693 1616 W SK Freilassing GER 1960
48 Küspert,Erwin 1884 1769 M DJK-SV Schaibing GER 1955
49 Langer,Raimund 1665 1665 M SF Kirchhellen 50/72 GER 1957 be
50 Lechner,Otto 1913 1784 M TSV Wertingen GER 1953 be
51 Lehmann,Edwin 1888 1856 M SK Königsspringer Em GER 1962 be
52 Limbach,Torsten 1959 1963 M SV Großhansdorf GER 1963 be
53 Lindner,Helmut 1793 1615 M SC Prichsenstadt GER 1951 be
54 Luef,Herbert 1975 1681 M TSV Ingolstadt Nord GER 1947
55 Mahrla,Hans,Dr. 1482 1294 M SC Eichenau GER 1944 be
56 Mayr,Günter 1925 1867 M RW Klettham SAB GER 1962 be
57 Michalek,Barbara 1891 1711 W SK Lehrte GER 1963 be
58 Mitschka,Manfred 1857 1715 M SK Neuburg GER 1961
59 Neubauer,Jaroslaus 2046 1931 M SK Schweinfurt GER 1950 be
60 Niedermaier,Peter 1864 1673 M SU Ebersberg-Grafing GER 1947 be
61 Oechslein,Rainer 2097 1995 SK Schweinfurt GER 1941
62 Paul,Ernst 1635 1369 M ASV J’Adoube Grassau GER 1957
63 Pfitzer,Norbert,Prof 2009 1972 M SV Backnang GER 1953 be
64 Pieper,Thomas,Dr. 2179 2125 M SC Gröbenzell GER 1961
65 Puhrer,Achim 1512 1536 M SF Hoffenheim GER 1960 be
66 Ries,Berthold 1872 M Vereinslos GER 1950 be
67 Riess,Michael 1773 1405 M SC Ansbach GER 1955 be
68 Rogun,Ulrich 1770 1461 M FC Bayern München GER 1956 be
69 Röder,Frank FM 2279 2171 M SV Altensittenbach GER 1951
70 Röder,Gerd,Dr. FM 2139 1962 M SV Altensittenbach GER 1951
71 Schatz,Christian CM 2158 2130 M SC Postbauer-Heng GER 1961 be
72 Scheler,Heinz 1397 1110 M SC Heilsbronn GER 1952
73 Schießl,Hanns 1798 1394 M FVS ASP Hoyerswerda GER 1945
74 Schmieder,Siegfried 1820 1741 M SG Schwäbisch Gmünd GER 1942 be
75 Schrems,Hermann 2032 2020 M SC Emmendingen GER 1949 be
76 Schubert,Joachim 1877 1813 M TSG Oberschöneweide GER 1952
77 Seibold,Günther 1480 1164 SG Traunstein/Traunr GER 1947 be
78 Sonntagbauer,Manfred 1650 M SV Almtal AUT 1958 be
79 Stephan,Hubert 1797 1651 M SC Prien GER 1948 be
80 Stronk,Klaus 1727 1623 M SK Freilassing GER 1956
81 Taube,Hubertus 2011 1956 M SK Neuperlach GER 1950
82 Trattner, Alfred 1808 M SV Holz Dohr Semriac AUT 1956
83 Urytskyy,Arkadiy 2085 1944 M PTSV SK Hof GER 1942
84 Waltenberger,Udo 1988 1946 M SV Eiche Reichenbran GER 1952 be
85 Waltner,Herbert 1582 1442 M SV Steinhausen GER 1952 be
86 Weimer,Lothar 1946 1815 M SK Kriegshaber GER 1962 be
87 Wichmann,Bernd 1807 M AUT 1948
88 Zerweck,Christoph 1917 1782 M SV Herrenberg e.V. GER 1955 be