Zum Sommeranfang und Saisonende fand am 14.07.2024 die Schnellschach-EM der Frauen bei SC Noris Tarrasch Nürnberg statt. Eine bunte Gruppe von 13 Spielerinnen
jeden Alters traf sich an diesem sonnigen Sonntag, um fünf Runden Schach zu spielen.Irmgard Narr (86 Jahre alt) gegen Olha Ratushna (11 Jahre alt)
Trotz des Fehlens in der ersten Runde erreichte Kateryna Romanova mit 4 Punkten den
ersten Platz. Die Plätze 2 und 3 gingen an Spielerinnen mit jeweils 3,5 Punkten; durch die
bessere Buchholz-Wertung sicherte sich Isabell Kalnik den zweiten Platz vor Nese
Albayrak auf dem dritten Platz.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Romanova, Kateryn | 2117 | 9s1 | 3w1 | 8w1 | 4s1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | |
2 | Kalnik, Isabell | 1761 | 10s1 | 4w1 | 5w0 | 7s1 | 6w½ | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
3 | Albayrak, Nese | 1931 | 6w½ | 12s1 | 1s0 | 10w1 | 5w1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 |
4 | Schaefer, Ann-Kat | 1779 | 9w1 | 2s0 | 6w1 | 5s1 | 1w0 | 3.0 | 16.5 | 8.50 |
5 | Albayrak, Berrak | 1857 | 7s1 | 8w1 | 2s1 | 4w0 | 3s0 | 3.0 | 15.5 | 9.00 |
6 | Stark, Amalia | 1724 | 3s½ | 11w1 | 4s0 | 13w1 | 2s½ | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
7 | Ratushna, Olha | 1644 | 5w0 | 13s1 | 12w1 | 2w0 | 11s1 | 3.0 | 9.0 | 2.50 |
8 | Albayrak, Aylin | 1741 | 13w1 | 5s0 | 10w1 | 1s0 | 9w½ | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
9 | Nesmjanowitsch, J | 1615 | 4s0 | 1w0 | 11s1 | 12w1 | 8s½ | 2.5 | 12.0 | 3.25 |
10 | Metzner, Anita | 1448 | 2w0 | + | 8s0 | 3s0 | 13w1 | 2.0 | 11.5 | 2.00 |
11 | Kudar, Kateryna | 12w½ | 6s0 | 9w0 | + | 7w0 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | |
12 | Narr, Irmgard | 1730 | 11s½ | 3w0 | 7s0 | 9s0 | + | 1.5 | 10.5 | 1.00 |
13 | Homfeldt, Maren | 1441 | 8s0 | 7w0 | + | 6s0 | 10s0 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
Insgesamt war die Atmosphäre sehr angenehm, und das Turnier verlief dank der
Turnierleitung durch Carlos Corral und Stefan Meyer reibungslos und einwandfrei.
Herzlichen Dank dafür!
Von Berrak Albayrak (mittelfränkische Damenwartin)
Links
- SC Noris-Tarrasch Nürnberg (Ausrichter)
- SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd (mit Fotogalerie der Teilnehmerinnen)