Liebe Schachfreunde,
das Klaus Gohde Gedächtnisturnier das wohl größte Seniorenevent in Süddeutschland ist angerichtet. Zu 95 % von mir organisiert, erwarten der Förderverein Im DSB und ich über 300 Senioren.
Liebe Schachfreunde,
das Klaus Gohde Gedächtnisturnier das wohl größte Seniorenevent in Süddeutschland ist angerichtet. Zu 95 % von mir organisiert, erwarten der Förderverein Im DSB und ich über 300 Senioren.
Liebe Schachfreunde,
vielen dank für die Wahl, hoffe habe Alles erwischt, doch kann auch was durchgerutscht sein.
Seit heute habe ich teilweisen Zugriff auf de Mitgliederverwaltung. Bitte prüft Eure Vereinslisten morgen ob alles passt, wenn nicht bitte mail an mich.
Wolfgang Fiedler
(mivis mfr)
Hallo zusammen,
wer will noch dabei sein:
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willim,Michael | 2081 | SC Erlangen | GER | 1971 | ||
2 | Alf,Michael | 2028 | SK Leutershausen | GER | 1969 | ||
3 | Meulner,Fabian | 1995 | SC JaeKLECHEMIE | GER | 1997 | ||
4 | Ulusoy,Tolga | 1993 | NT Nürnberg | GER | 1980 | ||
5 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 1990 | ||
6 | Kochiev,Ivan | CM | 1988 | NT Nürnberg | BUL | 2002 | |
7 | Pikal,Alexander,Dr. | 1973 | SC Ansbach | GER | 1985 | ||
8 | Mohylnyi,Stepan | 1940 | NT Nürnberg | UKR | 2011 | ||
9 | Vaas,Andreas | 1882 | SK Dinkelsbühl | GER | 1970 | ||
10 | Merdian,Nick | 1599 | SC Postbauer-Heng | GER | 2006 |
Teilnehmer auf chess results:
Sieben Runden fordern natürlich, auch die drei Doppelrunden forderten den 54 Teilnehmern schon einiges ab. Mit 54 TN in zwei Gruppen war das schon mal wieder eine tolle Meisterschaft. Auch der zentrale Ausrichtungsplatz sprach für sich.
In der A Gruppe kämpft wohl ganz Vorne mit FM Heidrich mit der besten ELO Zahl um den Titel.
Bei der B – Gruppe führt der Kanadier Milan Dagic die Setzliste an:
Hallo zusammen, vorbehaltlich einer Antrags und dem Mailverkehr die Mittelfränkische Schnellschach EM im neuen Kleid 2023.
Teilnehmer: https://chess-results.com/tnr749528.aspx?lan=0
Gerade mal 7 Mannschaften kamen zur Meisterschaft, es scheint derzeit eine Blitzflaute bei den Turnieren zu geben.
Alle hatten Spaß auch wenn nicht alles optimal lief.
SC Erlangen (1. Pl): SC Jaekle Chemie (2. Pl)
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Erlangen | 2093 | 11 | 0 | 1 | 22 – 2 | 37.5 | 354.50 | |||
2 | 3 | SC Jaekle Chemie | 1943 | 8 | 3 | 1 | 19 – 5 | 30.0 | 294.00 | |||
3 | 2 | SC SW Nuernberg S | 1970 | 5 | 5 | 2 | 15 – 9 | 28.0 | 288.00 | |||
4 | 7 | SC Ansbach | 1583 | 2 | 4 | 6 | 8 – 16 | 20.0 | 234.00 | |||
5 | 6 | SC Heideck_Hilpol | 1758 | 2 | 3 | 7 | 7 – 17 | 17.5 | 180.00 | |||
6 | 4 | TSV Cadolzburg | 1852 | 3 | 1 | 8 | 7 – 17 | 17.5 | 176.00 | |||
7 | 5 | SC Uttenreuth | 1785 | 3 | 0 | 9 | 6 – 18 | 17.5 | 180.50 |
Fantastisches Ergebnis am Brett 1 von Albert Magnus (11,5 aus 12):
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albert,Markus | 2129 | SC Ansbach | GER | 11 | 1 | 0 | 11.5 | 54.25 | 1 | ||
2 | Hetzner,Hannes | 1981 | SC Erlangen | GER | 9 | 2 | 1 | 10.0 | 44.50 | 4 | ||
3 | Dürr,Florian | 2109 | SC Erlangen | GER | 8 | 3 | 1 | 9.5 | 41.50 | 1 | ||
4 | Böhme,Sebastian | 2177 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 45.50 | 2 | ||
5 | Willim,Michael | 2105 | SC Erlangen | GER | 9 | 0 | 3 | 9.0 | 46.00 | 3 | ||
6 | Konsek,Peter | 2076 | SC SW Nuernberg | GER | 8 | 1 | 3 | 8.5 | 37.50 | 3 | ||
7 | Meulner,Fabian | 2014 | SC Jaekle Chemi | GER | 8 | 0 | 2 | 8.0 | 40.50 | 2 | ||
8 | Ratushny,Viktor | 1552 | SC SW Nuernberg | UKR | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 33.50 | 4 | ||
9 | Braun,Kristin | 1898 | W | SC Jaekle Chemi | GER | 7 | 1 | 2 | 7.5 | 33.00 | 4 | |
10 | Redzepovic,Irfan | 2056 | SC SW Nuernberg | GER | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 37.00 | 2 | ||
11 | Hörmann,Gunther | 2073 | TSV Cadolzburg | GER | 6 | 2 | 4 | 7.0 | 32.00 | 3 | ||
12 | Savchuk,Alexander | 1424 | SC Uttenreuth | GER | 5 | 2 | 5 | 6.0 | 21.00 | 4 | ||
13 | Perner,Bastian | 1866 | SC Heideck_Hilp | GER | 4 | 3 | 5 | 5.5 | 24.50 | 2 | ||
14 | Boehme,Markus | 2158 | SC Uttenreuth | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 16.50 | 1 | ||
15 | Hofer,Stefan | 1925 | TSV Cadolzburg | GER | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 24.00 | 2 | ||
16 | Rupprecht,Frank | 1312 | SC Heideck_Hilp | GER | 3 | 4 | 5 | 5.0 | 24.25 | 3 | ||
17 | Korth,Manfred,Dr. | 1956 | SC Heideck_Hilp | GER | 4 | 2 | 6 | 5.0 | 21.25 | 4 | ||
18 | Reis,Gerhard | 2195 | SC SW Nuernberg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 21.00 | 1 | ||
19 | Veh-Hölzlein,Mich | 2211 | TSV Cadolzburg | GER | 3 | 3 | 6 | 4.5 | 17.75 | 1 | ||
20 | Wendel,David | 1803 | SC Ansbach | GER | 4 | 1 | 7 | 4.5 | 25.25 | 2 | ||
21 | Adelhütte,Dennis | 2005 | SC Jaekle Chemi | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 13.25 | 3 | ||
22 | Killmann,Martin | 1905 | SC Jaekle Chemi | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 18.00 | 1 | ||
23 | Meyer,Jürgen | 1855 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 4 | 6 | 4.0 | 19.50 | 3 | ||
24 | Savchuk,Yuriy | 1703 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 12.25 | 2 | ||
25 | Edelmayer,Luis | 799 | SC Ansbach | – | 2 | 1 | 9 | 2.5 | 6.50 | 4 | ||
26 | Fink,Martin | 1897 | SC Heideck_Hilp | GER | 2 | 0 | 10 | 2.0 | 9.00 | 1 | ||
27 | Groß-Winter,Günte | 1600 | SC Ansbach | GER | 0 | 3 | 9 | 1.5 | 8.00 | 3 | ||
28 | Ros,Feliu | TSV Cadolzburg | – | 0 | 2 | 10 | 1.0 | 3.75 | 4 |
Terminvorschau: Link
06.04. bis 09.04.2023 Bezirks EM SW Nürnberg Süd
22.04.2023 Bezirks Schnellschach EM SW Nürnberg Süd
13.05.2023 Mitgliederversammlung Uttenreuth, daher ganz neu:
03.06.2023 Mittelfränkische Schnellschach MM 2023
Uttenreuth neu!!!!!!
Liebe Schachfreunde,
es wird wird wohl ein doppelrundiges Rundenturnier werden, auch wenn wie ich hoffe noch mehr Teilnehmer kommen.
BezBlMM_Uttenreuth 2023
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
1 1 SC Erlangen
2 2 SC Heideck_Hilpoltstein 1758
3 3 SC Jaekle Chemie Nürnberg
4 4 SC SW Nuernberg Sued
5 5 SC Uttenreuth
6 6 TSV Cadolzburg
also flott bitte noch anmelden, danke