Der Pokalgewinner heißt Zeitler, Hans-Jürgen Herzlichen Glückwunsch
Partien Pokal 2016-R1 Teilnehmer
oben Turnierleiter gratuliert Pokalsieger Zeitler Hans-Jürgen unten Pokalendspiel Schlötterer Hermann – Zeitler Hans Jürgen
1. Berg, Winfried; 2.Albayrak, Atilla; 3..Albayrak Aylin; 4.Thürauf Peter; 5.Ammon Tobias; 6. Kahlil Shayar; 7. Brennert Christian; 8.Schlötterer Hermann; 9.Ceglar Michael; 10.Gottlieb Michael; 11. Sippl Martin; 12. Hauck Martin; 13, Kotitschke Karl-Heinz; 14. Zeitler Jürgen
Runde 1, die Spieler Khalil aus Ansbach und Kotitschke aus Rothenburg erhielten Freilose und spielen erst in der 2. Runde
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
| 1 | 3. | Albayrak,Atilla | 1364 | () | – | 12. | Hauck,Martin () | 1087 | 1-0 | |
| 2 | 1. | Albayrak,Aylin | 1656 | () | – | 4. | Thürauf,Peter () | 1787 | 0-1 | |
| 3 | 2. | Berg,Winfried | 1587 | () | – | 8. | Schlötterer,Hermann () | 1747 | 0-1 | |
| 4 | 15. | Zeitler,Hans-Jürgen | 1891 | () | – | 11. | Sippl,Martin () | 1963 | 1-0 | |
| 5 | 9. | Ceglar,Michael | 1838 | () | – | 7. | Brenner,Christian (0) | 1947 | 1-0 | |
| 6 | 10. | Gottlieb,Michael | 1566 | () | – | 6. | Ammon,Tobias () | 2072 | + – – | |
| 7 | 5. | Khalil,Shayar | () | – | 13. | Freilos 1 | ||||
| 8 | 16. | Kotitschke,Karlheinz | 1802 | () | – | 14. | Freilos 2 | |||
Runde 2 am Samstag 5.3. 10Uhr
| 1 | 16. | Kotitschke,Karlheinz | 1802 | (1) | – | 3. | Albayrak,Atilla | 1364 | (1) | 1-0 |
| 2 | 15. | Zeitler,Hans-Jürgen | 1891 | (1) | – | 9. | Ceglar,Michael | 1838 | (1) | 1 -0 |
| 3 | 4. | Thürauf,Peter | 1787 | (1) | – | 10. | Gottlieb,Michael | 1566 | (1) | 1 -0 |
| 4 | 8. | Schlötterer,Hermann | 1747 | (1) | – | 5. | Khalil,Shayar | (1) | 1 -0 | |
Paarungen 3.Runde am 3.6. 15 Uhr
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
| 1 | 4. | Thürauf,Peter | 1787 | (2) | – | 15. | Zeitler,Hans-Jürgen | 1891 | (2) | 0 -1 |
| 2 | 8. | Schlötterer,Hermann | 1747 | (2) | – | 16. | Kotitschke,Karlheinz | 1802 | (2) | 1/2-1/2 |
2. Partie Remis Hermann Schlötterer gewinnt Blitzpartie mit 1:0
| Paarungsliste der 4. Runde Am Sonntag 6.3.2026 um 10 Uhr | ||||||||||
| 1 | 8. | Schlötterer,Hermann | 1747 | (3) | – | 15. | Zeitler,Hans-Jürgen | 1891 | (3) | 0 – 1 |
Der Pokalgewinner heißt Zeitler, Hans-Jürgen Herzlichen Glückwunsch


