Er hat dieses Jahr einfach nicht verloren und setzte sich im 18 Teilnehmerfeld nach 13 Runden durch. Mit 0,5 Punkten dahinter CM Schatz aus Mittelfranken und das Trio macht H. Schmaus aus Landshut komplett. Allen Teilnehmern hat es gut gefallen und sie freuen sich aufs nächste Mal.
Meister Vizemeister Dritter
2. Bayerische Sen Blitz EM 2024
Ingolstadt
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krug,Norbert | 2241 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 11.0 | 1955 | ||||
2 | Schatz,Christian | 2165 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 1983 | ||||
3 | Schmaus,Horst | 2040 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1955 | ||||
4 | Sailer,Wolfgang | 2028 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 1958 | ||||
5 | Redzepovic,Irfan | 2047 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1948 | ||||
6 | Kanewski,Josef | 1958 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1926 | ||||
7 | Schlötterer,Herma | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 1923 | ||||
8 | Sulkiewicz,Georg | 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1901 | ||||
9 | Meiwald,Gerhard | 1976 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 1897 | ||||
10 | Gibitz,Othmar | 1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1919 | ||||
11 | Adler,Herbert | 1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5.5 | 1912 | ||||
12 | Krämer,Roland | 1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 1908 | ||||
13 | Hubka,Roland | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1916 | ||||
14 | Seidl,Albert | 2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 1892 | ||||
15 | Jasarevic,Izudin | 1690 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 1894 | ||||
16 | Hestermann,Hans-L | 1850 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 1866 | ||||
17 | Wenta,Theodor | 1566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 1883 | ||||
18 | Binder,Kurt | 1474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 1891 |
Bildergalerie Ingolstadt Blitz