Ganz kurzfristig hat er sich entschlossen und kam ohne Anmeldung zum Turnier, hat als Einziger keine Partie verloren und gewinnt mit 7,0 Punkten aus 9 das Turnier Gerhard Schmidt (SC Unterhaching). Netterweise wird er auch bei der Deutschen Senioren Mannschaftsmeisterschaft 2024 Bayern in einer Mannschaft vertreten.
Doch es gab noch einen der mithielt, er hat 7 mal gewonnen und zweimal verloren und ist nach Wertung Zweiter Josef Kanewski (SW Nürnberg Süd).
Und dann noch der Dritte vom SK Mering, genau wie Bayern verpasste er das Double 2024 und wurde mit 6,5 aus 9 wieder Dritter wie im Vorjahr Norbert Krug.
2. Bayerische Sen SS EM 2024
Ingolstadt
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidt,Gerhard | 2112 | SC Unterhaching | GER | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 2007 | 19.0 | ||
2 | Kanewski,Josef | 2060 | SW Nürnberg Süd | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 1960 | 21.0 | ||
3 | Krug,Norbert | 2222 | SK Mering | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 1982 | 18.0 | ||
4 | Redzepovic,Irfan | 2085 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 1959 | 16.0 | ||
5 | Schatz,Christian | CM | 2080 | SC Postbauer-He | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1989 | 14.0 | |
6 | Sailer,Wolfgang | 2070 | SK Neuburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 1977 | 14.0 | ||
7 | Schmaus,Horst | 2000 | SK Landshut | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 1943 | 13.0 | ||
8 | Hubka,Roland | 1932 | SG Schwabing Mü | CZE | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 1969 | 11.0 | ||
9 | Trapp,Robert | 1921 | SK Freising | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1966 | 8.0 | ||
10 | Klein,Reinhard | 1881 | Münchener SC | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 1935 | 8.0 | ||
11 | Gelhard,Johannes | 1581 | Regensburger TS | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 1985 | 4.0 | ||
12 | Jasarevic,Izudin | 1690 | SK Ingolstadt | GER | 0 | 3 | 6 | 1.5 | 1961 | 3.0 |
Ein Lob auch an den SK Ingolstadt für die tollen Spielbedingungen mit Verpflegungsanschluss,
auch im nächsten Jahr wird es wohl wieder in Ingolstadt stattfinden.
Galerie