Archiv der Kategorie: Einzelblitz
Blitz-Einzelmeisterschaft in Forchheim 2016/17
Ausschreibung Blitz-Einzelmeisterschaft
Der Neue Bezirks-Blitzmeister heißt FM Thomas Kirchner
3. FM Manfred,Heidrich 1. FM Thomas,Kirchner 2.FM Vitaliy,Promyshlyanskyy
Weiterlesen
FM Thomas Martin ist Blitzmeister 2016
Hallo Schachfreunde,
bei der gestrigen Blitzeinzelmeisterschaft in Forchheim, welche mit 27 Teilnehmern ausgezeichnet bestückt war, setzte sich FM Thomas Martin vom SC Noris Tarrasch klar mit 2.5 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten FM Thomas Gietl vom SK Schwabach durch. Dritter wurde FM Thomas Kirchner vom SC Noris Tarrasch. Alle 3 genannten Spieler sind damit auch für die Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft qualifiziert.
Vielen Dank an den SC Forchheim, speziell Udo Güldner für die ausgezeichnete Turnierleitung.
Carlos Corral
1. Spielleiter
Ausschreibung der Blitzeinzelmeisterschaft 2016 am 06.02.2016
Hallo Schachfreunde,
die kommende Meisterschaft ( AusschreibungBlitzeinzel-EM2016 ) wird dankeswerterweise von den Schachfreunden aus Forchheim ausgetragen. Danke für die Mithilfe.
Herzlichst,
Carlos Corral
FM Florian Wagner ist Bezirksblitzmeister 2015
Die Blitzmeisterschaft die dankenswerterweise der TSV Kirchehrenbach am 14.03.2015 ausgerichtet hat, entschied FM Florian Wagner mit einem halben Vorsprung für sich. Damit löste er auch das Ticket für die Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft. Ebenso dabei sind FM Thomas Martin (Vorqualifiziert), FM Manfred Heidrich und Gerhard Reis.
Herzlichen Glückwunsch!
Ausschreibung Blitz-Einzelmeisterschaft 2015 gemäß §§ 34-38 der Turnierordnung am 14.03.2015
FM Thomas Martin gewinnt Blitzmeisterschaft
Siebzehn Spieler kämpften in Forchheim um die Krone im mittelfränkischen Blitzschach. Nach spannendem Kampf hatte FM Thomas Martin vom SC Noris Tarrasch Nürnberg die Nase knapp nach Wertung vor dem punktgleichen FM Manfred Heidrich vom gastgebenden SC Forchheim. Von der Vorberechtigung des Drittplatzierten FM Thomas Kirchner profitierte FM Oskar Hirn, dem der vierte Platz zur Qualifikation für die Bayerische Blitzmeisterschaft genügte.
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Thomas | 2282 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 12.5 | 98.25 | |
2. | Heidrich,Manfred | 2340 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 86.00 | |
3. | Kirchner,Thomas | 2309 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 82.75 | |
4. | Hirn,Oskar | 2229 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 75.00 | |
5. | Bartsch,Berthold | 2250 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 74.25 | |
6. | Promyshlyanskyy,V | 2235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 65.50 | |
7. | Reis,Gerhard | 2202 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 62.25 | |
8. | Corral,Carlos | 1994 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 55.50 | |
9. | Kotz,Reinhard | 2180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 56.00 | |
10. | Martin Fernandez, | 2159 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 51.50 | |
11. | Seyb,Dieter | 2241 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 45.50 | |
12. | Sulkiewicz,Georg | 1843 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 42.75 | |
13. | Grafe,Wilhelm | 2213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 37.25 | |
14. | Adelhütte,Dennis | 1965 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 20.50 | |
15. | Petersammer,Georg | 1954 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 14.25 | |
16. | Niedermaier,Barba | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 15.25 | |
17. | Chowdhury,Sandip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 12.00 | ||
18. | freilos | ** | 0.0 | 0.00 |
Mittelfränkische Blitz-Einzelmeisterschaft 2014
Hier ist die Ausschreibung der Mittelfränkischen Blitz-Einzelmeisterschaft am 26.04.2014. Herzlichen Dank an den Ausrichter SC Forchheim! Bitte beachten Sie den Meldeschluss am 20.04.14
Der SC Forchheim hat auf seiner Seite die Teilnehmerliste und aktuelle Informationen.
Christian Schatz Mittelfränkischer Blitzschachmeister
CM Christian Schatz ist Mittelfränkischer Blitzschachmeister 2013. Nur nach Sonneborn-Berger-Wertung musste sich FM Thomas Kirchner mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Auch Platz drei war hart umkämpft: Vitaliy Promyshlyanskyy hatte ebenfalls nur nach Wertung die Nase vor Gerhard Reis.
Rangliste: Stand nach der 21. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schatz,Christian | 2125 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 187.00 |
2. | Kirchner,Thomas | 2293 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 169.50 |
3. | Promyshlyanskyy,V | 2156 | 0 | 0 | ** | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 134.00 |
4. | Reis,Gerhard | 2188 | 0 | 0 | 1/2 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 131.00 |
5. | Hilverda,Alexande | 2290 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 14.5 | 139.00 |
6. | Stoeßel,Horst | 2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 125.00 |
7. | Corral,Carlos | 1872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 12.0 | 109.75 |
8. | Sulkiewicz,Georg | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 99.00 |
9. | Fink,Martin | 1813 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11.0 | 108.25 |
10. | Adelhütte,Dennis | 1925 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 11.0 | 95.50 |
11. | Veh-Hölzlein,Mich | 1953 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 10.5 | 96.50 |
12. | Adler,Herbert | 1923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 80.00 |
13. | Hirn,Erwin | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 77.00 |
14. | Konsek,Peter | 1928 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 9.0 | 85.50 |
15. | Renner,Christian | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 9.0 | 83.75 |
16. | Hofer,Stefan | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 72.00 |
17. | Lais,Thomas | 1878 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 7.5 | 71.00 |
18. | Stierhof,Michael | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1/2 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 52.50 |
19. | Handl,Johannes | 1900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 48.50 |
20. | Schlötterer,Herma | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 37.25 |
21. | Pühn,Georg | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 35.50 |
22. | Beck,Karl | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 4.0 | 27.00 |
Mittelfränkische Blitzschachmeisterschaft 2013
Liebe Schachfreunde,
Die diesjährige Blitzschach-Einzelmeisterschaft findet am 16.03. beim SC SW Nürnberg-Süd statt.