Sieben Runden fordern natürlich, auch die drei Doppelrunden forderten den 54 Teilnehmern schon einiges ab. Mit 54 TN in zwei Gruppen war das schon mal wieder eine tolle Meisterschaft. Auch der zentrale Ausrichtungsplatz sprach für sich.
v. l . S. Böhme (3), FM Heidrich (4), M. Willim (1.), M. Albert (2.), W. Fiedler (TL)
Partien: Haupturnier | Qualifikation (danke an D.Vogiatzis für die Eingabe)
BezirksEM (allgemein und Sen) 2023
SW Nuernberg Sued
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willim,Michael | 2095 | SC Erlangen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 25.0 | 15.0 | ||
2 | Albert,Markus | 2222 | SC Ansbach 1855 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.5 | 13.0 | ||
3 | Böhme,Markus | 2127 | SC Uttenreuth | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 14.0 | ||
4 | Heidrich,Manfred | FM | 2339 | SC Forchheim | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 13.0 | |
5 | Böhme,Sebastian | 2149 | SC Erlangen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 12.0 | ||
6 | Ammon,Tobias | 2140 | SV Altensittenb | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 12.0 | ||
7 | Erlbeck,Peter | 2007 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.0 | ||
8 | Meulner,Klaus | 2063 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.0 | ||
9 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2096 | SK Zirndorf | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.0 | |
10 | König,Oliver | 2039 | SF Fürth | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 11.0 | ||
11 | Meulner,Fabian | 1971 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 12.0 | ||
12 | Kroneder,Christian | 2047 | SK Schwanstetten | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 12.0 | ||
13 | Link,Andreas | 2079 | Zabo-Eintr Nürn | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 22.0 | 10.0 | ||
14 | Delikatnyi,Denys | 1542 | SC Forchheim | UKR | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 11.0 | ||
15 | Rieber,René | 1814 | * | SC Ansbach | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 24.5 | 9.0 | |
16 | Redzepovic,Irfan | 2074 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.0 | ||
17 | Bruss,Robert | 1854 | SV Altensittenb | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 10.0 | ||
18 | Johanni, Harald | 1875 | SGem Nürnberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.5 | 7.0 | ||
19 | Hofer,Stefan | 1989 | TSV Cadolzburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.0 | ||
20 | Kanewski,Josef | 2009 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.0 | ||
21 | Funk,Benno | 1542 | SGem Fürth | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 8.0 | ||
22 | Müller,Christian | 2020 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 8.0 | ||
23 | Schalaev,Seryozka | 1702 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||
24 | Röschinger,Udo | 2015 | SC Heilsbronn | GER | 0 | 6 | 1 | 3.0 | 18.5 | 6.0 | ||
25 | Pokorny,Klaus | 1856 | TSV Kirchehrenb | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 6.0 | ||
26 | Süß,Helmut | 1793 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 6.0 | ||
27 | Zeltner,Ottmar | 1982 | SK Rothenburg | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 20.0 | 5.0 | ||
28 | Ulusoy,Tolga | 1993 | SC NT Nürnberg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 18.5 | 7.0 | ||
29 | Blumenthal,Benjam | 1790 | SC NT Nürnberg | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 5.0 | ||
30 | Vennemann,Jürgen | 1879 | * | SC Hersbruck | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | |
30 | Gottlieb,Michael | 1653 | SV Postbauer | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.0 | ||
32 | Lorenz,Mathias | 1774 | * | SK Schwanstette | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 18.0 | 3.0 | |
33 | Shaiar,Khalil | 1984 | * | SC Bechhofen | SYR | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Auch die B – Gruppe gut besetzt gewann ein Ägypter aus Stein. Herzliche Glückwünsche an J. Garcia Jarri
2. vl der Turniersieger
BezirksEM B-Turnier 2023
SW Nuernberg Sued
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia Jarri,Jona | 1653 | SC Stein | ESP | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.0 | 15.0 | ||
2 | Becker,Christian | 1676 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 14.0 | ||
3 | Bursian,Tim | 1615 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 26.0 | 13.0 | ||
4 | Assem Gawdat Azmy | 1401 | M | vereinslos Erl | EGY | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 15.0 | |
5 | Hahn,Thomas | 1775 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 12.0 | ||
6 | Blumenthal Tuset, | 1241 | SC NT Nürnberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 12.0 | ||
7 | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.0 | ||
8 | Dakic,Milan | 1793 | M | vereinslos_Nbg | CAN | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.0 | |
9 | Friedrich,Michael | 1650 | SC Erlangen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.0 | ||
10 | Weißmann,Peter | 1711 | SGem Fürth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 12.0 | ||
11 | Babichev,Vyachesl | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.0 | ||
12 | Cordts,Elof | 1647 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10.0 | ||
13 | Engel,David | 1250 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 9.0 | ||
14 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 9.0 | ||
15 | Müller, Gerhard | 1786 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | ||
16 | Kuhmann,Silas | 1257 | * | TSV Kirchehrenb | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 22.0 | 7.0 | |
17 | Oeztuerk,Dilara | 1375 | * | Zabo Nürnberg | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 21.0 | 6.0 | |
18 | Ben Ali,Aymen | 1250 | M | vereinslos Nbg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 6.0 | |
19 | Ayhan,Elian | 1161 | * | BSG Wöhrlhaus | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.5 | 3.0 | |
20 | Elgaby,Ayman | 919 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 3.0 | ||
21 | Hanek,Erik | 1498 | * | SW Nürnberg Süd | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
Zusätzlich wurde ermittelt, der Mittelfränkische Ü65 Sieger FM Heidrich und der Mittelfränkische Nestorensieger FM Seibold. In der B- Grupper der beste Senior und der beste Jugendliche.
v.l. P. Erbeck (Seniorensieger 2023), S. Blumenthal Tuset (bester Jugendlicher B- Turnier), Ü65 Meister 2023 FM Heidrich und Nestorenmeister 2023 FM Seibold und
TL W. Fiedler
Bester Senior im B-Turnier wurde R. Walch von SW Nürnberg süd
BezirksEM B-Turnier 2023
SW Nuernberg Sued
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Senioren B | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Walch,Roger | 1671 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.0 | ||
2 | Weißmann,Peter | 1711 | SGem Fürth | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 12.0 | ||
3 | Babichev,Vyachesl | 1706 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 10.0 | ||
4 | Cordts,Elof | 1647 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10.0 | ||
5 | Majid,Hakim | 1430 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 9.0 |
Details siehe Chessresults B-Gruppe