Endstände
Hauptturnier | Qualifikationsturnier |
---|---|
Fortschrittstabelle | Fortschrittstabelle |
Partien |
Hauptturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liepold,Stefan | 2182 | 2131 | 10s1/2 | 5w1/2 | 19s1 | 11s1 | 8w1/2 | 7w1/2 | 3s1/2 | 9w1 | 4s1 | 6.5 | 41.5 | 336.5 |
2. | Feldheim,Jonas | 2008 | 1963 | 12s1 | 11s0 | 16w1 | 4w1/2 | 9s1/2 | 15w1 | 7s1 | 3w1/2 | 8s1 | 6.5 | 39.5 | 337.0 |
3. | Saathoff,Richard | 2152 | 2079 | 20s1 | 6w1 | 4s1 | 8w1/2 | 7s0 | 5w1/2 | 1w1/2 | 2s1/2 | 11w1 | 6.0 | 44.5 | 336.0 |
4. | Wittmann,Helmut | 2096 | 2062 | 17s1 | 15w1 | 3w0 | 2s1/2 | 13w1/2 | 6s1 | 8w1 | 5s1 | 1w0 | 6.0 | 43.0 | 327.0 |
5. | Schatz,Christian | 2195 | 2152 | 6w0 | 1s1/2 | 12w1/2 | 16s1 | 14w1 | 3s1/2 | 13s1 | 4w0 | 7s1 | 5.5 | 42.0 | 324.5 |
6. | Bolten,Daniel | 2058 | 1998 | 5s1 | 3s0 | 18w1 | 9w1/2 | 12s1/2 | 4w0 | 15s1 | 7w1/2 | 13w1 | 5.5 | 40.0 | 331.0 |
7. | Meulner,Fabian | 1819 | 1787 | 9s1 | 8w0 | 10s1 | 18w1 | 3w1 | 1s1/2 | 2w0 | 6s1/2 | 5w0 | 5.0 | 44.5 | 328.5 |
8. | Willim,Michael | 2083 | 2027 | 21w1 | 7s1 | 11w1/2 | 3s1/2 | 1s1/2 | 9w1/2 | 4s0 | 12w1 | 2w0 | 5.0 | 44.0 | 336.0 |
9. | Erlbeck,Peter | 2096 | 2051 | 7w0 | 17s1 | 13w1 | 6s1/2 | 2w1/2 | 8s1/2 | 11w1 | 1s0 | 12s1/2 | 5.0 | 42.0 | 328.0 |
10. | Leis,Stefan | 2029 | 1876 | 1w1/2 | 12s1/2 | 7w0 | 14s0 | 20w1 | 16s1 | 19w1 | 11s0 | + | 5.0 | 35.0 | 298.0 |
11. | Sattler,Stefan | 2098 | 2090 | 18s1 | 2w1 | 8s1/2 | 1w0 | 15s1/2 | 13w1/2 | 9s0 | 10w1 | 3s0 | 4.5 | 41.5 | 322.0 |
12. | Rausch,Wolfgang j | 2172 | 1995 | 2w0 | 10w1/2 | 5s1/2 | 19s1 | 6w1/2 | 14s1/2 | 17w1 | 8s0 | 9w1/2 | 4.5 | 39.5 | 308.5 |
13. | Kroneder,Christia | 2082 | 1973 | 16s1 | 19w1 | 9s0 | 15w1/2 | 4s1/2 | 11s1/2 | 5w0 | 14w1 | 6s0 | 4.5 | 37.5 | 314.5 |
14. | Bachstein,Dustin | 2098 | 2080 | 15w0 | 18s0 | + | 10w1 | 5s0 | 12w1/2 | 21s1 | 13s0 | 20w1 | 4.5 | 32.0 | 283.0 |
15. | Kuhmann,Peter | 1903 | 14s1 | 4s0 | 21w1 | 13s1/2 | 11w1/2 | 2s0 | 6w0 | + | 17s0 | 4.0 | 38.0 | 294.5 | |
16. | Balhar,Michael | 1745 | 1686 | 13w0 | + | 2s0 | 5w0 | 17s1 | 10w0 | 20w0 | 21s1 | 19s1 | 4.0 | 34.0 | 280.0 |
17. | Hamper,Jannik | 1796 | 4w0 | 9w0 | 20s1 | 21s1/2 | 16w0 | + | 12s0 | 18s1/2 | 15w1 | 4.0 | 32.0 | 287.5 | |
18. | Thürauf,Peter | 1862 | 1790 | 11w0 | 14w1 | 6s0 | 7s0 | 19w0 | 20s1/2 | + | 17w1/2 | 21w1 | 4.0 | 31.0 | 284.0 |
19. | Schiefer,Peter | 1725 | + | 13s0 | 1w0 | 12w0 | 18s1 | 21w1 | 10s0 | 20s1/2 | 16w0 | 3.5 | 34.0 | 278.5 | |
20. | Klein,Waldemar | 1921 | 3w0 | 21s1/2 | 17w0 | + | 10s0 | 18w1/2 | 16s1 | 19w1/2 | 14s0 | 3.5 | 31.0 | 271.5 | |
21. | Schoebel,Klaus | 1773 | 1599 | 8s0 | 20w1/2 | 15s0 | 17w1/2 | + | 19s0 | 14w0 | 16w0 | 18s0 | 2.0 | 29.0 | 276.0 |
Die beiden Erstplatzierten sind qualifiziert für die diesjährige Bayerische Einzelmeisterschaft. Die acht Erstplatzierten sind qualifiziert für das Hauptturnier der Mittelfränkischen Einzelmeisterschaft 2014.
Qualifikationsturnier
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Götz,Andreas | 2120 | 2030 | 9w0 | 10s1 | 14s1 | 5w1 | 3w1 | 2s1/2 | 4w1 | 5.5 | 25.5 | 150.5 |
2. | Lais,Thomas | 1959 | 1878 | 15w1 | 13s1 | 9w1 | 3s1/2 | 4w1/2 | 1w1/2 | 6s1 | 5.5 | 23.5 | 155.5 |
3. | Luther,Helmut | 2008 | 1926 | 5s1 | 6w1 | 7s1 | 2w1/2 | 1s0 | 4s1/2 | 8w1 | 5.0 | 27.5 | 146.0 |
4. | Rieber,Rene | 1944 | 1828 | 12s1 | 7w1/2 | 6s1 | 9w1 | 2s1/2 | 3w1/2 | 1s0 | 4.5 | 26.5 | 151.0 |
5. | Münzenberg,Dietri | 1705 | 1617 | 3w0 | 8s1 | 13w1 | 1s0 | 7s1 | 10w1/2 | 12w1 | 4.5 | 23.0 | 143.5 |
6. | Schanz,Karlheinz | 1923 | 1695 | 8w1 | 3s0 | 4w0 | 15s1 | 9s1 | 7w1 | 2w0 | 4.0 | 25.0 | 147.5 |
7. | Gajewski,Richard | 1774 | 1559 | 14w1 | 4s1/2 | 3w0 | 10s1 | 5w0 | 6s0 | 13s1 | 3.5 | 22.5 | 149.0 |
8. | Denninger,David | 1485 | 6s0 | 5w0 | 15w1 | 13s1 | 12s1/2 | 9w1 | 3s0 | 3.5 | 20.5 | 147.5 | |
9. | Walch,Roger | 1749 | 1674 | 1s1 | 11w1 | 2s0 | 4s0 | 6w0 | 8s0 | 10w1 | 3.0 | 27.0 | 144.0 |
10. | Weißmann,Peter | 1823 | 1724 | 11s1/2 | 1w0 | 12s1 | 7w0 | 14w1 | 5s1/2 | 9s0 | 3.0 | 23.0 | 140.0 |
11. | Weidenhöfer,Rober | 1479 | 10w1/2 | 9s0 | 13w1 | 12s1/2 | 14w1 | 3.0 | 16.5 | 116.0 | |||
12. | Dreiseitel,Ursula | 1485 | 1333 | 4w0 | 15s1 | 10w0 | 14s1/2 | 8w1/2 | 11w1/2 | 5s0 | 2.5 | 21.0 | 134.0 |
13. | Hummel,Hannes | 764 | + | 2w0 | 5s0 | 8w0 | 11s0 | 14s1 | 7w0 | 2.0 | 24.0 | 127.0 | |
14. | Homfeldt,Maren | 913 | 7s0 | + | 1w0 | 12w1/2 | 10s0 | 13w0 | 11s0 | 1.5 | 21.0 | 132.5 | |
15. | Dreiseitel,Werner | 1584 | 1505 | 2s0 | 12w0 | 8s0 | 6w0 | + | 1.0 | 20.0 | 106.5 |
Der Erstplatzierte ist qualifiziert für das Hauptturnier der Mittelfränkischen Einzelmeisterschaft 2014.
Partien (Update 6.4. inkl. zwei fehlender Partien im Hauptturnier)
Hauptturnier | Qualifikationsturnier | |
---|---|---|
Alle | PGN | PGN |