Einteilung Bezirksligen 2014/15
Bezirksliga 1:
| 1 | Absteiger Landesliga |
SC Erlangen 48/88 2 | Angemeldet |
| 2 | Absteiger Landesliga | FSV Großenseebach | Angemeldet |
| 3< | 2. Bezirksliga 1 < | SC Bechhofen 1923 2 | Angemeldet |
| 4 | 3. Bezirksliga 1 | SC Postbauer-Heng | Angemeldet |
| 5 | 4. Bezirksliga 1 | SC Noris Tarrasch Nürnberg | Angemeldet |
| 6 | 5. Bezirksliga 1 | SC Pottenstein | Angemeldet |
| 7 | 6. Bezirksliga 1 | Allersberger SC 2000 1 | Angemeldet |
| 8 | 1. Bezirksliga 2a | SC Erlangen 48/88 3 | Angemeldet |
| 9 | 1. Bezirksliga 2b | SK Schwanstetten | Angemeldet |
| 10 | Sieger Relegation | SV Lauf | Angemeldet |
Bezirksligen 2a/b:
| 1 | 7. Bezirksliga 1 | SC Uttenreuth | Angemeldet |
| 2 | 8. Bezirksliga 1 | SK Neumarkt 2 | Angemeldet |
| 3 | 2. Bezirksliga 2b | TSV 1860 Weißenburg | Angemeldet |
| 4 | 3. Bezirksliga 2a | SV Puschendorf | |
| 3. Bezirksliga 2b | Allersberger SC 2000 2 | Rückzug | |
| 5 | 4. Bezirksliga 2a | SC Erlangen 48/88 4 | Angemeldet |
| 6 | 4. Bezirksliga 2b | SK Schwabach 1907 | Angemeldet |
| 7 | 5. Bezirksliga 2a | Zabo-Eintracht Nürnberg | Angemeldet |
| 8 | 5. Bezirksliga 2b | SG Büchenbach/Roth | Angemeldet |
| 9 | 1. Kreis Mitte | TSV Cadolzburg | Angemeldet |
| 10 | 1. Kreis Nord | SGem 1882 Fürth | Angemeldet |
| 11 | 1. Kreis Ost | N.N. | |
| 12 | 1. Kreis Süd | N.N. | |
| 13 | 1. Kreis West | N.N. | |
| 14 | 2. Kreis Nord | SC Erlangen 48/88 5 | Angemeldet |
| 15 | Freiplatz | ||
| 16 | Freiplatz |
Stand: 30.09.2014
Meldeschluss für Vereine: 04.10.2014!