Einteilung Bezirksligen 2018/19
Bezirksliga 1:
| Absteiger Landesliga | Allersberger SC 2000 | Rückzug B2 | |
| 1 | 2. Bezirksliga 1 | SK Neumarkt 2 | Angemeldet |
| 2 | 3. Bezirksliga 1 | SK Nürnberg 1911 | Angemeldet |
| 3 | 4. Bezirksliga 1 | Zabo-Eintracht Nürnberg |
Angemeldet |
| 4 | 5. Bezirksliga 1 | SC Erlangen 48/88 2 | Angemeldet |
| 5 | 7. Bezirksliga 1 | SV Lauf | Angemeldet |
| 6 | 1. Bezirksliga 2 | ST Röttenbach | Angemeldet |
| 7 | 2. Bezirksliga 2 | SK Schwabach | Angemeldet |
| 8 | 6. Bezirksliga 2 | Zabo-Eintracht Nürnberg 2 | Angemeldet |
Bezirksliga 2a/b:
| 1 | Absteiger Landesliga | Allersberger SC 2000 | Angemeldet |
| 2 | 6. Bezirksliga 1 | SG Büchenbach/Roth | Angemeldet |
| 8. Bezirksliga 1 | TSV Cadolzburg | Rückzug | |
| 3 | 3. Bezirksliga 2 | SGem 1882 Fürth 2 | Angemeldet |
| 4. Bezirksliga 2 | SGem 1882 Fürth 3 | Rückzug | |
| 4 | 5. Bezirksliga 2 | SC Forchheim | Angemeldet |
| 5 | 7. Bezirksliga 2 | SC Erlangen 48/88 3 | Angemeldet |
| 6 | Aufsteiger Kreis Mitte | SC Postbauer-Heng | Angemeldet |
| Aufsteiger Kreis Nord | N.N. | ||
| 7 | Aufsteiger Kreis Süd | SK Schwanstetten | Angemeldet |
| 8 | Aufsteiger Kreis West | SK Dinkelsbühl | Angemeldet |
| Aufsteiger Kreis Ost | N.N. | ||
| Aufsteiger Kreis Mitte/Nord | N.N. | ||
| 9 | Freiplatz | SC Uttenreuth | Angemeldet |
| 10 | Freiplatz | SC Bechhofen | Angemeldet |
| 11 | Freiplatz | SC Heideck-Hilpoltstein | Angemeldet |
| 12 | Freiplatz | SK Nürnberg 1911 2 | Angemeldet |
Stand: 07.10.2018